Каэр Морхен/Статистика
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
		
	
| Пожалуйста, пользуйтесь кнопкой «Предварительный просмотр» перед записью страницы.
 В нижеследующем шаблоне {{Гильдия}} дата последней правки статистики отображается автоматически, но все прочие данные вносятся вручную. Поэтому, внося изменения, убедитесь, что обновлены все необходимые значения ещё до сохранения правки.  | 
  | |||||||
| Дата создания: | 487й день г. э. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нрав: | гуманная | ||||||
| Численность: | 666 | ||||||
| Медали и достижения: | 598 храмов,  431 зверовод, 417 ковчегов, 232 лаборатории, 28 лавок  | ||||||
| Действующий глава | |||||||
| Атрибуты гильдии | |||||||
| Звание топов: | ведьмак | ||||||
| Тотемный монстр: | Волкодаводав | ||||||
| Штаб в городе: | Снаряжуполь | ||||||
| Места в пантеонах | |||||||
| Солидарности: | 2 | ||||||
| Влиятельности: | 1 | ||||||
| Воинственности: | 3 | ||||||
| Авантюрности: | 6 | ||||||
Данные от 22.07.2023 (править)  | |||||||
  | |||||||
Вернуться на страницу гильдии Каэр Морхен.