Тихий Омут/Статистика: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Линон (обсуждение | вклад) (Обновил главу.) Метки: правка с мобильного устройства правка из мобильной версии |
Nosfa (обсуждение | вклад) (актуализация статистики гильдии) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
| Основатель = Ракообразная Тварь | | Основатель = Ракообразная Тварь | ||
| Характер = нейтральный | | Характер = нейтральный | ||
| Численность = | | Численность = 91 | ||
| Храмов = | | Храмов = 87 | ||
| Звероводов = | | Звероводов = 70 | ||
| Ковчегов = | | Ковчегов = 64 | ||
| Лабораторий = | | Лабораторий = 26 | ||
| Лавок = | | Лавок = 7 | ||
| Творительных = | | Творительных = 7 | ||
| Глава = | | Глава = Танарг | ||
| Звание = | | Звание = Нуой | ||
| Тотем = [ | | Тотем = [Чёрт-И-Шо] | ||
| Гильд-трофей = [[рогатый перископ]] | | Гильд-трофей = [[рогатый перископ]] | ||
| Тема = https://godville.net/forums/show_topic/4089 | | Тема = https://godville.net/forums/show_topic/4089 | ||
| Солидарность = 25 | | Солидарность = 25 | ||
| Влиятельность = | | Влиятельность = 84 | ||
| Воинственность = 2 | | Воинственность = 2 | ||
| Авантюрность = | | Авантюрность = 26 | ||
<!--параметр auto применять ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДСТРАНИЦ ВИДА «Название гильдии/Статистика» — при этом дата последней правки будет обновляться автоматически--> | <!--параметр auto применять ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДСТРАНИЦ ВИДА «Название гильдии/Статистика» — при этом дата последней правки будет обновляться автоматически--> | ||
| Дата = auto | | Дата = auto |
Версия от 20:50, 4 апреля 2022
![]() |
Пожалуйста, пользуйтесь кнопкой «Предварительный просмотр» перед записью страницы.
В нижеследующем шаблоне {{Гильдия}} дата последней правки статистики отображается автоматически, но все прочие данные вносятся вручную. Поэтому, внося изменения, убедитесь, что обновлены все необходимые значения ещё до сохранения правки. |
| |||||||
Дата создания: | 3706й день г. э. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основатель: | Ракообразная Тварь | ||||||
Нрав: | нейтральный | ||||||
Численность: | 91 | ||||||
Медали и достижения: | 87 храмов, 70 звероводов, 64 ковчега, 26 лабораторий, 7 лавок | ||||||
Действующий глава | |||||||
![]() | |||||||
Атрибуты гильдии | |||||||
Звание топов: | Нуой | ||||||
Тотемный монстр: | [Чёрт-И-Шо] | ||||||
Места в пантеонах | |||||||
Солидарности: | 25 | ||||||
Влиятельности: | 84 | ||||||
Воинственности: | 2 | ||||||
Авантюрности: | 26 | ||||||
Данные от 04.04.2022 (править) | |||||||
|
Вернуться на страницу гильдии Тихий Омут.