Тихий Омут/Статистика: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Лиет (обсуждение | вклад) (Обновлено место в пантеоне воинственности.) Метки: правка с мобильного устройства правка из мобильной версии |
Догэн (обсуждение | вклад) (Обновлен глава гильдии, а то уже сколько времени прошло.) Метки: правка с мобильного устройства правка из мобильной версии |
||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
| Лабораторий = 13 | | Лабораторий = 13 | ||
| Лавок = 4 | | Лавок = 4 | ||
| Глава = | | Глава = Лиет | ||
| Звание = Нуненой | | Звание = Нуненой | ||
| Тотем = [[Песец Неприкаянный]] | | Тотем = [[Песец Неприкаянный]] | ||
Версия от 08:20, 25 августа 2021
| Пожалуйста, пользуйтесь кнопкой «Предварительный просмотр» перед записью страницы.
В нижеследующем шаблоне {{Гильдия}} дата последней правки статистики отображается автоматически, но все прочие данные вносятся вручную. Поэтому, внося изменения, убедитесь, что обновлены все необходимые значения ещё до сохранения правки. |
| |||||||
| Дата создания: | 3706й день г. э. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основатель: | Ракообразная Тварь | ||||||
| Нрав: | нейтральный | ||||||
| Численность: | 83 | ||||||
| Медали и достижения: | 66 храмов, 47 звероводов, 39 ковчегов, 13 лабораторий, 4 лавки | ||||||
| Действующий глава | |||||||
| Атрибуты гильдии | |||||||
| Звание топов: | Нуненой | ||||||
| Тотемный монстр: | Песец Неприкаянный | ||||||
| Места в пантеонах | |||||||
| Солидарности: | 31 | ||||||
| Влиятельности: | - | ||||||
| Воинственности: | 2 | ||||||
| Авантюрности: | 37 | ||||||
Данные от 25.08.2021 (править) | |||||||
| |||||||
Вернуться на страницу гильдии Тихий Омут.