Тихий Омут/Статистика: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Красавица (обсуждение | вклад) м (исправлен параметр гильдтрофей) |
м (Обновление тотемных монстров) |
||
Строка 18: | Строка 18: | ||
| Глава = Ваули | | Глава = Ваули | ||
| Звание = глад | | Звание = глад | ||
| Тотем = | | Тотем = Машинист Судного Дня | ||
| Гильдтрофей = [[рогатый перископ]] | | Гильдтрофей = [[рогатый перископ]] | ||
| Тема = https://godville.net/forums/show_topic/4089 | | Тема = https://godville.net/forums/show_topic/4089 |
Версия от 12:56, 4 июля 2024
![]() |
Пожалуйста, пользуйтесь кнопкой «Предварительный просмотр» перед записью страницы.
В нижеследующем шаблоне {{Гильдия}} дата последней правки статистики отображается автоматически, но все прочие данные вносятся вручную. Поэтому, внося изменения, убедитесь, что обновлены все необходимые значения ещё до сохранения правки. |
| |||||||
Дата создания: | 3706й день г. э. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основатель: | Ракообразная Тварь | ||||||
Нрав: | нейтральный | ||||||
Численность: | 73 | ||||||
Медали и достижения: | 72 храма, 67 звероводов, 68 ковчегов, 42 лаборатории, 11 лавок, 14 книжников, 1 душелов | ||||||
Действующий глава | |||||||
![]() | |||||||
Атрибуты гильдии | |||||||
Звание топов: | глад | ||||||
Тотемный монстр: | Машинист Судного Дня | ||||||
Гильдтрофей: | рогатый перископ | ||||||
Места в пантеонах | |||||||
Солидарности: | 28 | ||||||
Воинственности: | 3 | ||||||
Авантюрности: | 26 | ||||||
Данные от 04.07.2024 (править) | |||||||
|
Вернуться на страницу гильдии Тихий Омут.