Egocentric/Статистика: различия между версиями
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
		
	
| мНет описания правки | мНет описания правки | ||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| |Название       = Egocentric | |Название       = Egocentric | ||
| |Характер       = гуманная | |Характер       = гуманная | ||
| |Численность    =  | |Численность    = 84 | ||
| |Храмов         =  | |Храмов         = 51 | ||
| |Ковчегов       =  | |Ковчегов       = 31 | ||
| |Звероводов     =  | |Звероводов     = 24 | ||
| |Лабораторий    =  | |Лабораторий    = 11 | ||
| |Лавок          = 0 | |Лавок          = 0 | ||
| |Глава          = Carnivorous | |Глава          = Carnivorous | ||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
| |Дата создания  = 01.01.12 | |Дата создания  = 01.01.12 | ||
| |Основатель     = {{god|Carnivorous}} | |Основатель     = {{god|Carnivorous}} | ||
| |Солидарность   =  | |Солидарность   = 44  (max 24) | ||
| |Влиятельность  =  | |Влиятельность  = 20  (max 9) | ||
| |Воинственность =  | |Воинственность = 97  (max 54) | ||
| |Авантюрность   =  | |Авантюрность   = 113 (max 113) | ||
| |Логотип        = EgocentricEmblem.jpg | |Логотип        = EgocentricEmblem.jpg | ||
| |Дата           = auto | |Дата           = auto | ||
Версия от 14:42, 11 сентября 2019
|   | Пожалуйста, пользуйтесь кнопкой «Предварительный просмотр» перед записью страницы. В нижеследующем шаблоне {{Гильдия}} дата последней правки статистики отображается автоматически, но все прочие данные вносятся вручную. Поэтому, внося изменения, убедитесь, что обновлены все необходимые значения ещё до сохранения правки. | 
| 
 | |||||||
| Дата создания: | 01.01.12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основатель: |  Carnivorous | ||||||
| Нрав: | гуманная | ||||||
| Численность: | 84 | ||||||
| Медали и достижения: | 51 храм, 24 зверовода, 31 ковчег, 11 лабораторий, 0 лавок | ||||||
| Действующий глава | |||||||
|  Carnivorous | |||||||
| Атрибуты гильдии | |||||||
| Звание топов: | эгоцентрик | ||||||
| Тотемный монстр: | Червь Самомнения | ||||||
| Места в пантеонах | |||||||
| Солидарности: | 44 (max 24) | ||||||
| Влиятельности: | 20 (max 9) | ||||||
| Воинственности: | 97 (max 54) | ||||||
| Авантюрности: | 113 (max 113) | ||||||
| Данные от 11.09.2019 (править) | |||||||
| 
 | |||||||
Вернуться на страницу гильдии Egocentric
