Egocentric/Статистика: различия между версиями
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
		
	
| мНет описания правки | мНет описания правки | ||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
| |Характер       = гуманная | |Характер       = гуманная | ||
| |Численность    = 84 | |Численность    = 84 | ||
| |Храмов         =  | |Храмов         = 52 | ||
| |Ковчегов       = 31 | |Ковчегов       = 31 | ||
| |Звероводов     = 24 | |Звероводов     = 24 | ||
| |Лабораторий    =  | |Лабораторий    = 10 | ||
| |Лавок          = 0 | |Лавок          = 0 | ||
| |Глава          = Carnivorous | |Глава          = Carnivorous | ||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
| |Дата создания  = 01.01.12 | |Дата создания  = 01.01.12 | ||
| |Основатель     = {{god|Carnivorous}} | |Основатель     = {{god|Carnivorous}} | ||
| |Солидарность   =  | |Солидарность   = 34  (max 24) | ||
| |Влиятельность  =  | |Влиятельность  = 26  (max 9) | ||
| |Воинственность =  | |Воинственность = 106 (max 54) | ||
| |Авантюрность   =  | |Авантюрность   = 107 (max 107) | ||
| |Логотип        = EgocentricEmblem.jpg | |Логотип        = EgocentricEmblem.jpg | ||
| |Дата           = auto | |Дата           = auto | ||
Версия от 08:18, 30 сентября 2019
|   | Пожалуйста, пользуйтесь кнопкой «Предварительный просмотр» перед записью страницы. В нижеследующем шаблоне {{Гильдия}} дата последней правки статистики отображается автоматически, но все прочие данные вносятся вручную. Поэтому, внося изменения, убедитесь, что обновлены все необходимые значения ещё до сохранения правки. | 
| 
 | |||||||
| Дата создания: | 01.01.12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основатель: |  Carnivorous | ||||||
| Нрав: | гуманная | ||||||
| Численность: | 84 | ||||||
| Медали и достижения: | 52 храма, 24 зверовода, 31 ковчег, 10 лабораторий, 0 лавок | ||||||
| Действующий глава | |||||||
|  Carnivorous | |||||||
| Атрибуты гильдии | |||||||
| Звание топов: | эгоцентрик | ||||||
| Тотемный монстр: | Червь Самомнения | ||||||
| Места в пантеонах | |||||||
| Солидарности: | 34 (max 24) | ||||||
| Влиятельности: | 26 (max 9) | ||||||
| Воинственности: | 106 (max 54) | ||||||
| Авантюрности: | 107 (max 107) | ||||||
| Данные от 30.09.2019 (править) | |||||||
| 
 | |||||||
Вернуться на страницу гильдии Egocentric
