Шервудский лес/Статистика: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Pichunya (обсуждение | вклад) (Актуализирована статистика) Метки: правка с мобильного устройства правка из мобильной версии |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
| Дата создания = {{DateGE|d=01|m=04|y=2016}} | | Дата создания = {{DateGE|d=01|m=04|y=2016}} | ||
| Характер = свободолюбивая | | Характер = свободолюбивая | ||
| Численность = | | Численность = 103 | ||
| Храмов = | | Храмов = 101 | ||
| Звероводов = | | Звероводов = 90 | ||
| Ковчегов = | | Ковчегов = 93 | ||
| Лабораторий = | | Лабораторий = 65 | ||
| Лавок = | | Лавок = 17 | ||
| Глава = | | Глава = Wise Owl | ||
| Звание = | | Звание = разбойник | ||
| Тотем = [[Соловей Разбойника]] | | Тотем = [[Соловей Разбойника]] | ||
| Гильд-трофей = [[вольная стрелка]] | | Гильд-трофей = [[вольная стрелка]] | ||
| Солидарность = | | Солидарность = 20 | ||
| Влиятельность = | | Влиятельность = 23 | ||
| Воинственность = | | Воинственность = 37 | ||
| Авантюрность = | | Авантюрность = 16 | ||
| Тема = https://godville.net/forums/show_topic/3641 | | Тема = https://godville.net/forums/show_topic/3641 |
Версия от 10:41, 22 февраля 2022
![]() |
Пожалуйста, пользуйтесь кнопкой «Предварительный просмотр» перед записью страницы.
В нижеследующем шаблоне {{Гильдия}} дата последней правки статистики отображается автоматически, но все прочие данные вносятся вручную. Поэтому, внося изменения, убедитесь, что обновлены все необходимые значения ещё до сохранения правки. |
| |||||||
Дата создания: | 3055й день г. э. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нрав: | свободолюбивая | ||||||
Численность: | 103 | ||||||
Медали и достижения: | 101 храм, 90 звероводов, 93 ковчега, 65 лабораторий, 17 лавок | ||||||
Действующий глава | |||||||
![]() | |||||||
Атрибуты гильдии | |||||||
Звание топов: | разбойник | ||||||
Тотемный монстр: | Соловей Разбойника | ||||||
Места в пантеонах | |||||||
Солидарности: | 20 | ||||||
Влиятельности: | 23 | ||||||
Воинственности: | 37 | ||||||
Авантюрности: | 16 | ||||||
Данные от 22.02.2022 (править) | |||||||
|
Вернуться на страницу гильдии Шервудский лес.