Радуга/Статистика
< Радуга
Перейти к навигации
Перейти к поиску
![]() |
Пожалуйста, пользуйтесь кнопкой «Предварительный просмотр» перед записью страницы.
В нижеследующем шаблоне {{Гильдия}} дата последней правки статистики отображается автоматически, но все прочие данные вносятся вручную. Поэтому, внося изменения, убедитесь, что обновлены все необходимые значения ещё до сохранения правки. |
| |||||||
Дата создания: | 3920й день г. э. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основатель: | ![]() | ||||||
Нрав: | нейтральная | ||||||
Численность: | 118 | ||||||
Медали и достижения: | 106 храмов, 93 зверовода, 76 ковчегов, 37 лабораторий, 13 лавок | ||||||
Действующий глава | |||||||
![]() | |||||||
Атрибуты гильдии | |||||||
Звание топов: | октарин | ||||||
Тотемный монстр: | Радужный Элементаль | ||||||
Штаб в городе: | ЛосАдминос | ||||||
Места в пантеонах | |||||||
Солидарности: | 20 | ||||||
Влиятельности: | 12 | ||||||
Воинственности: | 20 | ||||||
Авантюрности: | 11 | ||||||
Данные от 02.05.2020 (править) | |||||||
|
Вернуться на страницу гильдии Радуга.