| Звание | Кол-во членов |
|---|---|
| фанат | 1 |
| рекрут | 3 |
| стажёр | 12 |
| адепт | 18 |
| мастер | 12 |
| магистр | 9 |
| советник | 2 |
| грандмастер | 2 |
| кардинал | 0 |
| Всего | 59 |
| Правление гильдии (кардинал) | |
| Данные на 1148 день г.э. (11 января 2011 г.)
Сгенерированно скриптом статистики | |
| Звание | Кол-во членов |
|---|---|
| фанат | 1 |
| рекрут | 3 |
| стажёр | 12 |
| адепт | 18 |
| мастер | 12 |
| магистр | 9 |
| советник | 2 |
| грандмастер | 2 |
| кардинал | 0 |
| Всего | 59 |
| Правление гильдии (кардинал) | |
| Данные на 1148 день г.э. (11 января 2011 г.)
Сгенерированно скриптом статистики | |