Acoustic Black Metal
| |||||||
| Дата создания: | затеряна во тьме веков | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нрав: | миролюбивая | ||||||
| Численность: | 101 | ||||||
| Медали и достижения: | 20 храмов | ||||||
Данные от 19.02.2014 | |||||||
| |||||||
История
Файл:Митол .jpg
Вступай в наши ряды!
Файл:Войн Митола .jpg
Типичный представитель нашей гильдии!!11
Цели
Нарисовав на лицах корпспейнт, собираем золотые кирпичи под звуки лютого дисторшена, чтобы построить самый чёрный храм в Годвилле и захватить мировое господство. Во славу Сатане, конечно.
Девиз
Наш брутальный девиз: "Acoustic black metal ist krieg!" \m/\m/
Статистика
Храмодержцы гильдии: Benks, Dreadford, Ihwh, Klestec, Margarett, Mephistophilys, Nikolasard, Scheinschreiber, Tjomau, Tlaiftenti, Underbreath, Zloy Student, Алата, Великий Офф, Диaна, Наимудрейший, Пмкозак, Псих Одиночка, Русская Литература, Рыжий Штурман
| Город | Процент влияния |
|---|---|
| Воблинск | 1% |
| Данные на 2283 день г.э. (19 февраля 2014 г.)
Собрано по пантеонам. | |
| Звание | Кол-во членов |
|---|---|
| фанат | 0 |
| рекрут | 4 |
| стажёр | 14 |
| адепт | 19 |
| мастер | 15 |
| магистр | 7 |
| советник | 5 |
| грандмастер | 4 |
| кардинал | 10 |
| иерарх | 3 |
| патриарх | 7 |
| регент | 4 |
| пророк | 9 |
| Всего | 101 |
| Правление гильдии (регент) | Грета Ида, Алата, Мудрый Арчи |
| Данные на 2283 день г.э. (19 февраля 2014 г.)
Собрано по пантеонам. | |
| Мировозрение | Кол-во членов |
|---|---|
| абсолютное добро | 2 |
| добродетельный | 3 |
| миролюбивый | 11 |
| добродушный | 6 |
| беззлобный | 6 |
| нейтральный | 59 |
| недовольный | 4 |
| озлобленный | 2 |
| агрессивный | 1 |
| злобный | 4 |
| чистое зло | 3 |
| Данные на 2283 день г.э. (19 февраля 2014 г.)
Собрано по пантеонам. | |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Минимальный уровень | 12 |
| Максимальный уровень | 86 |
| Количество участников | 101 |
| Убили монстров | 1.733.000 (на 18.12.2011) |
| Золотой фонд | 40921 у.е. |
| Построено храмов | 20 |
| Данные на 2283 день г.э. (19 февраля 2014 г.)
Собрано по пантеонам. | |
| Разряд уровней | Кол-во членов |
|---|---|
| Уровни 11-20 | 25 |
| Уровни 21-30 | 19 |
| Уровни 31-40 | 19 |
| Уровни 41-50 | 11 |
| Уровни 51-60 | 15 |
| Уровни 61-70 | 8 |
| Уровни 71-80 | 4 |
| Данные на 2283 день г.э. (19 февраля 2014 г.)
Собрано по пантеонам. | |