70
правок
Rennei (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Rennei (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Шаблон:Гильдия | {{Шаблон:Гильдия | ||
|Название=lm | |Название=lm | ||
|Численность = | |Численность = 99 | ||
|Храмов = 21 | |Храмов = 21 | ||
|Дата создания =1116 день г.э. | |Дата создания =1116 день г.э. | ||
|Характер = Жестокий и беспощадный - в глубине души. Внешне же вполне себе миролюбивый. | |Характер = Жестокий и беспощадный - в глубине души. Внешне же вполне себе миролюбивый. | ||
|Тема = http://godville.net/forums/show_topic/1855 | |Тема = http://godville.net/forums/show_topic/1855 | ||
|Пантеон = | |Пантеон = 106 | ||
|Влиятельность = | |Влиятельность = 6 | ||
|Воинственность = | |Воинственность = 22 | ||
|Логотип = lm-g.png | |Логотип = lm-g.png | ||
|Дата = | |Дата = 2477 дня г.э. | ||
}} | }} | ||
{{Цитата|Just for lulz}} | {{Цитата|Just for lulz}} | ||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
|- | |- | ||
|[[Тризвездинск]] | |[[Тризвездинск]] | ||
| | |13% | ||
|- | |- | ||
|[[Боянск]] | |[[Боянск]] | ||
| | |12% | ||
|- | |- | ||
|[[Шиферодвинск]] | |[[Шиферодвинск]] | ||
| | |12% | ||
|- | |- | ||
|[[ЛосАдминос]] | |[[ЛосАдминос]] | ||
|10% | |10% | ||
|- | |- | ||
| Строка 53: | Строка 41: | ||
|10% | |10% | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Годвильвуд]] | ||
| | |10% | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Догвилль]] | ||
|9% | |9% | ||
|- | |- | ||
|[[Еретиченск]] | |[[Еретиченск]] | ||
| | |8% | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Злыденьск]] | ||
| | |8% | ||
|- | |- | ||
|[[ЛосДемонос]] | |[[ЛосДемонос]] | ||
|8% | |||
|- | |||
|[[Мухомуромск]] | |||
|8% | |||
|- | |||
|[[Левелаполь]] | |||
|7% | |7% | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Снаряжуполь]] | ||
|7% | |||
|- | |||
|[[Пивнотаун]] | |||
|6% | |6% | ||
|- | |||
|[[Скрежетальск ]] | |||
|5% | |||
|- | |- | ||
|[[Някинск]] | |[[Някинск]] | ||
| | |5% | ||
|- | |- | ||
|[[Академонгородок]] | |[[Академонгородок]] | ||
| | |5% | ||
|- | |- | ||
|[[Богород]] | |[[Богород]] | ||
|5% | |5% | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Храмбург]] | ||
|4% | |4% | ||
|- | |- | ||
| style="font-size:80%; text-align:right;" colspan="2" | Данные от | | style="font-size:80%; text-align:right;" colspan="2" | Данные от 2477 дня г.э. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
правок