Экономика городов: различия между версиями

нет описания правки
мНет описания правки
Нет описания правки
Строка 50: Строка 50:
|Годвилль||—||65||34%±11%||145||32%±10%||210||14%±12%
|Годвилль||—||65||34%±11%||145||32%±10%||210||14%±12%
|-
|-
|'''Нижние Котлы'''||0-4||15||41%±15%||18||38%±12%||33||12%±8%
|'''Нижние Котлы'''||0-4||18||41%±15%||28||39%±13%||46||13%±9%
|-
|-
|''Подмостква''||5-10||10||18%±7%||11||14%±7%||21||14%±11%
|''Подмостква''||5-10||10||18%±7%||11||14%±7%||21||14%±11%
Строка 56: Строка 56:
|<div style="color:#0000FF">Новогодвилль</div>||8-10||5||32%±10%||8||44%±13%||13||13%±11%
|<div style="color:#0000FF">Новогодвилль</div>||8-10||5||32%±10%||8||44%±13%||13||13%±11%
|-
|-
|Пустосвятово||11-21||22||33%±11%||24||29%±10%||46||13%±11%
|Пустосвятово||11-21||25||33%±11%||26||29%±9%||51||13%±11%
|-
|-
|'''Большие Бодуны'''||22-30||69||58%±17%||132||58%±18%||201||13%±11%
|'''Большие Бодуны'''||22-30||69||58%±17%||132||58%±18%||201||13%±11%
|-
|-
|Злыденьск||31-35||23||33%±10%||23||34%±8%||46||13%±13%
|Злыденьск||31-35||31||35%±15%||30||33%±9%||61||15%±14%
|-
|-
|Мухомуромск||36-40||20||31%±10%||16||33%±10%||36||13%±10%
|Мухомуромск||36-40||25||32%±10%||22||33%±10%||47||12%±10%
|-
|-
|''Торгбург''||41-45||16||27%±11%||23||28%±10%||39||14%±13%
|''Торгбург''||41-45||19||28%±11%||27||28%±10%||46||15%±13%
|-
|-
|'''ЛосАдминос'''||46-51||24||46%±16%||48||50%±16%||72||12%±10%
|'''ЛосАдминос'''||46-51||41||50%±17%||59||48%±16%||100||12%±10%
|-
|-
|Храмовище||52-56||18||37%±10%||17||32%±11%||35||13%±12%
|Храмовище||52-56||19||37%±10%||24||33%±12%||43||16%±13%
|-
|-
|Скрежетальск||57-60||10||31%±8%||19||29%±11%||29||14%±12%
|Скрежетальск||57-60||11||32%±8%||24||29%±12%||35||14%±12%
|-
|-
|''Некропетровск''||61-71||28||28%±11%||38||30%±11%||66||11%±10%
|''Некропетровск''||61-71||39||29%±11%||46||30%±10%||85||12%±10%
|-
|-
|Хироин||72-80||21||34%±12%||33||33%±9%||54||10%±12%
|Хироин||72-80||29||33%±12%||41||33%±10%||69||11%±12%
|-
|-
|Снаряжуполь||81-91||22||30%±11%||34||32%±10%||56||14%±12%
|Снаряжуполь||81-91||25||31%±11%||40||32%±10%||65||14%±12%
|-
|-
|Еретиченск||92-100||26||34%±9%||28||33%±8%||54||11%±11%
|Еретиченск||92-100||32||34%±9%||33||34%±8%||65||12%±10%
|-
|-
|'''Пивнотаун'''||101-109||66||61%±21%||126||70%±20%||192||12%±11%
|'''Пивнотаун'''||101-109||69||62%±20%||134||69%±20%||203||12%±11%
|-
|-
|'''Малые Саппортуны'''||110-120||32||50%±16%||58||45%±15%||90||14%±11%
|'''Малые Саппортуны'''||110-120||37||49%±16%||74||46%±15%||111||14%±11%
|-
|-
|Храмбург||121-130||26||33%±9%||25||29%±11%||51||12%±12%
|Храмбург||121-130||30||32%±9%||29||29%±11%||59||12%±11%
|-
|-
|ЛосДемонос||131-140||13||32%±11%||22||36%±10%||35||11%±12%
|ЛосДемонос||131-140||21||32%±10%||24||35%±10%||45||12%±12%
|-
|-
|Средние Гильдюки||141-151||24||31%±10%||25||31%±11%||49||13%±11%
|Средние Гильдюки||141-151||27||32%±9%||29||31%±11%||56||12%±11%
|-
|-
|'''Тризвездинск'''||152-160||36||47%±15%||38||51%±15%||74||11%±11%
|'''Тризвездинск'''||152-160||39||47%±15%||49||51%±15%||88||11%±10%
|-
|-
|Ёмаёво||161-180||20||32%±10%||25||31%±10%||45||15%±12%
|Ёмаёво||161-180||24||32%±10%||26||32%±10%||50||15%±11%
|-
|-
|СанСатанос||181-190||9||38%±10%||18||32%±11%||27||10%±11%
|СанСатанос||181-190||10||38%±10%||21||33%±11%||31||10%±12%
|-
|-
|Геролимп||191-200||9||30%±12%||12||27%±7%||21||11%±13%
|Геролимп||191-200||9||30%±12%||13||27%±7%||22||11%±13%
|-
|-
|Някинск||201-230||15||30%±9%||21||34%±11%||36||13%±13%
|Някинск||201-230||16||31%±10%||26||33%±10%||42||14%±12%
|-
|-
|'''Бугагота'''||231-250||11||73%±19%||29||72%±18%||39||12%±10%
|'''Бугагота'''||231-250||15||68%±19%||33||69%±19%||47||11%±9%
|-
|-
|Воблинск||251-281||8||28%±6%||10||35%±13%||18||11%±10%
|Воблинск||251-281||10||29%±10%||12||35%±12%||22||12%±10%
|-
|-
|<div style="color:#0000FF">Шиферодвинск</div>||282-300||3||30%±15%||7||35%±10%||10||10%±10%
|Шиферодвинск||282-300||10||32%±10%||11||35%±8%||21||14%±11%
|-
|-
|Левелаполь||301-350||10||25%±11%||20||31%±9%||30||10%±9%
|Левелаполь||301-350||10||25%±11%||24||31%±9%||34||10%±10%
|-
|-
|Догвилль||351-400||6||32%±11%||25||32%±9%||31||13%±11%
|Догвилль||351-400||8||32%±9%||30||32%±10%||38||12%±10%
|-
|-
|Шизариумск||401-450||15||32%±11%||20||33%±10%||35||16%±12%
|Шизариумск||401-450||21||33%±11%||30||34%±10%||51||15%±13%
|-
|-
|Академонгородок||451-500||10||33%±9%||20||31%±12%||30||15%±13%
|Академонгородок||451-500||11||33%±9%||25||33%±12%||36||15%±14%
|-
|-
|Боянск||501-550||11||34%±12%||15||33%±11%||26||12%±11%
|Боянск||501-550||11||34%±12%||17||35%±11%||28||14%±12%
|-
|-
|Заходилово||551-600||13||28%±8%||15||31%±9%||28||13%±13%
|Заходилово||551-600||14||28%±8%||19||31%±10%||33||13%±12%
|-
|-
|Годвильвуд||601-650||11||30%±11%||16||30%±11%||27||14%±11%
|Годвильвуд||601-650||12||30%±11%||16||30%±11%||28||15%±11%
|-
|-
|Богород||651-700||10||33%±11%||17||34%±8%||27||8%±8%
|Богород||651-700||13||34%±10%||18||34%±8%||31||8%±8%
|-
|-
|Вольнодумск||701-800||20||29%±13%||18||36%±8%||38||11%±12%
|Вольнодумск||701-800||24||30%±12%||18||36%±8%||42||12%±12%
|-
|-
|<div style="color:#0000FF">Воскрешанск</div>||<div style="color:#FF0000">801-900</div>||0||0%±0%||2||35%±9%||2||17%±14%
|<div style="color:#0000FF">Воскрешанск</div>||<div style="color:#FF0000">801-900</div>||0||0%±0%||2||35%±9%||2||17%±14%
46

правок