Свирепый Ландграфф: различия между версиями

нет описания правки
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 9: Строка 9:
  | y = 2015
  | y = 2015
  | Характер = Агрессивно-возвышенный
  | Характер = Агрессивно-возвышенный
  | Питомец = [[пухозаврик]] Пистон
  | Питомец = [[саблекрыс]] Шуня
  |others_colspan = yes
  |others_colspan = yes
  | Прочее = ''В ходе длительных исследований выявлено полное нежелание исполнять просьбы и вообще как-либо реагировать на Великую, за что постоянно получает молнией в зад.''  
  | Прочее = ''В ходе длительных исследований выявлено полное нежелание исполнять просьбы и вообще как-либо реагировать на Великую, за что постоянно получает молнией в зад.''  
Строка 110: Строка 110:
|-
|-
!align="left"|Оружие:
!align="left"|Оружие:
|align="right"|[[игрушка «молнии Зевса»]] +30
|align="right"|[[пиротехнический молот]] +37
|-
|-
!align="left"|Щит:
!align="left"|Щит:
|align="right"|[[щит предельной суровости]] +30
|align="right"|[[щито с крита]] +39
|-
|-
!align="left"|Голова:
!align="left"|Голова:
|align="right"|[[бронированный хэдкраб]] +29
|align="right"|[[шлем робота-полицейского]] +42
|-
|-
!align="left"|Тело:
!align="left"|Тело:
|align="right"|[[мантия гуру]] +30
|align="right"|[[своя рубаха]] +38
|-
|-
!align="left"|Руки:
!align="left"|Руки:
|align="right"|[[шароварежки]] +30
|align="right"|[[ядовитые налокотники]] +40
|-
|-
!align="left"|Ноги:
!align="left"|Ноги:
|align="right"|[[ботинки кентавра]] +30
|align="right"|[[нехилые бахилы]] +37
|-
|-
!align="left"|Талисман:
!align="left"|Талисман:
|align="right"|[[алмазная подвеска]] +30
|align="right"|[[антикризисный медальон]] +40
|}
|}


Строка 134: Строка 134:
|-
|-
!colspan="2" align="center"|Умения
!colspan="2" align="center"|Умения
|-
!align="left"|[[стальной палец]]:
|align="right"|[[:Категория:Умения_(боевые)|боевое умение]]<br /> 10 уровня
|-
|-
!align="left"|[[неморгающий взгляд]]:
!align="left"|[[неморгающий взгляд]]:
|align="right"|[[:Категория:Умения_(торговые)|торговое умение]]<br /> 8 уровня
|align="right"|[[:Категория:Умения_(торговые)|торговое умение]]<br /> 9 уровня
|-
|-
!align="left"|[[уклюжесть]]:
!align="left"|[[детская неожиданность]]:
|align="right"|[[:Категория:Умения_(транспорные)|транспортное умение]]<br /> 8 уровня
|align="right"|[[:Категория:Умения_(боевые)|боевое умение]]<br /> 8 уровня
|-
!align="left"|[[удар баклушей]]:
|align="right"|[[:Категория:Умения_(боевые)|боевое умение]]<br /> 8 уровня
|-
|-
!align="left"|[[бриллиантовая рука]]:
!align="left"|[[бриллиантовая рука]]:
|align="right"|[[:Категория:Умения_(торговые)|торговое умение]]<br /> 5 уровня
|align="right"|[[:Категория:Умения_(торговые)|торговое умение]]<br /> 5 уровня
|-
!align="left"|[[несвежее дыхание]]:
|align="right"|[[:Категория:Умения_(боевые)|боевое умение]]<br /> 2 уровня
|-
|-
|}
|}
Строка 159: Строка 168:
|-
|-
!align="left"|Смертей:
!align="left"|Смертей:
|align="center"|12
|align="center"|39
|-
|-
!align="left"|Основное Занятие:
!align="left"|Основное Занятие:
Строка 168: Строка 177:
|-
|-
!align="left"|Уровень:
!align="left"|Уровень:
|align="center"|23
|align="center"|30
|-
|-
!align="left"|Гильдия:
!align="left"|Гильдия:
Строка 174: Строка 183:
|-
|-
!align="left"|Ранг:
!align="left"|Ранг:
|align="center"|[[советник]]
|align="center"|[[кардинал]]
|-
|-
!align="left"|Кирпичей для храма:
!align="left"|Кирпичей для храма:
|align="center"|18,%
|align="center"|34,%
|-
|-
!align="left"|Побед/Поражений:
!align="left"|Побед/Поражений:
|align="center"|34 / 15
|align="center"|57 / 36
|-
|-
|}
|}
Строка 192: Строка 201:
|-
|-
!align="left"|Вояка:
!align="left"|Вояка:
|align="center"|3-й степени
|align="center"|2-й степени
|-
|-
!align="left"|Мученик:
!align="left"|Мученик:
Строка 201: Строка 210:
|-
|-
!align="left"|Зодчий:
!align="left"|Зодчий:
|align="center"|3-й степени
|align="center"|2-й степени
|-
|-
!align="left"|Охотник:
!align="left"|Охотник:
Строка 207: Строка 216:
|-
|-
!align="left"|Наставник:
!align="left"|Наставник:
|align="center"|3-й степени
|-
!align="left"|Безбожник:
|align="center"|3-й степени
|align="center"|3-й степени
|-
|-
Строка 216: Строка 228:
|-
|-
!align="left"|Имя:
!align="left"|Имя:
|align="center"|Пистон
|align="center"|Шуня
|-
|-
!align="left"|Вид:
!align="left"|Вид:
|align="center"|[[Пухозаврик]]
|align="center"|[[Саблекрыс]]
|-
|-
!align="left"|Уровень:
!align="left"|Уровень:
|align="center"|7
|align="center"|4
|-
|-
!align="left"|Возраст:
!align="left"|Возраст:
|align="center"|21 день
|align="center"|24 день
|-
|-
|}
|}