Свирепый Ландграфф: различия между версиями

нет описания правки
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 77: Строка 77:
  | Без разрывов    =  
  | Без разрывов    =  
}}
}}




Строка 107: Строка 110:
|-
|-
!align="left"|Оружие:
!align="left"|Оружие:
|align="right"|[[бревно вождя]] +25
|align="right"|[[игрушка «молнии Зевса»]] +30
|-
|-
!align="left"|Щит:
!align="left"|Щит:
|align="right"|[[щит непробиваемой тупости]] +23
|align="right"|[[щит предельной суровости]] +30
|-
|-
!align="left"|Голова:
!align="left"|Голова:
|align="right"|[[картуз бубей]] +21
|align="right"|[[бронированный хэдкраб]] +29
|-
|-
!align="left"|Тело:
!align="left"|Тело:
|align="right"|[[целлофандр]] +21
|align="right"|[[мантия гуру]] +30
|-
|-
!align="left"|Руки:
!align="left"|Руки:
|align="right"|[[рукавицы невоздержанности]] +24
|align="right"|[[шароварежки]] +30
|-
|-
!align="left"|Ноги:
!align="left"|Ноги:
|align="right"|[[лосины ассасина]] +24
|align="right"|[[ботинки кентавра]] +30
|-
|-
!align="left"|Талисман:
!align="left"|Талисман:
|align="right"|[[боа из констриктора]] +22
|align="right"|[[алмазная подвеска]] +30
|}
|}


Строка 133: Строка 136:
|-
|-
!align="left"|[[неморгающий взгляд]]:
!align="left"|[[неморгающий взгляд]]:
|align="right"|[[:Категория:Умения_(торговые)|торговое умение]]<br /> 7 уровня
|align="right"|[[:Категория:Умения_(торговые)|торговое умение]]<br /> 8 уровня
|-
|-
!align="left"|[[убивающая функция]]:
!align="left"|[[уклюжесть]]:
|align="right"|[[:Категория:Умения_(боевые)|боевое умение]]<br /> 6 уровня
|align="right"|[[:Категория:Умения_(транспорные)|транспортное умение]]<br /> 8 уровня
|-
!align="left"|[[бриллиантовая рука]]:
|align="right"|[[:Категория:Умения_(торговые)|торговое умение]]<br /> 5 уровня
|-
|-
|}
|}


Строка 151: Строка 156:
|-
|-
!align="left"|Характер:
!align="left"|Характер:
|align="center"|[[Злобный]]
|align="center"|[[Независимый]]
|-
|-
!align="left"|Смертей:
!align="left"|Смертей:
Строка 163: Строка 168:
|-
|-
!align="left"|Уровень:
!align="left"|Уровень:
|align="center"|18
|align="center"|23
|-
|-
!align="left"|Гильдия:
!align="left"|Гильдия:
Строка 169: Строка 174:
|-
|-
!align="left"|Ранг:
!align="left"|Ранг:
|align="center"|[[мастер]]
|align="center"|[[советник]]
|-
|-
!align="left"|Кирпичей для храма:
!align="left"|Кирпичей для храма:
|align="center"|9,%
|align="center"|18,%
|-
|-
!align="left"|Побед/Поражений:
!align="left"|Побед/Поражений:
|align="center"|26 / 5
|align="center"|34 / 15
|-
|-
|}
|}
Строка 198: Строка 203:
|align="center"|3-й степени
|align="center"|3-й степени
|-
|-
!align="left"|Охотник:
|align="center"|3-й степени
|-
!align="left"|Наставник:
|align="center"|3-й степени
|-
|}
|}
{|class="standard" align="center" width="30%"
{|class="standard" align="center" width="30%"
Строка 210: Строка 222:
|-
|-
!align="left"|Уровень:
!align="left"|Уровень:
|align="center"|3
|align="center"|7
|-
|-
!align="left"|Возраст:
!align="left"|Возраст:
|align="center"|2 дня
|align="center"|21 день
|-
|-
|}
|}