Мушкетеры: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Гильдии]] | |||
[[Файл:Rapiers_zh5.jpg|Герб гильдии "Мушкетеры"]] | [[Файл:Rapiers_zh5.jpg|Герб гильдии "Мушкетеры"]] | ||
{|class="standard" width="40%" | {|class="standard" width="40%" | ||
!width="75%"|Звание | !width="75%"|Звание | ||
Версия от 18:14, 15 ноября 2011
| Звание | Кол-во членов |
|---|---|
| фанат | 0 |
| рекрут | 0 |
| стажёр | 5 |
| адепт | 11 |
| мастер | 12 |
| магистр | 5 |
| советник | 3 |
| грандмастер | 0 |
| кардинал | 17 |
| Всего | 53 |
| Правление гильдии (кардинал) | Artamvas, Avrus, Bunbich, Croaker, Dikens, Mapu, Zebra86, Бомбай, Варуна, Главный Инженер, Деус Экс Машина, Злойвладыка, Ислайда, Кухарка, Скарыч, Тангароа, Хэльвете |
| Данные на 1234 день г.э. (7 апреля 2011 г.) | |
| Мировозрение | Кол-во членов |
|---|---|
| добродетельный | 4 |
| миролюбивый | 7 |
| добродушный | 3 |
| беззлобный | 3 |
| нейтральный | 34 |
| агрессивный | 2 |
| Данные на 1234 день г.э. (7 апреля 2011 г.) | |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Минимальный уровень | 14 |
| Максимальный уровень | 52 |
| Средний уровень | 32 |
| Убили монстров | 1.176.000 |
| Собрано золотых кирпичей | 10.316 |
| Построено храмов | 0 |
| Данные на 1234 день г.э. (7 апреля 2011 г.) | |