Книга рекордов Годвилля: различия между версиями

Материал из Энциклобогии
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Обновление/добавление рекордов)
Строка 41: Строка 41:


* '''Храм''' — построен за '''7 дней, 10 часов и 55 минут''' от рождения героя на 16 уровне богом {{God|Фpанк}} . Это произошло на {{DateGE|d=9|m=01|y=2014}}
* '''Храм''' — построен за '''7 дней, 10 часов и 55 минут''' от рождения героя на 16 уровне богом {{God|Фpанк}} . Это произошло на {{DateGE|d=9|m=01|y=2014}}
* '''Ковчег''' — построен за '''208 дней''' богом {{God|Фpанк}} .
* '''Ковчег''' — построен за '''192 дня''' богом {{God|Марид}} .
* ''Зверовод — номинации не существует.''
* ''Зверовод — номинации не существует.''
* '''Пенсионер''' — бог {{God|Фpанк}}, на накопление эпичных 30 миллионов золотых монет ему потребовался '''221 день'''.
* '''Пенсионер''' — бог {{God|Фpанк}}, на накопление эпичных 30 миллионов золотых монет ему потребовался '''221 день'''.
Строка 75: Строка 75:
* '''Частей босс-монстров за один поход''' — '''10''', вынесла команда богов под командованием богини {{God|Альвдис}} ([http://godville.net/forums/show_topic/18?page=69#post_785555 пруф]).  
* '''Частей босс-монстров за один поход''' — '''10''', вынесла команда богов под командованием богини {{God|Альвдис}} ([http://godville.net/forums/show_topic/18?page=69#post_785555 пруф]).  
* '''Ловушек подряд за один поход''' — '''9''', собрали боги {{God|Чел О Век}}, {{God|Вахащаль}}, {{God|Окоропус}}, {{God|Сильвина Рей}} и {{God|Нифльхельм}} ([https://wiki.godville.net/Файл:Ловушки_подряд.png скрин]).
* '''Ловушек подряд за один поход''' — '''9''', собрали боги {{God|Чел О Век}}, {{God|Вахащаль}}, {{God|Окоропус}}, {{God|Сильвина Рей}} и {{God|Нифльхельм}} ([https://wiki.godville.net/Файл:Ловушки_подряд.png скрин]).
* '''Друзей в игре''' — '''1501''', у богини {{God|Виола}} по состоянию на 07.11.2014 ([http://f-picture.net/lfp/s010.radikal.ru/i311/1411/ad/afaff6614149.png/htm пруф]).
* '''Друзей в игре''' — '''1813''', у богини {{God|Красавица}} по состоянию на 15.01.2017 ([https://wiki.godville.net/images/d/d3/Друзья_в_игре.png скрин]).
* '''Боёв на арене''' — '''7608''', у бога {{God|Гигантская Флюктуация}} по состоянию на 01.07.2016.
* '''Накопленных инвайтов на Годвилль''' — '''1829''', у бога {{God|Фpанк}} по состоянию на 15.01.2017 ([https://wiki.godville.net/images/1/11/Инвайты.png скрин]).
* '''Побед на арене''' — '''3632''', у бога {{God|Gmatvey}} по состоянию на 01.07.2016.
* '''Боёв на арене''' — '''8684''', у бога {{God|Гигантская Флюктуация}} по состоянию на 15.01.2017.
* '''Побед на арене''' — '''4050''', у бога {{God|Gmatvey}} по состоянию на 15.01.2017.
* '''Дуэлей за сезон''' — '''542''', проведено богом {{God|Гигантская Флюктуация}} ([http://puu.sh/pLDvK/b3d8ac98e5.png скрин]).  
* '''Дуэлей за сезон''' — '''542''', проведено богом {{God|Гигантская Флюктуация}} ([http://puu.sh/pLDvK/b3d8ac98e5.png скрин]).  
* '''Дуэлей за сутки''' — '''8''', случилось у бога {{God|Maxriter}} ([http://i.imgur.com/DXbqFfB.png скрин1], [http://i.imgur.com/X4UVukx.png скрин2], [https://godville.net/forums/redirect_to_post/18?post=1297856 логи]).
* '''Дуэлей за сутки''' — '''8''', случилось у бога {{God|Maxriter}} ([http://i.imgur.com/DXbqFfB.png скрин1], [http://i.imgur.com/X4UVukx.png скрин2], [https://godville.net/forums/redirect_to_post/18?post=1297856 логи]).
* '''Золота, проигранного на ЗПГ-арене,''' — '''170128''', принесено богом {{God|Maxriter}} ([https://godville.net/forums/redirect_to_post/18?post=1238604 пруф]).
* '''Золота, проигранного на ЗПГ-арене,''' — '''170128''', принесено богом {{God|Maxriter}} ([https://godville.net/forums/redirect_to_post/18?post=1238604 пруф]).
* '''"Монеток" по ходу одного аренного боя''' — '''9''', выпало богам {{God|Алиса Неселезнева}} и {{God|Перкентон}} ([http://peeep.us/86678d48 лог]).
* '''"Монеток" по ходу одного аренного боя''' — '''9''', выпало богам {{God|Алиса Неселезнева}} и {{God|Перкентон}} ([http://peeep.us/86678d48 лог]).
* '''Заслуг ранга "Заслуженный" у героя''' — '''9''', при участии бога {{God|Gmatvey}} ([http://godville.net/gods/Gmatvey пруф]).
* '''Золота из морского трофея''' — '''26307''', досталось богине {{God|Reina}} ([https://wiki.godville.net/Файл:Золото_из_морского_трофея.jpg скрин]).
* '''Золота из морского трофея''' — '''26307''', досталось богине {{God|Reina}} ([https://wiki.godville.net/Файл:Золото_из_морского_трофея.jpg скрин]).
* '''Золота при продаже морского трофея''' — '''61428''', ушло богине {{God|Nosfa}} ([https://wiki.godville.net/Файл:Продажа_трофея.png скрин]).
* '''Золота при продаже морского трофея''' — '''61428''', ушло богине {{God|Nosfa}} ([https://wiki.godville.net/Файл:Продажа_трофея.png скрин]).
Строка 103: Строка 103:
* '''Самое большое количество шагов за бой''' — '''303''', сделано богиней {{God|Lethiana}} и богом {{God|Фбр}} ([http://www.peeep.us/97400cc8 лог]).
* '''Самое большое количество шагов за бой''' — '''303''', сделано богиней {{God|Lethiana}} и богом {{God|Фбр}} ([http://www.peeep.us/97400cc8 лог]).
* '''Самый быстрый бой на арене''' — '''1 раунд''', бог {{God|Злой Безбожник}} выиграл у бога {{God|Wozeret}} ([http://s017.radikal.ru/i418/1410/da/8c9440f54d5a.png скрин]).
* '''Самый быстрый бой на арене''' — '''1 раунд''', бог {{God|Злой Безбожник}} выиграл у бога {{God|Wozeret}} ([http://s017.radikal.ru/i418/1410/da/8c9440f54d5a.png скрин]).
* '''Самое большое количество боёв на арене''' — '''7608''', у бога {{God|Гигантская Флюктуация}} по состоянию на 01.07.2016.
* '''Самое большое количество боёв на арене''' — '''8684''', у бога {{God|Гигантская Флюктуация}} по состоянию на 15.01.2017.
* '''Самое большое количество побед на арене''' — '''3632''', у бога {{God|Gmatvey}} по состоянию на 01.07.2016.
* '''Самое большое количество побед на арене''' — '''4050''', у бога {{God|Gmatvey}} по состоянию на 15.01.2017.
* '''Самое большое количество дуэлей за сезон''' — '''542''', проведено богом {{God|Гигантская Флюктуация}} ([http://puu.sh/pLDvK/b3d8ac98e5.png скрин]).  
* '''Самое большое количество дуэлей за сезон''' — '''542''', проведено богом {{God|Гигантская Флюктуация}} ([http://puu.sh/pLDvK/b3d8ac98e5.png скрин]).  
* '''Самое большое количество дуэлей за сутки''' — '''8''', случилось у бога {{God|Maxriter}} ([http://i.imgur.com/DXbqFfB.png скрин1], [http://i.imgur.com/X4UVukx.png скрин2], [https://godville.net/forums/redirect_to_post/18?post=1297856 логи]).
* '''Самое большое количество дуэлей за сутки''' — '''8''', случилось у бога {{God|Maxriter}} ([http://i.imgur.com/DXbqFfB.png скрин1], [http://i.imgur.com/X4UVukx.png скрин2], [https://godville.net/forums/redirect_to_post/18?post=1297856 логи]).
* '''Самое большое количество золота, проигранного на ЗПГ-арене,''' — '''170128''', принесено богом {{God|Maxriter}} ([https://godville.net/forums/redirect_to_post/18?post=1238604 пруф]).
* '''Самое большое количество золота, проигранного на ЗПГ-арене,''' — '''170128''', принесено богом {{God|Maxriter}} ([https://godville.net/forums/redirect_to_post/18?post=1238604 пруф]).
* '''"Монеток" по ходу одного аренного боя''' — '''9''', выпало богам {{God|Алиса Неселезнева}} и {{God|Перкентон}} ([http://peeep.us/86678d48 лог]).
* '''"Монеток" по ходу одного аренного боя''' — '''9''', выпало богам {{God|Алиса Неселезнева}} и {{God|Перкентон}} ([http://peeep.us/86678d48 лог]).
* '''Самое высокий зафиксированный гладиаторский рейтинг''' — '''30324 (3875/566)''', у бога {{God|Sтервятникоff}} на {{DateGE|d=01|m=01|y=2017}} ([https://wiki.godville.net/images/b/b1/Рейтинг_гладиаторство.png скрин]).
* '''Самое высокий зафиксированный гладиаторский рейтинг''' — '''30335 (3898/573)''', у бога {{God|Sтервятникоff}} на {{DateGE|d=15|m=01|y=2017}} ([https://wiki.godville.net/images/b/b1/Рейтинг_гладиаторство.png скрин]).
* '''Максимальный сухой счётчик''' — '''200/0''', заработан богом {{God|Cон Pазума}} ([https://godville.net/gods/Cон%20Pазума пруф]).
* '''Максимальный сухой счётчик''' — '''200/0''', заработан богом {{God|Cон Pазума}} ([https://godville.net/gods/Cон%20Pазума пруф]).


Строка 129: Строка 129:
* '''Самый быстрый указатель (в Подземелье Спешки)''' — '''на 3-м шаге''', получили боги {{God|Трансцендентный}}, {{God|Мидиючка}}, {{God|Труха}}, {{God|Варркан}}, {{God|Полтора Землекопа}} ([http://www.peeep.us/b46a1a3e лог]).
* '''Самый быстрый указатель (в Подземелье Спешки)''' — '''на 3-м шаге''', получили боги {{God|Трансцендентный}}, {{God|Мидиючка}}, {{God|Труха}}, {{God|Варркан}}, {{God|Полтора Землекопа}} ([http://www.peeep.us/b46a1a3e лог]).
* '''Самый быстрый поход''' — '''за 5 шагов''', осуществлён богами {{God|ВайсманЪ}}, {{God|Трансцендентный}}, {{God|Bigbeerman}}, {{God|Littlebeerman}}, {{God|StanTheGod}} ([http://www.peeep.us/7e8b08f0 лог]).
* '''Самый быстрый поход''' — '''за 5 шагов''', осуществлён богами {{God|ВайсманЪ}}, {{God|Трансцендентный}}, {{God|Bigbeerman}}, {{God|Littlebeerman}}, {{God|StanTheGod}} ([http://www.peeep.us/7e8b08f0 лог]).
* '''Самая быстрая эвакуация из подземелья''' — '''на 4-м шаге''', организована богами {{God|SirReindeer}}, {{God|Alarmy}}, {{God|Тюлешик}}, {{God|GoldBit}}, {{God|Tenedor}} ([http://peeep.us/a1f21c77 лог]).
* '''Самый долгий успешный поход без рулевого''' — '''100 шагов''', вымучен богами {{God|Mifreal}}, {{God|Тирис}}, {{God|Мультовод}}, {{God|Призрак Хела}} и {{God|Romka54rus}} ([http://www.peeep.us/892e0a50 лог]).
* '''Самый долгий успешный поход без рулевого''' — '''100 шагов''', вымучен богами {{God|Mifreal}}, {{God|Тирис}}, {{God|Мультовод}}, {{God|Призрак Хела}} и {{God|Romka54rus}} ([http://www.peeep.us/892e0a50 лог]).
* '''Самое большое количество ловушек подряд за один поход''' — '''9''', собрали боги {{God|Чел О Век}}, {{God|Вахащаль}}, {{God|Окоропус}}, {{God|Сильвина Рей}} и {{God|Нифльхельм}} ([https://wiki.godville.net/Файл:Ловушки_подряд.png скрин]).
* '''Самое большое количество ловушек подряд за один поход''' — '''9''', собрали боги {{God|Чел О Век}}, {{God|Вахащаль}}, {{God|Окоропус}}, {{God|Сильвина Рей}} и {{God|Нифльхельм}} ([https://wiki.godville.net/Файл:Ловушки_подряд.png скрин]).

Версия от 21:05, 15 января 2017


Файл:Record book logo.png
Печать сертификата Книги рекордов

Книга рекордов Годвилля — реестр выдающихся достижений богов и героев, разделённый на номинации.

Внимание! Номинирование рекорда происходит только через тему на форуме Книга рекордов Годвилля при большом количестве свидетелей, подтвердивших уникальность вашего достижения, и только после этого может быть отражено в этой статье.

Немного истории

Файл:Book of records.jpg
Раритетное первое издание Книги рекордов

Привычка мериться достижениями возникла ещё в древние времена. Тема Книга рекордов Годвилля[1] — одна из старейших на форуме и была создана ещё на 255й день г. э.. К сегодняшнему дню в ней почти сотня страниц и, конечно же, найти в ней тот или иной рекорд могут только старожилы. А молодые и амбициозные боги регулярно попадают в неловкую ситуацию, публикуя свой «рекорд», который зачастую не дотягивает до оного на порядки. Безусловно, это не уменьшает их достижений, но относится к персональным рекордам, которые можно (и даже нужно) фиксировать в летописи героя.

Приоритет номинаций

  • Если рекордного показателя достигли несколько богов, то предпочтение отдается тому из них, который был задокументирован[2] лучше.
  • Если рекордного показателя достигли несколько богов (групп богов), рекорды которых были задокументированы, то фиксируется только более ранний рекорд.
  • В случае группового рекорда[3] достижение принадлежит всем богам-участникам, но первым указывается имя зафиксировавшего рекорд бога.

Самый первый...

Самый быстрый...

Самое большое количество...

Самое маленькое количество...

Арена

Боссы

Подземелья

Заплывы

  • Самое маленькое расстояние от порта до клада4 шага, подтверждено богом богРоузен (лог).
  • Самое быстрое нахождение клада (при разбросе ковчегов)2 шага, выпало богу богZelenwi (лог).
  • Самое быстрое нахождение двух кладов (при разбросе ковчегов)16 шагов, приключилось у богини богЛюмине (лог).
  • Самое быстрое нахождение клада (без разброса ковчегов)6 шагов, в исполнении бога богSuper Trouper (лог).
  • Самое быстрое нахождение двух кладов (без разброса ковчегов)18 шагов, понадобилось богу богРэйден (лог).
  • Самое быстрое нахождение трёх кладов (без разброса ковчегов)33 шага, организовано богом богGraystone (лог).
  • Самое быстрое нахождение четырёх кладов (без разброса ковчегов)53 шага, удалось богу богMux Delux (лог).
  • Самое быстрое нахождение пяти кладов (без разброса ковчегов)86 шагов, случилось у богини богМерлина (лог).
  • Самое большое количество золота из морского трофея26307, досталось богине богReina (скрин).
  • Самое маленькое количество золота из морского трофея7036, отсыпано богу богГигантская Флюктуация (скрин).
  • Самое большое количество золота при продаже морского трофея61428, ушло богине богNosfa (скрин).
  • Самое большое количество золота наличными по итогам заплыва36315, получено богиней богБеаш (скрин).
  • Самое большое количество золота в приданном одной морской твари11484, перепало богине богГэнко (скрин).
  • Найдено кладов одним ковчегом5, под управлением бога богArtem S (лог).
  • Самое большое количество участников морского боя5, обеспечили боги богSotofa Hanemer, богМёнин, богГэнко, богМедь и несчастная Уморская Звезда (скрин).

Гильдии

  • 100% влиятельности в двух городах одновременно — достигла гильдия Evil Never Dies на 3019й день г. э. (скрин).
  • Первое место по влиятельности в 40 городах одновременно — в исполнении гильдии Новые Боги на 1262й день г. э. (скрин).
  • Первое место во всех трёх гильдийных пантеонах одновременно — в исполнении гильдии Драконы Годвилля на 2115й день г. э. (скрин).

Вне категории

  • 10 записей в третьем глазе, забитых ушедшими в народ гласами — у бога богThe Horror (скрин).
  • Самая скромная потенциальная покупка0 монет, прошла мимо бога богKilz Mc (пруф).
  • Самое короткое время между двумя бесплатными прокачками одного умения7 минут, прошло у бога богТрансцендентный (скрин).
  • Самое большое количество очков в трофейном бинго111, получил бог богЛакхаан (скрин).
  • Самое скромное соотношение промоленных[7] денег к общей сумме на руках3 монеты при 52962 в кармане, у богини богБеаш (скрин).

  1. Ранее носила название «Рекорды и „а вам слабо?“».
  2. В порядке возрастания убедительности: пост -> скриншот -> лог.
  3. Рейд, подземелья, арена.
  4. Определение первого зверовода не представляется возможным, поскольку медалька была введена уже после достижения 30-го уровня некоторым количеством петов и получена несколькими богами одновременно.
  5. Звание даётся первой тройке богов из Пантеона Соперничества (плотники) в конце каждого сезона.
  6. Звание даётся первой тройке богов из Пантеона Соперничества (каменщики) в конце каждого сезона.
  7. Ненулевое количество.