Чертаново/Статистика
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Пожалуйста, пользуйтесь кнопкой «Предварительный просмотр» перед записью страницы.
В нижеследующем шаблоне {{Гильдия}} дата последней правки статистики отображается автоматически, но все прочие данные вносятся вручную. Поэтому, внося изменения, убедитесь, что обновлены все необходимые значения ещё до сохранения правки. |
| |||||||
| Дата создания: | Август 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основатель: | TheKuklovod | ||||||
| Нрав: | миролюбивая | ||||||
| Численность: | 40 (рекорд - 85 героев - был достигнут 10.12.2019) | ||||||
| Медали и достижения: | 29 храмов, 13 звероводов, 18 ковчегов, 7 лабораторий, 2 лавки, 2 книжника, 2 душелова | ||||||
| Действующий глава | |||||||
| Атрибуты гильдии | |||||||
| Звание топов: | чертейшина | ||||||
| Тотемный монстр: | Чёрт Характера | ||||||
| Штаб в городе: | Пустосвятово | ||||||
| Места в пантеонах | |||||||
| Влиятельности: | рекорд - 17 место (конец июля 2018г., был достигнут в борьбе за звание топов) | ||||||
| Воинственности: | рекорд - 186 место (возможно, более высокий результат был достигнут в борьбе за тотем, но не был зафиксирован) | ||||||
| Авантюрности: | рекорд - 194 место (3.12.2019) | ||||||
Данные от 06.05.2024 (править) | |||||||
| |||||||
Вернуться на страницу гильдии Чертаново.