Чертаново/Статистика
![]() |
Пожалуйста, пользуйтесь кнопкой «Предварительный просмотр» перед записью страницы.
В нижеследующем шаблоне {{Гильдия}} дата последней правки статистики отображается автоматически, но все прочие данные вносятся вручную. Поэтому, внося изменения, убедитесь, что обновлены все необходимые значения ещё до сохранения правки. |
| |||||
Дата создания: | Август 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Нрав: | миролюбивая | ||||
Численность: | 42 (рекорд - 85 героев - был достигнут 10.12.2019), из них 6 звероводов | ||||
Построено: | 23 храма, 8 ковчегов, 3 лаборатории, 0 лавок | ||||
Действующий глава | |||||
![]() | |||||
Атрибуты гильдии | |||||
Звание топов: | чертейшина | ||||
Тотемный монстр: | Чёрт Характера | ||||
Места в пантеонах | |||||
Влиятельности: | рекорд - 17 место (конец июля 2018г., был достигнут в борьбе за звание топов) | ||||
Воинственности: | рекорд - 186 место (возможно, более высокий результат был достигнут в борьбе за тотем, но не был зафиксирован) | ||||
Авантюрности: | рекорд - 194 место (3.12.2019) | ||||
Данные от 04.12.2019 (править) | |||||
|
Вернуться на страницу гильдии Чертаново.