Творительная: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
м
м (→‎Инструменты: уточнение)
м (→‎Развитие Творительной: уберём историю)
Строка 49: Строка 49:
|'''4''' || 6—13 % || 5 || 2 || || || Появляются иконки некоторых ловушек по всей карте. ||  
|'''4''' || 6—13 % || 5 || 2 || || || Появляются иконки некоторых ловушек по всей карте. ||  
|-
|-
|'''5''' || 6—13 % || 5 || 3 || ▢ || дырка || Просмотр двух логов, которые соответствуют 1-й и 3-й<ref>До последнего [https://godville.net/forums/redirect_to_post/4403?post=2053585 апдейта] второй лог соответствовал 4-му походу.</ref> попыткам прохождения подземелья. || Проход в стене, просмотр второго лога.
|'''5''' || 6—13 % || 5 || 3 || ▢ || дырка || Просмотр двух логов, которые соответствуют 1-й и 3-й попыткам прохождения подземелья. || Проход в стене, просмотр второго лога.
|-
|-
|'''6''' || 6—13 % || 6 || 3 || || || Появляются иконки некоторых тайников по всей карте. ||  
|'''6''' || 6—13 % || 6 || 3 || || || Появляются иконки некоторых тайников по всей карте. ||  
312

правок

Навигация