Орден Ледяной Руки: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
еженедельное обновление данных; обновление Достижений
(еженедельное обновление данных; обновление Достижений)
Строка 7: Строка 7:
| Основатель    = [[Кресимир]]
| Основатель    = [[Кресимир]]
| Характер      = миролюбивый
| Характер      = миролюбивый
| Численность    = 32 (1↑)
| Численность    = 34 (2↑)
| Храмов        = 5 (1↑)
| Храмов        = 3 (2↓)
| Ковчегов      = 2 (1↑)
| Ковчегов      = 1 (1↓)
| Лавок          = 0
| Лавок          = 0
| Лабораторий    =
| Лабораторий    =
Строка 16: Строка 16:
| Тотем  =
| Тотем  =
| Гильд-трофей  =
| Гильд-трофей  =
| Солидарность  = 792 (21↑) ''[max.787]''
| Солидарность  = 812 (20↓) ''[max.787]''
| Влиятельность  = 139 (8↑) ''[max.72]''
| Влиятельность  = 300+ (161↓) ''[max.72]''
| Воинственность = 194 (16↑) ''[max.180]''
| Воинственность = 163 (29↑) ''[max.163]''
| Авантюрность  =
| Авантюрность  =
| Дата          = 06.04.19
| Дата          = 15.04.19
| Тема  =
| Тема  =
}}
}}
Строка 442: Строка 442:
  |-
  |-
  |Строительства  
  |Строительства  
  | 1230
  | 853
  | {{God|Имра Огнеокий}}
  | {{God|Имра Огнеокий}}
  | {{DateGE|d=09|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=15|m=04|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Мастерства
  |Мастерства
Строка 452: Строка 452:
  |-
  |-
  |Живучести
  |Живучести
  | 7468
  | 7387
  | {{God|Tatianagoddes}}
  | {{God|Анри Проотец}}
  | {{DateGE|d=03|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=15|m=04|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Соперничества
  |Соперничества
Строка 462: Строка 462:
  |-
  |-
  |Звероводства
  |Звероводства
  | 18793
  | 18687
  | {{God|Имра Огнеокий}}
  | {{God|Имра Огнеокий}}
  | {{DateGE|d=09|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=15|m=04|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Созидания
  |Созидания
  | 4178
  | 2930
  | {{God|Tatianagoddes}}
  | {{God|Tatianagoddes}}
  | {{DateGE|d=03|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=15|m=04|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Разрушения
  |Разрушения
  | 37
  | 3
  | {{God|Анри Проотец}}
  | {{God|Росслим}}
  | {{DateGE|d=03|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=14|m=04|y=2019|}}
  |}
  |}
{{-}}
{{-}}
Строка 515: Строка 515:
  |-
  |-
  |Плотничества
  |Плотничества
  | 9733
  | 20800
  | {{God|Равновес}}
  | {{God|Арсен Венгер}}
  | {{DateGE|d=05|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=15|m=04|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Мастерства
  |Мастерства

Навигация