Орден Ледяной Руки: различия между версиями

м
обновление рекордов Ордена; обновление Задач Ордена
Нет описания правки
м (обновление рекордов Ордена; обновление Задач Ордена)
Строка 65: Строка 65:
* Построить первый гильдейский храм;
* Построить первый гильдейский храм;
* Построить первый гильдейский ковчег;
* Построить первый гильдейский ковчег;
* Обрести первого гильдейского хирурга-операциониста;
* Отыскать земляков: наладить дипломатические контакты с представителями других гильдий выходцев из Ехо;
* Отыскать земляков: наладить дипломатические контакты с представителями других гильдий выходцев из Ехо;
* Отыскать мятежного магистра, учителя основателей.
* Отыскать мятежного магистра, учителя основателей.
Строка 494: Строка 495:
  |-
  |-
  |Сказаний
  |Сказаний
  | 1938
  | 1937
  | {{God|Gex}}
  | {{God|Gex}}
  | {{DateGE|d=03|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=05|m=04|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Поддержки
  |Поддержки
Строка 504: Строка 505:
  |-
  |-
  |Плотничества
  |Плотничества
  | 10817
  | 9733
  | {{God|Кысякамбра}}
  | {{God|Равновес}}
  | {{DateGE|d=03|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=05|m=04|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Мастерства
  |Мастерства
  | 10387
  | 10378
  | {{God|Кысякамбра}}
  | {{God|Кысякамбра}}
  | {{DateGE|d=03|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=05|m=04|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Живучести
  |Живучести
  | 9787
  | 9733
  | {{God|Кысякамбра}}
  | {{God|Равновес}}
  | {{DateGE|d=03|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=05|m=04|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Соперничества
  |Соперничества
  | ~
  | 1768
  | ~
  | {{God|Кысякамбра}}
  | ~
  | {{DateGE|d=05|m=04|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Звероводства
  |Звероводства
  | 19032
  | 7801
  | {{God|Кысякамбра}}
  | {{God|Равновес}}
  | {{DateGE|d=03|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=05|m=04|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Зажиточности
  |Зажиточности
  | 10898
  | 9218
  | {{God|Кысякамбра}}
  | {{God|Равновес}}
  | {{DateGE|d=03|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=05|m=04|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Отлова
  |Отлова
  | 10079
  | 10046
  | {{God|Кысякамбра}}
  | {{God|Кысякамбра}}
  | {{DateGE|d=03|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=05|m=04|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Величия
  |Величия
Строка 544: Строка 545:
  |-
  |-
  |Созидания
  |Созидания
  | 3722
  | 3472
  | {{God|Кысякамбра}}
  | {{God|Кысякамбра}}
  | {{DateGE|d=03|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=05|m=04|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Разрушения
  |Разрушения