АД: различия между версиями

м
долгожданные небольшие обновления статистики, плашки, похвал и почетных согильдийцев
м (→‎ТРОФЕЙ ГИЛЬДИИ: обновлен код шаблона Трофей)
м (долгожданные небольшие обновления статистики, плашки, похвал и почетных согильдийцев)
Строка 16: Строка 16:
| y = 2010
| y = 2010
| Характер      = адский  
| Характер      = адский  
| Численность    =82 [[бог]]{{plural:{{бог}}||ов|ов}} <small>(max 115  [[бог]]{{plural:{{бог}}||ов|ов}} на {{DateGE|d=17|m=03|y=2017}})</small>
| Численность    =78 [[бог]]{{plural:{{бог}}||ов|ов}} <small>(max 115  [[бог]]{{plural:{{бог}}||ов|ов}} на {{DateGE|d=17|m=03|y=2017}})</small>
| Храмов        =45 <small>(max 45 на {{DateGE|d=17|m=03|y=2017}})</small>
| Храмов        =46 <small>(max 46 на {{DateGE|d=17|m=05|y=2018}})</small>
| Ковчегов      =17 <small>(max 17 на {{DateGE|d=17|m=03|y=2017}})</small>
| Ковчегов      =25 <small>(max 25 на {{DateGE|d=17|m=05|y=2018}})</small>
| Глава  = Tenya
| Глава  = Tenya
| Звание = *Архидемон*
| Звание = *Архидемон*
| Тотем  = [[Адский Вертихвост]]
| Тотем  = [[Адский Вертихвост]]
| Гильд-трофей  = Шкатулка Лемаршана  
| Гильд-трофей  = Шкатулка Лемаршана  
| Пантеон        = 65 <small>(max 30 на {{DateGE|d=29|m=01|y=2012}})</small>
| Пантеон        = 106 <small>(max 30 на {{DateGE|d=29|m=01|y=2012}})</small>
| Влиятельность  = 226 <small>(max 14 на {{DateGE|d=30|m=10|y=2016}})</small>
| Влиятельность  = 241 <small>(max 14 на {{DateGE|d=30|m=10|y=2016}})</small>
| Воинственность = 57 <small>(max 26 на {{DateGE|d=23|m=03|y=2017}})</small>
| Воинственность = 72 <small>(max 26 на {{DateGE|d=23|m=03|y=2017}})</small>
| Дата          = {{DateGE|d=08|m=04|y=2017}}
| Авантюрность  = 261 <small>(max 232 на {{DateGE|d=20|m=03|y=2018}})</small>
| Дата          = {{DateGE|d=18|m=05|y=2018}}
| Тема  =http://godville.net/forums/show_topic/3394
| Тема  =http://godville.net/forums/show_topic/3394
}}
}}
Строка 181: Строка 182:
# Littledesu {{god|Supwazzup}}– период ознаменован стабильностью, миром и покоем;<br />
# Littledesu {{god|Supwazzup}}– период ознаменован стабильностью, миром и покоем;<br />
# Сайко Ри{{god|Мирикитеки}} – гильдия получила право именновать пророков живущих не менее 800 дней в АДу – Архидемонами;<br />
# Сайко Ри{{god|Мирикитеки}} – гильдия получила право именновать пророков живущих не менее 800 дней в АДу – Архидемонами;<br />
# Tenya {{god|Tenya}} (трижды глава) – гильдия начала активную экспансию в подземельях, разведывая Хельхейм и Дзигоку. Так же период правления связан с золотым периодом битв на Арене Годвилля и завоеванием права выбирать гильд-трофей!
# Tenya {{god|Tenya}} (четырежды глава) – гильдия начала активную экспансию в подземельях, разведывая Хельхейм и Дзигоку. Так же период правления связан с золотым периодом битв на Арене Годвилля и завоеванием права выбирать гильд-трофей! Избиралась 4 раза подряд, по истине всепризнанная глава АДа!
<div style="text-align: right; font-style: italic;">  </div>
<div style="text-align: right; font-style: italic;">  </div>
   |frame-style = border: 5px  #800000;
   |frame-style = border: 5px  #800000;
Строка 226: Строка 227:
* {{god|Supwazzup}}– экс-глава гильдии;<br />
* {{god|Supwazzup}}– экс-глава гильдии;<br />
* {{god|Мирикитеки}} – экс-глава гильдии;<br />
* {{god|Мирикитеки}} – экс-глава гильдии;<br />
* {{god|Tenya}} – глава, завоевала для гильдии тотем;<br />
* {{god|Tenya}} – глава, Архидемонесса, завоевала для гильдии тотем;<br />
* {{god|Дальвинья}} - завоевала для гильдии тотем;<br />
* {{god|Дальвинья}} - завоевала для гильдии тотем;<br />
* {{god|Баракуда}} - Архидемонесса;<br />
* {{god|Баракуда}} - Архидемонесса;<br />
* {{god|Кай Грей}} - Архидемон;<br />
* {{god|Кай Грей}} - Архидемон;<br />
* {{god|Беспределова}} - Архидемонесса.<br />
* {{god|Беспределова}} - Архидемонесса;<br />
* {{god|Мари Гаттерия}} - Архидемонесса.<br />


}}
}}
115

правок