Обсуждение:Acoustic Black Metal
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Звание | Кол-во членов |
|---|---|
| фанат | 2 |
| рекрут | 5 |
| стажёр | 11 |
| адепт | 4 |
| мастер | 10 |
| магистр | 7 |
| советник | 2 |
| грандмастер | 3 |
| кардинал | 5 |
| Всего | 49 |
| Правление гильдии (кардинал) | Benks, Shoopdawhoop, Tlaiftenti, Анграт, Великий Офф |
| Данные на 1148 день г.э. (11 января 2011 г.)
Сгенерированно скриптом статистики | |
| Мировозрение | Кол-во членов |
|---|---|
| добродетельный | 3 |
| миролюбивый | 6 |
| добродушный | 2 |
| беззлобный | 3 |
| нейтральный | 30 |
| озлобленный | 2 |
| агрессивный | 2 |
| злобный | 1 |
| Данные на 1148 день г.э. (11 января 2011 г.)
Сгенерированно скриптом статистики | |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Минимальный уровень | 13 |
| Максимальный уровень | 54 |
| Средний уровень | 29 |
| Убили монстров | 896.000 |
| Собрано золотых кирпичей | 7.654 |
| Построено храмов | 0 |
| Данные на 1148 день г.э. (11 января 2011 г.)
Сгенерированно скриптом статистики | |
| Разряд уровней | Кол-во членов |
|---|---|
| Уровни 11-20 | 11 |
| Уровни 21-30 | 20 |
| Уровни 31-40 | 11 |
| Уровни 41-50 | 4 |
| Уровни 51-60 | 3 |
| Данные на 1148 день г.э. (11 января 2011 г.)
Сгенерированно скриптом статистики | |