Мушкетеры: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Гильдии]] | [[Категория:Гильдии]] | ||
{{Гильдия | {{Гильдия | ||
|Название=Мушкетеры | |Название=Мушкетеры | ||
| Строка 10: | Строка 9: | ||
|Дата=15.11.11 | |Дата=15.11.11 | ||
}} | }} | ||
Один за всех и всё за счет первого! | Один за всех и всё за счет первого! | ||
| Строка 115: | Строка 113: | ||
|colspan="2" align="right"|<small>Данные на 1234 день г.э. (7 апреля 2011 г.)</small> | |colspan="2" align="right"|<small>Данные на 1234 день г.э. (7 апреля 2011 г.)</small> | ||
|} | |} | ||
== Текст заголовка == | |||
Версия от 07:24, 16 ноября 2011
| |||||
| Дата создания: | среднее средневековье | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Нрав: | гуманная | ||||
| Численность: | 60 | ||||
Данные от 15.11.11 | |||||
| |||||
Один за всех и всё за счет первого!
История
Когда-то в XVI веке появились первые мушкетеры. Они служили лишь личной охраной королям, были потрясающе храбрыми и сильными бойцами, а также неимоверными любителями хороших вин. Эти люди прекрасно владели шпагами и пистолетами, отважно кидались в бой с любыми врагами и зачастую побеждали в уличных стычках. Конечно мы не забудем упомянуть о подвигах на войне, о защите чести своих правителей и поддержании государства. Принадлежность к королю, переизбыток приключений и городские стычки притягивали молодых людей в ряды доблестных мушкетеров, но войны неумолимо уменьшали их число. И что же? Мушкетеры появились в XVI веке и бесславно утонули в XVII? Как бы не так! Мы, боги "Мушкетеров", уверяем Вас, что они живы! Будучи ранее элитным родом королевских войск мушкетеры стали особенными божественными героями, получившими в свое распоряжение собственного Бога и массу удовольствия! Гильдия ревностно охраняет уцелевшие экземпляры истории и с радостью принимает новых героев в свои войска. Мы боремся за вечное и прекрасное, за разумные мысли и ясные головы!
Управление
Регент <вставьте ссылку на героя> является главой, создателем и хранителем гильдии. Каждый день он не покладая рук светит направо-налево и швыряется молниями в конкурентов, а также выдает справки на лечение и деньги на выпивку.
| Звание | Кол-во членов |
|---|---|
| фанат | 0 |
| рекрут | 0 |
| стажёр | 5 |
| адепт | 11 |
| мастер | 12 |
| магистр | 5 |
| советник | 3 |
| грандмастер | 0 |
| кардинал | 17 |
| Всего | 53 |
| Правление гильдии (кардинал) | Artamvas, Avrus, Bunbich, Croaker, Dikens, Mapu, Zebra86, Бомбай, Варуна, Главный Инженер, Деус Экс Машина, Злойвладыка, Ислайда, Кухарка, Скарыч, Тангароа, Хэльвете |
| Данные на 1234 день г.э. (7 апреля 2011 г.) | |
| Мировозрение | Кол-во членов |
|---|---|
| добродетельный | 4 |
| миролюбивый | 7 |
| добродушный | 3 |
| беззлобный | 3 |
| нейтральный | 34 |
| агрессивный | 2 |
| Данные на 1234 день г.э. (7 апреля 2011 г.) | |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Минимальный уровень | 14 |
| Максимальный уровень | 52 |
| Средний уровень | 32 |
| Убили монстров | 1.176.000 |
| Собрано золотых кирпичей | 10.316 |
| Построено храмов | 0 |
| Данные на 1234 день г.э. (7 апреля 2011 г.) | |