Золотая Орда Приемный покой/Статистика
| Пожалуйста, пользуйтесь кнопкой «Предварительный просмотр» перед записью страницы.
В нижеследующем шаблоне {{Гильдия}} дата последней правки статистики отображается автоматически, но все прочие данные вносятся вручную. Поэтому, внося изменения, убедитесь, что обновлены все необходимые значения ещё до сохранения правки. |
| |||||
| Нрав: | миролюбивая | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Численность: | 54 | ||||
| Медали и достижения: | 34庙 храма, 9舟 ковчегов | ||||
| Действующий глава | |||||
| Атрибуты гильдии | |||||
| Звание топов: | Хан | ||||
| Тотемный монстр: | Плутониевый Дракон | ||||
| Места в пантеонах | |||||
| Влиятельности: | - (38 место (4014й день г. э.)) | ||||
| Воинственности: | 373 | ||||
Данные от 16.11.2018 (править) | |||||
| |||||
Вернуться на страницу гильдии Золотая Орда Приемный покой