†/Статистика: различия между версиями

Материал из Энциклобогии
<
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 8: Строка 8:
| Звероводов    = 5
| Звероводов    = 5
| Пантеон        = '''45'''  <small>(Max: 26, {{DateGE|d=19|m=12|y=2012}})</small>
| Пантеон        = '''45'''  <small>(Max: 26, {{DateGE|d=19|m=12|y=2012}})</small>
| Влиятельность  = '''18'''  <small>(Max: 18, {{DateGE|d=04|m=4|y=2013}})</small>
| Влиятельность  = '''18'''  <small>(Max: 16, {{DateGE|d=24|m=4|y=2013}})</small>
| Воинственность = '''95''' <small>(Max: 84, {{DateGE|d=16|m=04|y=2013}})</small>
| Воинственность = '''95''' <small>(Max: 84, {{DateGE|d=16|m=04|y=2013}})</small>



Версия от 02:45, 24 апреля 2013

Вернуться на страницу гильдии