5068
правок
Нет описания правки |
Olegra (обсуждение | вклад) (уточнение) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{in progress}} | {{in progress}} | ||
[[Категория:Игровое]] | [[Категория:Игровое]] | ||
Заслуги трех уровней | Заслуги бывают трех уровней, в зависимости от сложности достижения. Некоторые носят временный характер, другие - на века. | ||
*Агнец | По частоте, количеству и направленности влияний [[бог]]а на героя, некоторые можно совмещать, но например, одновременно быть чистым злом и абсолютным добром невозможно: | ||
*'''Агнец''' | |||
**3-й степени стать [[характер|абсолютным добром]] | **3-й степени стать [[характер|абсолютным добром]] | ||
**2-й степени за [[сделать хорошо]] 1000 раз | **2-й степени за [[сделать хорошо]] 1000 раз | ||
**1-й степени за [[сделать хорошо]] 10000 раз | **1-й степени за [[сделать хорошо]] 10000 раз | ||
*Чертяка | *'''Чертяка''' | ||
**3-й степени стать [[характер|чистым злом]] | **3-й степени стать [[характер|чистым злом]] | ||
**2-й степени за [[сделать плохо]] 1000 раз | **2-й степени за [[сделать плохо]] 1000 раз | ||
**1-й степени за [[сделать плохо]] 10000 раз | **1-й степени за [[сделать плохо]] 10000 раз | ||
*Мученик | |||
Наконец-то дождались и какого-либо ознаменования высокой смертности героя, тоже вменяя это теперь в заслугу. Следует заметить, что в случае уменьшения количества смертей с помощью [[активируемые трофеи#Неожиданные|трофеев]] ниже порогового значения достижение может быть понижено в ранге либо же вообще быть аннулировано. | |||
*'''Мученик''' | |||
**3-й степени за 10 смертей в счетчике | **3-й степени за 10 смертей в счетчике | ||
**2-й степени за 50 смертей в счетчике | **2-й степени за 50 смертей в счетчике | ||
**1-й степени за 150 смертей в счетчике | **1-й степени за 150 смертей в счетчике | ||
Далее идут достижения, носящие временный характер, диаметрально противоположные по сути и весьма зависимые от внимательности бога: | |||
*Фаворит | *Фаворит | ||
**3-й степени за ежедневное посещение героя на протяжении 7 дней | **3-й степени за ежедневное посещение героя на протяжении 7 дней | ||
| Строка 22: | Строка 27: | ||
**2-й степени за непосещение героя на протяжении 25 дней | **2-й степени за непосещение героя на протяжении 25 дней | ||
**1-й степени за непосещение героя на протяжении 90 дней | **1-й степени за непосещение героя на протяжении 90 дней | ||
*Вояка | |||
**3-й степени выиграть 5 | Следующие заслуги рассчитаны не только на завсегдатаев [[арена|арены]], но и на мастеров [[ПВП|дуэлей]], то есть в счет идут любые сражения с другими игроками. Отдельно отмечены достижения "тренеров": | ||
**2-й степени выиграть 50 | *Вояка | ||
**1-й степени выиграть 500 | **3-й степени выиграть 5 боев | ||
**2-й степени выиграть 50 боев | |||
**1-й степени выиграть 500 боев | |||
*Маньяк | *Маньяк | ||
**3-й степени | **3-й степени за 10 побед в дуэлях подряд после ?-го уровня | ||
**2-й степени | **2-й степени за 10 побед в дуэлях подряд после 30-го уровня | ||
**1-й степени | **1-й степени за 10 побед в дуэлях подряд после 50-го уровня | ||
*Наставник | *Наставник | ||
**3-й степени | **3-й степени за 10 тренировок с разными друзьями | ||
**2-й степени | **2-й степени за 50 тренировок с разными друзьями | ||
**1-й степени | **1-й степени за ? тренировок с разными друзьями | ||
*Карьерист | |||
*Карьерист | |||
**3-й степени достичь звания [[кардинал]]а | **3-й степени достичь звания [[кардинал]]а | ||
**2-й степени достичь звания [[кардинал]]а в | **2-й степени достичь звания [[кардинал]]а в 2-х [[гильдия]]х | ||
**1-й степени | **1-й степени достичь звания кардинала в 3-х гильдиях | ||
*Заводчик | |||
*Заводчик - достижение, как и медаль, остается даже в случае безвременной кончины заслуженной животины: | |||
**3-й степени за [[питомец|питомца]] 10-го уровня | **3-й степени за [[питомец|питомца]] 10-го уровня | ||
**2-й степени за [[питомец|питомца]] 20-го уровня | **2-й степени за [[питомец|питомца]] 20-го уровня | ||
**1-й степени за [[питомец|питомца]] 30-го уровня | **1-й степени за [[питомец|питомца]] 30-го уровня | ||
*Зодчий | |||
*Зодчий - акцентирует внимание на этапах строительства храма: | |||
**3-й степени за собранные 50 [[золотой кирпич|кирпичей]] для храма | **3-й степени за собранные 50 [[золотой кирпич|кирпичей]] для храма | ||
**2-й степени за собранные 300 [[золотой кирпич|кирпичей]] | **2-й степени за собранные 300 [[золотой кирпич|кирпичей]] | ||
**1-й степени за завершенный [[храм]] | **1-й степени за завершенный [[храм]] | ||
правок