Аджериеру (обсуждение | вклад) (WTH?) |
м (ответ-пояснение на стародавний вопрос + удаление потенциально битых вики-ссылок из обсуждения во избежание) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
(Задумчиво) Оставить в "Игровом" или положить в "Достопримечательности"? Как-то по сумме признаков оно всё же скорее второе получается. Cо статьей | (Задумчиво) Оставить в "Игровом" или положить в "Достопримечательности"? Как-то по сумме признаков оно всё же скорее второе получается. Cо статьей Магазин "Все для дома" его скрестить бы... | ||
Вот и мне кажется, что оно как бы самостоятельно не нужно, и результаты анализа (а они уже, в принципе, видны) можно оформить абзацем либо в Магазин "Все для дома", либо в [[торговец]]. По крайней мере если сам автор не собирается делать из этого полноценную статью? -- [[Участник:Olegra|Olegra]] 14:29, 25 июля 2010 (UTC) | |||
:В конченом итоге исторически сложилось наоборот: статьи про магазин "Всё для дома" и чёрный-чёрный рынок объединены под общим названием "бродячие торговцы". -- [[Участник:Mihey yxNet|<font color="Green "> '''Mihey yxNet'''</font>]] ''([[Обсуждение участника:Mihey yxNet|<font color="LimeGreen">обсуждение</font>]])'' 18:11, 1 декабря 2014 (MSK) | |||
=== Рандом === | === Рандом === | ||
Строка 13: | Строка 16: | ||
...Собственно, а что мешало просто текстом написать, что торговцы встречаются везде, вместо этой пустой таблицы с упоминанием, что на таком-то столбе один-единственный бог видел торговца? Если таблица вам так дорога, можно её оставить тут, в обсуждении, как доказательство. В самой-то статье она вообще нафига? --[[Участник:Аджериеру|Jess]] 09:53, 21 марта 2012 (MSK) | ...Собственно, а что мешало просто текстом написать, что торговцы встречаются везде, вместо этой пустой таблицы с упоминанием, что на таком-то столбе один-единственный бог видел торговца? Если таблица вам так дорога, можно её оставить тут, в обсуждении, как доказательство. В самой-то статье она вообще нафига? --[[Участник:Аджериеру|Jess]] 09:53, 21 марта 2012 (MSK) | ||
Соглашусь. Не вижу смыла оставлять в самой статье действительно пустую таблицу безо всякого игрового описания. Либо оформить ее по-человечески, заполнив пустые строки юмористическим описанием и, например, убрав имена богов (которые, кстати говоря, к бродячим торговцам не имеют никакого отношения), либо она сносится полностью и остается только на странице обсуждения. --[[Участник:Красавица|Красавица]] ([[Обсуждение участника:Красавица|обсуждение]]) 15:08, 21 июля 2013 (MSK) | |||
==Ареал вида== | |||
Наблюдения, дес. | |||
{|cellspacing="1" cellpadding="5" border="1" width="90%" class="sortable" | |||
| width="20%"|'''Расстояние в столбах''' | |||
| width="20%"|'''Кем замечен''' | |||
| width="60%"|'''Примечания''' | |||
|- | |||
| 3 || {{God|Rin Hur}} || лавка торгаша у дороги | |||
|- | |||
| 9 || {{God|Олидаммара}} || | |||
|- | |||
|11 || || | |||
|- | |||
| 14 || {{God|Misaka-sama}} || магазин «Всё для дома» | |||
|- | |||
| 33 || {{God|CocaMe}} || | |||
|- | |||
| '''41 (стационарный торговый пост)''' || Всеми подряд || Самый вредный и ненавидимый [[бог]]ами, поскольку "перегораживает" дорогу на [[Торгбург]] | |||
|- | |||
| 42 || {{God|Krimgold}} || | |||
|- | |||
| 45 || {{God|Бог Всех Богов}} || | |||
|- | |||
| 47 || {{God|Предиката}}, {{God|Prozi}} || | |||
|- | |||
| 48 || {{God|Архангел-небесный}} || | |||
|- | |||
| 50 || {{God|Olegra}} || | |||
|- | |||
| 51 || {{God|Астрея}} || | |||
|- | |||
| 52 || {{God|Суомилайнен}} || | |||
|- | |||
| 53 || {{God|Evee}} || | |||
|- | |||
| 54 || {{God|Мушь}}, {{God|Killer Crock}} || | |||
|- | |||
| 55 || {{God|Vaigr}} || | |||
|- | |||
| 56 || {{God|Арэй}} || | |||
|- | |||
| 57 || {{God|Юритер}} || | |||
|- | |||
| 58 || {{God|Зяблик}} || | |||
|- | |||
| 59 || {{God|Бог Всех Богов}}, {{God|Shyker}} || | |||
|- | |||
| 60 || {{God|Утренняя Роса}} || | |||
|- | |||
| 61 || {{God|Пофигистка}} || | |||
|- | |||
| 62 || {{God|Persik}}, {{God|Стивенсон}} || | |||
|- | |||
| 63 || {{God|Mari-li}} || | |||
|- | |||
| 64 || {{God|Wesha}} || | |||
|- | |||
| 65 || {{God|Предиката}}, {{God|Svetlena}} || | |||
|- | |||
| 66 || {{God|Рыбнадзор}} || | |||
|- | |||
| 67 || {{God|Овервыхухоль}} || | |||
|- | |||
| 68 || {{God|Уризен}} || | |||
|- | |||
| 69 || {{God|Wesha}} || | |||
|- | |||
| 70 || {{God|Persik}} || | |||
|- | |||
| 71 || {{God|Астрея}} || | |||
|- | |||
| 72 || {{God|Кошь}} || | |||
|- | |||
| 73 || {{God|CocaMe}} || | |||
|- | |||
| 74 || {{God|Красавица}} || | |||
|- | |||
| 76 || {{God|Olegra}} || | |||
|- | |||
| 77 || {{God|CocaMe}} || | |||
|- | |||
| 79 || {{God|Vaigr}} || | |||
|- | |||
| 80 || {{God|Амарилла}}, {{God|Klim}} || | |||
|- | |||
| 81 || {{God|River Dragon}} || | |||
|- | |||
| 84 || {{God|Лоботомия}} || | |||
|- | |||
| 85 || {{God|Olegra}}, {{God|Wesha}} || | |||
|- | |||
| 86 || {{God|Сэр Лойсо}} || | |||
|- | |||
| 87 || {{God|Испарана}} || магазин «Всё для дома» | |||
|- | |||
| 88 || {{God|Flyman98}} || лавка торгаша у дороги | |||
|- | |||
| 89 || {{God|Грибен}} || | |||
|- | |||
| 90 || {{God|Vasiliska}}, {{God|Lluvia}} || магазин «Всё для дома» | |||
|- | |||
| 91 || {{God|Mari-li}} || Чёрный–чёрный рынок. | |||
|- | |||
| 92 || {{God|Vasiliska}} || | |||
|- | |||
| 93 || {{God|Ljully}} || | |||
|- | |||
| 94 || {{God|Алёния}} || | |||
|- | |||
| 95 || {{God|Мушь}} || | |||
|- | |||
| 96 || {{God|Z-gleb}} || | |||
|- | |||
| 99 || {{God|Дьяус}} || | |||
|- | |||
| 100 || {{God|Mart Kota}} || | |||
|- | |||
| 101 || {{God|Арэй}}, {{God|Flyman98}} || | |||
|- | |||
| 102 || {{God|CocaMe}}, {{God|Buddallah}} || | |||
|- | |||
| 105 || {{God|Bbl}}, {{God|Z-gleb}} || | |||
|- | |||
| 106 || {{God|Z-gleb}} || | |||
|- | |||
| 107 || {{God|Ljully}} || | |||
|- | |||
| 108 || {{God|Vasiliska}}, {{God|Дьяус}} || | |||
|- | |||
| 109 || {{God|Mari-li}} || | |||
|- | |||
| 110 || {{God|Луминица}}, {{God|Лоботомия}}, {{God|Myown}}|| | |||
|- | |||
| 111 || {{God|Гербальдр}} || лавка торгаша у дороги | |||
|- | |||
| 112 || {{God|Vasiliska}} || | |||
|- | |||
| 113 || {{God|Сэр Лойсо}} || | |||
|- | |||
| 114 || {{God|Бог Всех Богов}} || | |||
|- | |||
| 115 || {{God|Мушь}} || | |||
|- | |||
| 116 || {{God|Великий Уух}}, {{God|Мушь}} || | |||
|- | |||
| 117 || {{God|Мушь}}, {{God|BORUX}} || Чёрный–чёрный рынок и торговый шатёр | |||
|- | |||
| 118 || {{God|FileJunkie}} || | |||
|- | |||
| 120 || {{God|Kosma}} || | |||
|- | |||
| 121 || {{God|Namira}} || | |||
|- | |||
| 122 || {{God|Prozi}} || | |||
|- | |||
| 124 || {{God|CocaMe}} || | |||
|- | |||
| 125 || {{God|Avallion}} || | |||
|- | |||
| 126 || {{God|Хаас}}, {{God|Krieger}} || | |||
|- | |||
| 127 || {{God|Freegod}} || | |||
|- | |||
| 128 || {{God|Евграф}}, {{God|Regios}} || Чёрный–чёрный рынок | |||
|- | |||
| 129 || {{God|Wesha}} || | |||
|- | |||
| 131 || {{God|Sikieiki Yamaxanadu}} || | |||
|- | |||
| 133 || {{God|Арэй}} || | |||
|- | |||
| 134 || {{God|Суомилайнен}} || | |||
|- | |||
| 136 || {{God|Овервыхухоль}} || | |||
|- | |||
| 138 || {{God|Flyman98}} || | |||
|- | |||
| 139 || {{God|Vasiliska}}, {{God|Olegra}} || | |||
|- | |||
| 140 || {{God|Z-gleb}} || | |||
|- | |||
| 141 || {{God|Marke}} || | |||
|- | |||
| 142 || {{God|Мушь}} || | |||
|- | |||
| 143 || {{God|Svetlena}} || | |||
|- | |||
| 145 || {{God|CocaMe}} || | |||
|- | |||
| 146 || {{God|Веги}} || | |||
|- | |||
| 147 || {{God|Луминица}} || | |||
|- | |||
| 149 || {{God|Шустрик}} || | |||
|- | |||
| 152 || {{God|Rin Hur}} || странного вида существо | |||
|- | |||
| 153 || {{God|Астрея}} || | |||
|- | |||
| 154 || {{God|Wesha}} || | |||
|- | |||
| 157 || {{God|Астрея}} || | |||
|- | |||
| 158 || {{God|Godme}} || | |||
|- | |||
| 159 || {{God|Гербальдр}} || торговый шатёр | |||
|- | |||
| 160 || {{God|Shady}} || | |||
|- | |||
| 161 || {{God|Sulla}} || | |||
|- | |||
| 162 || {{God|Хаас}} || | |||
|- | |||
| 164 || {{God|Горон}} || | |||
|- | |||
| 167 || {{God|Мушь}} || | |||
|- | |||
| 171 || {{God|Мушь}} || | |||
|- | |||
| 173 || {{God|De Sancha}} || | |||
|- | |||
| 175 || {{God|Вакх}} || | |||
|- | |||
| 177 || {{God|Новый Бог}} || торговый шатёр | |||
|- | |||
| 178 || {{God|Архангел-небесный}}, {{God|Сэр Лойсо}} || | |||
|- | |||
| 181 || {{God|Ишкибал}} || Ба, да это же бродячий торговец! | |||
|- | |||
| 187 || {{God|Гербальдр}} || странного вида существо | |||
|- | |||
| 197 || {{God|Алёния}} || | |||
|- | |||
| 204 || {{God|Мушь}}|| | |||
|- | |||
| 207 || {{God|Лоботомия}} || | |||
|- | |||
| 218 || {{God|Drakeon}} || | |||
|- | |||
| 224 || {{God|Fart8}} || Самый далёкий. Был когда–то. | |||
|- | |||
| 254 || {{God|Rin Hur}} || Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. | |||
|- | |||
| 260 || {{God|Rin Hur}} || Странного вида существо. | |||
|- | |||
| 270 || {{God|CocaMe}} || Чёрный–чёрный рынок. | |||
|- | |||
| 271 || {{God|BORUX}} || Чёрный–чёрный рынок. | |||
|- | |||
| 274 || {{God|Amon Rar}} || | |||
|- | |||
| 279 || {{God|Prozi}} || Ночь. Улица. Фонарь. Аптека | |||
|- | |||
| 280 || {{God|CocaMe}} || Ночь. Улица. Фонарь. Аптека | |||
|- | |||
| 284 || {{God|CocaMe}} || Ночь. Улица. Фонарь. Аптека | |||
|- | |||
| 303 || {{God|Rin Hur}} || Торговый шатер. | |||
|- | |||
| 308 || {{God|Rin Hur}} || Магазин «Всё для дома» | |||
|- | |||
| 335 || {{God|Арэй}} || Магазин «Всё для дома» | |||
|- | |||
| 339 || {{God|Стейк}} || лавка торгаша | |||
|- | |||
| 364 || {{God|Диу}} || | |||
|- | |||
| 366 || {{God|Tоg Me}} || Вот самый далекий Был когда–то. | |||
|- | |||
| 374 || {{God|CocaMe}} || | |||
|- | |||
| 383 || {{God|Rin Hur}} || странного вида существо | |||
|- | |||
| 387 || {{God|CocaMe}} || | |||
|- | |||
| 410 || {{God|CocaMe}} || торговый шатёр. | |||
|- | |||
| 415 || {{God|Rin Hur}} || Чёрный–чёрный рынок. | |||
|- | |||
| 417 || {{God|CocaMe}} || | |||
|- | |||
| 422 || {{God|Дитрих Фон Фухс}} || Чёрный–чёрный рынок. | |||
|- | |||
| 431 || {{God|CocaMe}} || | |||
|- | |||
| 433 || {{God|Rin Hur}} || лавка торгаша у дороги | |||
|- | |||
| 438 || {{God|CocaMe}} || магазин «Всё для дома» | |||
|- | |||
| 448 || {{God|CocaMe}} || | |||
|- | |||
| 451 || {{God|CocaMe}} || магазин «Всё для дома» | |||
|- | |||
| 455 || {{God|CocaMe}} || | |||
|- | |||
| 487 || {{God|Джадавин}} || лавка торгаша у дороги. | |||
|- | |||
| 499 || {{God|Арэй}} || торговый шатёр | |||
|- | |||
| 503 || {{God|CocaMe}} || | |||
|- | |||
| 510 || {{God|CocaMe}} || | |||
|- | |||
| 540 || {{God|CocaMe}} || | |||
|- | |||
| 544 || {{God|CocaMe}} || В зарослях магазин «Всё для дома» | |||
|- | |||
| 578 || {{God|CocaMe}} || В зарослях магазин «Всё для дома» | |||
|- | |||
| 603 || {{God|CocaMe}} || | |||
|- | |||
| 620 || {{God|Helsinkey}} || Чёрный–чёрный рынок | |||
|- | |||
| 638 || {{God|Vredita}} || | |||
|- | |||
| 672 || {{God|CocaMe}} || | |||
|- | |||
| 704 || {{God|CocaMe}} || | |||
|- | |||
| 719 || {{God|CocaMe}} || | |||
|- | |||
| 757 || {{God|CocaMe}} || | |||
|- | |||
| 857 || {{God|CocaMe}} || В зарослях магазин «Всё для дома» | |||
|- | |||
| 955 || {{God|CocaMe}} || | |||
|- | |||
| 979 || {{God|CocaMe}} || Чёрный–чёрный рынок. | |||
|- | |||
| 1087 || {{God|Prozi}} || | |||
|- | |||
| 1179 || {{God|CocaMe}} || | |||
|- | |||
| 1231 || {{God|CocaMe}} || Чёрный–чёрный рынок. | |||
|- | |||
| 1240 || {{God|CocaMe}} || | |||
|- | |||
| 1455 || {{God|CocaMe}} || Есть ещё дальше :) | |||
|- | |||
| 4936 || {{God|To4ini}} || Чёрный–чёрный рынок. | |||
|- | |||
| 5021 || {{God|To4ini}} || Чёрный–чёрный рынок. | |||
|- | |||
| 6997 || {{God|To4ini}} || В чистом поле встретил торговца | |||
|- | |||
| 9155 || {{God|To4ini}} || В чистом поле встретил торговца | |||
<!-- добавляйте свои наблюдения перед этой строкой --> | |||
|} |
Текущая версия от 14:11, 1 декабря 2014
(Задумчиво) Оставить в "Игровом" или положить в "Достопримечательности"? Как-то по сумме признаков оно всё же скорее второе получается. Cо статьей Магазин "Все для дома" его скрестить бы...
Вот и мне кажется, что оно как бы самостоятельно не нужно, и результаты анализа (а они уже, в принципе, видны) можно оформить абзацем либо в Магазин "Все для дома", либо в торговец. По крайней мере если сам автор не собирается делать из этого полноценную статью? -- Olegra 14:29, 25 июля 2010 (UTC)
- В конченом итоге исторически сложилось наоборот: статьи про магазин "Всё для дома" и чёрный-чёрный рынок объединены под общим названием "бродячие торговцы". -- Mihey yxNet (обсуждение) 18:11, 1 декабря 2014 (MSK)
Рандом
Есть предположение, что встречи тупо случайны, ну в крайнем случае есть какие-то отрезки дороги, где встреча более вероятна. Например, отрезок 57-67 в настоящее время полностью покрыт: на КАЖДОМ его столбе кто-то да повстречал торговца. Имеет смысл его объединить, наверно? -- Wesha 17:07, 28 июля 2010 (UTC)
- На мой взгляд, встречи с торговцем ПОСЛЕ 41-го столба равномерно вероятны, вот и все. На 41-м - да, вероятность высокая, процентов 40%; до 41-го встретить торговца - редкость, там и плотность городов выше; остальные же(за 41-м), повторюсь, с равномерно распределенной вероятностью. При чем независимо от красноты полоски и заполненности инвентаря. ИМХО. -- Olegra 17:57, 28 июля 2010 (UTC)
Полтора года спустя…
При сравнении действующей и полуторагодовалой версий не остаётся сомнений, что торговца можно встретить у каждого столба. Всё зависит от того, как далеко заходят герои. В основном они доходят до 200-го столба, поэтому и бродячих торговцев (включая шатры и магазина «Всё для дома») на том отрезке игроками зафиксировано больше.
И, конечно же, огромная благодарность богу *Carnivorous* за благоустройство интерьера :)
©NB CocaMe 08:54, 21 марта 2012 (MSK)
...Собственно, а что мешало просто текстом написать, что торговцы встречаются везде, вместо этой пустой таблицы с упоминанием, что на таком-то столбе один-единственный бог видел торговца? Если таблица вам так дорога, можно её оставить тут, в обсуждении, как доказательство. В самой-то статье она вообще нафига? --Jess 09:53, 21 марта 2012 (MSK)
Соглашусь. Не вижу смыла оставлять в самой статье действительно пустую таблицу безо всякого игрового описания. Либо оформить ее по-человечески, заполнив пустые строки юмористическим описанием и, например, убрав имена богов (которые, кстати говоря, к бродячим торговцам не имеют никакого отношения), либо она сносится полностью и остается только на странице обсуждения. --Красавица (обсуждение) 15:08, 21 июля 2013 (MSK)
Ареал вида
Наблюдения, дес.
Расстояние в столбах | Кем замечен | Примечания |
3 | Rin Hur | лавка торгаша у дороги |
9 | Олидаммара | |
11 | ||
14 | Misaka-sama | магазин «Всё для дома» |
33 | CocaMe | |
41 (стационарный торговый пост) | Всеми подряд | Самый вредный и ненавидимый богами, поскольку "перегораживает" дорогу на Торгбург |
42 | Krimgold | |
45 | Бог Всех Богов | |
47 | Предиката, Prozi | |
48 | Архангел-небесный | |
50 | Olegra | |
51 | Астрея | |
52 | Суомилайнен | |
53 | Evee | |
54 | Мушь, Killer Crock | |
55 | Vaigr | |
56 | Арэй | |
57 | Юритер | |
58 | Зяблик | |
59 | Бог Всех Богов, Shyker | |
60 | Утренняя Роса | |
61 | Пофигистка | |
62 | Persik, Стивенсон | |
63 | Mari-li | |
64 | Wesha | |
65 | Предиката, Svetlena | |
66 | Рыбнадзор | |
67 | Овервыхухоль | |
68 | Уризен | |
69 | Wesha | |
70 | Persik | |
71 | Астрея | |
72 | Кошь | |
73 | CocaMe | |
74 | Красавица | |
76 | Olegra | |
77 | CocaMe | |
79 | Vaigr | |
80 | Амарилла, Klim | |
81 | River Dragon | |
84 | Лоботомия | |
85 | Olegra, Wesha | |
86 | Сэр Лойсо | |
87 | Испарана | магазин «Всё для дома» |
88 | Flyman98 | лавка торгаша у дороги |
89 | Грибен | |
90 | Vasiliska, Lluvia | магазин «Всё для дома» |
91 | Mari-li | Чёрный–чёрный рынок. |
92 | Vasiliska | |
93 | Ljully | |
94 | Алёния | |
95 | Мушь | |
96 | Z-gleb | |
99 | Дьяус | |
100 | Mart Kota | |
101 | Арэй, Flyman98 | |
102 | CocaMe, Buddallah | |
105 | Bbl, Z-gleb | |
106 | Z-gleb | |
107 | Ljully | |
108 | Vasiliska, Дьяус | |
109 | Mari-li | |
110 | Луминица, Лоботомия, Myown | |
111 | Гербальдр | лавка торгаша у дороги |
112 | Vasiliska | |
113 | Сэр Лойсо | |
114 | Бог Всех Богов | |
115 | Мушь | |
116 | Великий Уух, Мушь | |
117 | Мушь, BORUX | Чёрный–чёрный рынок и торговый шатёр |
118 | FileJunkie | |
120 | Kosma | |
121 | Namira | |
122 | Prozi | |
124 | CocaMe | |
125 | Avallion | |
126 | Хаас, Krieger | |
127 | Freegod | |
128 | Евграф, Regios | Чёрный–чёрный рынок |
129 | Wesha | |
131 | Sikieiki Yamaxanadu | |
133 | Арэй | |
134 | Суомилайнен | |
136 | Овервыхухоль | |
138 | Flyman98 | |
139 | Vasiliska, Olegra | |
140 | Z-gleb | |
141 | Marke | |
142 | Мушь | |
143 | Svetlena | |
145 | CocaMe | |
146 | Веги | |
147 | Луминица | |
149 | Шустрик | |
152 | Rin Hur | странного вида существо |
153 | Астрея | |
154 | Wesha | |
157 | Астрея | |
158 | Godme | |
159 | Гербальдр | торговый шатёр |
160 | Shady | |
161 | Sulla | |
162 | Хаас | |
164 | Горон | |
167 | Мушь | |
171 | Мушь | |
173 | De Sancha | |
175 | Вакх | |
177 | Новый Бог | торговый шатёр |
178 | Архангел-небесный, Сэр Лойсо | |
181 | Ишкибал | Ба, да это же бродячий торговец! |
187 | Гербальдр | странного вида существо |
197 | Алёния | |
204 | Мушь | |
207 | Лоботомия | |
218 | Drakeon | |
224 | Fart8 | Самый далёкий. Был когда–то. |
254 | Rin Hur | Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. |
260 | Rin Hur | Странного вида существо. |
270 | CocaMe | Чёрный–чёрный рынок. |
271 | BORUX | Чёрный–чёрный рынок. |
274 | Amon Rar | |
279 | Prozi | Ночь. Улица. Фонарь. Аптека |
280 | CocaMe | Ночь. Улица. Фонарь. Аптека |
284 | CocaMe | Ночь. Улица. Фонарь. Аптека |
303 | Rin Hur | Торговый шатер. |
308 | Rin Hur | Магазин «Всё для дома» |
335 | Арэй | Магазин «Всё для дома» |
339 | Стейк | лавка торгаша |
364 | Диу | |
366 | Tоg Me | Вот самый далекий Был когда–то. |
374 | CocaMe | |
383 | Rin Hur | странного вида существо |
387 | CocaMe | |
410 | CocaMe | торговый шатёр. |
415 | Rin Hur | Чёрный–чёрный рынок. |
417 | CocaMe | |
422 | Дитрих Фон Фухс | Чёрный–чёрный рынок. |
431 | CocaMe | |
433 | Rin Hur | лавка торгаша у дороги |
438 | CocaMe | магазин «Всё для дома» |
448 | CocaMe | |
451 | CocaMe | магазин «Всё для дома» |
455 | CocaMe | |
487 | Джадавин | лавка торгаша у дороги. |
499 | Арэй | торговый шатёр |
503 | CocaMe | |
510 | CocaMe | |
540 | CocaMe | |
544 | CocaMe | В зарослях магазин «Всё для дома» |
578 | CocaMe | В зарослях магазин «Всё для дома» |
603 | CocaMe | |
620 | Helsinkey | Чёрный–чёрный рынок |
638 | Vredita | |
672 | CocaMe | |
704 | CocaMe | |
719 | CocaMe | |
757 | CocaMe | |
857 | CocaMe | В зарослях магазин «Всё для дома» |
955 | CocaMe | |
979 | CocaMe | Чёрный–чёрный рынок. |
1087 | Prozi | |
1179 | CocaMe | |
1231 | CocaMe | Чёрный–чёрный рынок. |
1240 | CocaMe | |
1455 | CocaMe | Есть ещё дальше :) |
4936 | To4ini | Чёрный–чёрный рынок. |
5021 | To4ini | Чёрный–чёрный рынок. |
6997 | To4ini | В чистом поле встретил торговца |
9155 | To4ini | В чистом поле встретил торговца |