14
правок
Арлинус (обсуждение | вклад) (Поправил разные кол-ва в шапке гильдии, исправил месяц проведения второго турнира на гласах) |
|||
Строка 7: | Строка 7: | ||
| Основатель = | | Основатель = | ||
| Характер = гуманная | | Характер = гуманная | ||
| Численность = | | Численность = 118 | ||
| Храмов = | | Храмов = 26 | ||
| Ковчегов = | | Ковчегов = 8 | ||
| Глава = Dreida | | Глава = Dreida | ||
| Звание = обломейстер | | Звание = обломейстер | ||
| Тотем = | | Тотем = | ||
| Гильд-трофей = | | Гильд-трофей = | ||
| Пантеон = | | Пантеон = 30 | ||
| Влиятельность = | | Влиятельность = | ||
| Воинственность = | | Воинственность = 71 | ||
| Дата = | | Дата = 17/12/2015 | ||
| Тема = | | Тема = | ||
| Название = гильдия Облом-Покоя | | Название = гильдия Облом-Покоя | ||
Строка 137: | Строка 137: | ||
Открыл новогодние гуляния '''Второй гильд-турнир на гласах'''. | Открыл новогодние гуляния '''Второй гильд-турнир на гласах'''. | ||
В первом туре, 09 | В первом туре, 09 декабря, сошлись в бесстрашном поединке {{god|Вандерласт}} и {{god|Endergold}}, закончившийся победой последнего и, соответственно, выходом в финал. А 11 декабря, в эпической финальной битве {{god|Endergold}} и {{god|Арлинус}} сошлись вновь, не на жизнь, а на глас и второй раз подряд {{god|Арлинус}} одержал сокрушительную победу. | ||
Таким образом, призовые места турнира: | Таким образом, призовые места турнира: | ||
* 1. {{god|Арлинус}} | * 1. {{god|Арлинус}} |
правок