7
правок
Olegra (обсуждение | вклад) м (Категория) |
(→Летопись: Рекорд... Ну хоть чтото) Метки: правка с мобильного устройства правка из мобильной версии |
||
| (не показаны 33 промежуточные версии 14 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- Фактическое название статьи отличается от названия гильдии по техническим причинам --> | |||
=ДАРК= | {{Гильдия | ||
| Название = Dark_Angels | |||
| Логотип = Dark_Angels эмблема.jpg{{!}}Эмблема гильдии by {{god|Шунсара}} | |||
| Дата создания = | |||
| Характер = гуманная | |||
| Численность = 61 | |||
| Храмов = 38 | |||
| Звероводов = | |||
| Ковчегов = 6 | |||
| Лабораторий = | |||
| Лавок = | |||
| Книжников = | |||
| Душеловов = | |||
| Глава = | |||
| Звание = ахахангел | |||
| Тотем = | |||
| Гильд-трофей = | |||
| Солидарность = | |||
| Влиятельность = | |||
| Воинственность = | |||
| Авантюрность = | |||
| Дата = 6.04.2021 | |||
| Тема = | |||
}} | |||
== ДАРК == | |||
Д — добро — Развитие, достаток, накопление.<br> | |||
А — азъ — Бог, живущий и созидающий на Земле.<br> | |||
Р — ръци — Речь, изречение, течение<br> | |||
К — како — Объединение человека с Вселенной. | |||
'''Развивающиеся, живущие и созидающие на земле боги, ведущие человечество к объединению со вселенной''' | '''Развивающиеся, живущие и созидающие на земле боги, ведущие человечество к объединению со вселенной''' | ||
== АНГЕЛ == | |||
А — азъ — Бог, живущий и созидающий на Земле.<br> | |||
Н — нашь — То, что было известно нашим Предкам.<br> | |||
Г — глаголи — Передача мудрости.<br> | |||
Е — есть — Пять элементов жизни, форма жизни, бытие.<br> | |||
Л — люди — Общность; объединение мирно мыслящих. | |||
=История= | '''Бог, живущий и созидающий на Земле, передающий мудрости, известные нашим Предкам, о форме жизни в обществе мирно мыслящих''' | ||
Гильдия, изначально созданная, для просвещения её последователей и людей в целом. Основная идеология:<br | == История == | ||
Гильдия, изначально созданная, для просвещения её последователей и людей в целом. Основная идеология:<br> <center>'''Человечество, природа, вселенная — суть одно!'''</center> | |||
Затем | Затем название было извращено её противниками и представлялось как гильдия тёмных демонов. В её ряды проникли люди с чёрною душой, вносившие раздор среди предводителей и последователей гильдии. Многие из возникших внутригильдийских течений и направлений стали воинствующими, другие сохранили просветительские цели. Были и те, что намеренно удалились и отстранились от всех, дабы пережить смутные времена и сохранить заветы и знания предков в изначальном замысле и целостности. | ||
</ | |||
< | …и в третий раз выборы в гильдии завершились, наконец, успешно: был избран глава. Герой Киммериец, что направляем богом Сэнсэй, стал во главе объединения сих достойных героев. И на второй день было предложено голосование за эмблему клана, и была она выбрана. | ||
</ | == Летопись == | ||
2267 день г.э. — Влияние в городе Скрежетальск 10 % и 21е место в пантеоне влиятельности. | |||
2638 день г.э. — Принята эмблема клана. | |||
5612 день г.э. — Публикация клана в разделе газеты "Идёт набор" и 65 место в пантеоне солидарности. | |||
5816 день г.э. — 44 место в пантеоне солидарности. | |||
5865 день г.э. — 33 место в пантеоне влиятельности. | |||
5907 день г.э. — ещё раз попали в газету, рубрика "Идет набор". | |||
6438 день г.э. — 23 место в пантеоне влиятельности. | |||
== Совместные фотографии членов всеобщего V-ого собрания гильдии == | |||
[[Файл:Dark angel.png|350px|center|thumb|Шуня в центре внимания]] | |||
== Статистика гильдии за 2013г == | |||
{|class="standard" width="40%" | |||
!width="75%"|Звание | |||
!width="25%"|Кол-во членов | |||
|- | |||
|[[фанат]] | |||
|align="center"|2 | |||
|- | |||
|[[рекрут]] | |||
|align="center"|6 | |||
|- | |||
|[[стажёр]] | |||
|align="center"|8 | |||
|- | |||
|[[адепт]] | |||
|align="center"|15 | |||
|- | |||
|[[мастер]] | |||
|align="center"|22 | |||
|- | |||
|[[магистр]] | |||
|align="center"|7 | |||
|- | |||
|[[советник]] | |||
|align="center"|4 | |||
|- | |||
|[[грандмастер]] | |||
|align="center"|5 | |||
|- | |||
|[[кардинал]] | |||
|align="center"|3 | |||
|- | |||
|[[иерарх]] | |||
|align="center"|2 | |||
|- | |||
|[[патриарх]] | |||
|align="center"|6 | |||
|- | |||
|[[регент]] | |||
|align="center"|2 | |||
|- | |||
|[[пророк]] | |||
|align="center"|7 | |||
|- | |||
|Всего | |||
|align="center"|89 | |||
|- | |||
|Правление гильдии (Пророк) | |||
|align="center"|Dwnldr, Madarjaga, Stonem, Sublustris, Yurie, Кейлана, Котастрофа, Анхеил | |||
|- | |||
|colspan="2" align="right"|<small>Данные на 2140 день г.э. (29 сентября 2013 г.) | |||
Сгенерированно [[Скрипт статистики|скриптом статистики]]</small> | |||
|} | |||
{|class="standard" width="40%" | |||
!width="75%"|Мировозрение | |||
!width="25%"|Кол-во членов | |||
|- | |||
|[[добродетельный]] | |||
|align="center"|7 | |||
|- | |||
|[[миролюбивый]] | |||
|align="center"|14 | |||
|- | |||
|[[добродушный]] | |||
|align="center"|8 | |||
|- | |||
|[[беззлобный]] | |||
|align="center"|2 | |||
|- | |||
|[[нейтральный]] | |||
|align="center"|50 | |||
|- | |||
|[[недовольный]] | |||
|align="center"|2 | |||
|- | |||
|[[озлобленный]] | |||
|align="center"|3 | |||
|- | |||
|[[агрессивный]] | |||
|align="center"|1 | |||
|- | |||
|[[злобный]] | |||
|align="center"|2 | |||
|- | |||
|colspan="2" align="right"|<small>Данные на 2140 день г.э. (29 сентября 2013 г.) | |||
Сгенерированно [[Скрипт статистики|скриптом статистики]]</small> | |||
|} | |||
{|class="standard" width="40%" | |||
!width="75%"|Параметр | |||
!width="25%"|Значение | |||
|- | |||
|Минимальный уровень | |||
|align="center"|12 | |||
|- | |||
|Максимальный уровень | |||
|align="center"|97 | |||
|- | |||
|Средний уровень | |||
|align="center"|38 | |||
|- | |||
|Убили монстров | |||
|align="center"|2.187.300 (на 1 июня 2012 г.) | |||
|- | |||
|Собрано золотых кирпичей | |||
|align="center"|15.788 (на 1 июня 2012 г.) | |||
|- | |||
|Построено храмов | |||
|align="center"|20 | |||
|- | |||
|colspan="2" align="right"|<small>Данные на 2140 день г.э. (29 сентября 2013 г.) | |||
Сгенерированно [[Скрипт статистики|скриптом статистики]]</small> | |||
|} | |||
{|class="standard" width="40%" | |||
!width="75%"|Разряд уровней | |||
!width="25%"|Кол-во членов | |||
|- | |||
|Уровни 11-20 | |||
|align="center"|8 | |||
|- | |||
|Уровни 21-30 | |||
|align="center"|8 | |||
|- | |||
|Уровни 31-40 | |||
|align="center"|7 | |||
|- | |||
|Уровни 41-50 | |||
|align="center"|6 | |||
|- | |||
|Уровни 51-60 | |||
|align="center"|5 | |||
|- | |||
|Уровни 61-70 | |||
|align="center"|9 | |||
|- | |||
|Уровни 71-80 | |||
|align="center"|2 | |||
|- | |||
|Уровни 81-90 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
|Уровни 91-100 | |||
|align="center"|1 | |||
|- | |||
|colspan="2" align="right"|<small>Данные на 2140 день г.э. (29 сентября 2013 г.) | |||
Сгенерированно [[Скрипт статистики|скриптом статистики]]</small> | |||
|} | |||
правок