47
правок
(Добавлен пункт "Примерное расположение сокровищницы" (для рандомных карт)) |
м (→Картоведение: обновление текста под новую картинку для рандомных и небольшие уточнения.) |
||
Строка 49: | Строка 49: | ||
<s>Номерными картами в Годвилле называют карты, определяющиеся скриптом бога {{god|ЛЕМ}}. Часть стен и расположение боссов в них могут варьироваться, но в основном они достаточно статичны и хорошо задокументированы. Получить карту вашего похода из имеющихся в базе данных ЛЕМа проще всего, если у вас уже установлен скрипт Godville UI+, в который частично интегрирован скрипт ЛЕМа. В этом случае, вам нужно дождаться 20-го хода и нажать на кнопку '''«трансляция»''', после чего в соседней вкладке откроется текущий лог похода, где справа под картой будет находиться кнопка '''«Отправить лог в скрипт ЛЕМа»'''. Перед тем как нажать её, не забудьте поставить галочку возле строки '''«Искать в базе данных»'''. После этого откроется ещё одна вкладка, с результатами поиска. Если же вы по каким-то соображениям не желаете устанавливать на свой компьютер приложения сторонних разработчиков, то скриптом ЛЕМа можно воспользоваться отдельно. Для этого нужно пройти по [http://www.godalert.info/Dungeons/ этой ссылке] и следовать описанным там инструкциям.</s> | <s>Номерными картами в Годвилле называют карты, определяющиеся скриптом бога {{god|ЛЕМ}}. Часть стен и расположение боссов в них могут варьироваться, но в основном они достаточно статичны и хорошо задокументированы. Получить карту вашего похода из имеющихся в базе данных ЛЕМа проще всего, если у вас уже установлен скрипт Godville UI+, в который частично интегрирован скрипт ЛЕМа. В этом случае, вам нужно дождаться 20-го хода и нажать на кнопку '''«трансляция»''', после чего в соседней вкладке откроется текущий лог похода, где справа под картой будет находиться кнопка '''«Отправить лог в скрипт ЛЕМа»'''. Перед тем как нажать её, не забудьте поставить галочку возле строки '''«Искать в базе данных»'''. После этого откроется ещё одна вкладка, с результатами поиска. Если же вы по каким-то соображениям не желаете устанавливать на свой компьютер приложения сторонних разработчиков, то скриптом ЛЕМа можно воспользоваться отдельно. Для этого нужно пройти по [http://www.godalert.info/Dungeons/ этой ссылке] и следовать описанным там инструкциям.</s> | ||
=== Рандомные карты === | === Рандомные карты === | ||
Этот вид карт встречается в подземельях чаще всего и, как видно из названия, генерируется уникальным образом. | [[Файл:Вероятность (Статистическое расположение).png|thumb|right|300px|Примерное расположение сокровищницы]] | ||
Этот вид карт встречается в подземельях чаще всего и, как видно из названия, генерируется уникальным образом. | |||
* | * Только на таких картах бывают [[Подземелья#Мини-квесты|специальные условия]], [[Подземелья#Тайные комнаты|тайные комнаты]] и кладовые. | ||
* Вход на рандомной карте всегда находится в углу или в тупике, причём все стены вокруг входа соприкасаются. | * Вход на рандомной карте всегда находится в углу или в тупике, причём все стены вокруг входа соприкасаются. Вход «у длинной стены» на рандомных не бывает, только в аквариумах и зверинцах (см. следующие разделы). | ||
* Расположение боссов: на рандомной карте как минимум один одноабилочный босс | * Расположение боссов: на рандомной карте на кратчайшем пути от входа к сокровищнице стоит как минимум один одноабилочный босс, а также один или два двухабилочных. Финальный, трехабилочный босс, стоит рядом с сокровищницей. Об остальных боссах (один или два «не-путевых» одноабила) можно почитать по [https://godville.net/forums/redirect_to_post/2460?post=1831407 ссылке], итого от 4 до 6 боссов на карту. | ||
* | * Сокровищница на рандомных картах всегда располагается по диагонали от входа, не ближе чем в 3, а чаще всего в 5–7 клетках от него по ''каждой'' из координат. (На рисунке отображена статистика по 18 тысячам подземелий). | ||
Если на карте есть «тайная комната», то клад ''обычно'' (но не всегда) находится в том же направлении от входа, что она <del>, причём не менее чем в пяти шагах от неё и, вероятно, не ближе ко входу, чем сама комната</del>. | |||
Кроме того, полезно знать, что размер рандомной карты не может быть более 19 клеток по любому из двух измерений (включая ограничивающие стены). | |||
Кроме того, полезно знать, что размер рандомной карты не может быть более | |||
=== Аквариумы === | === Аквариумы === | ||
[[Файл:Подземелье (навигация в подземелье) Карта подземелья типа Аквариум.png|300px|thumb|right|Аквариум.]] | |||
Довольно редкий вид карт. Эти карты полностью (или почти полностью<ref>С начала 2017 года стали попадаться карты с одной или несколькими внутренними «колоннами» (см. [https://gv.erinome.net/duels/log/7buaf пример]).</ref>) лишены внутренних стен | Довольно редкий вид карт. Эти карты полностью (или почти полностью<ref>С начала 2017 года стали попадаться карты с одной или несколькими внутренними «колоннами» (см. [https://gv.erinome.net/duels/log/7buaf пример]).</ref>) лишены внутренних стен | ||
[https://godville.net/duels/log/a2kehrmr6 (пример ]). | [https://godville.net/duels/log/a2kehrmr6 (пример ]). | ||
Строка 79: | Строка 77: | ||
Размер карты может быть от 16 до 19 клеток по ширине и по высоте, включая стены. Закономерности вероятного расположения сокровищницы, применимые на рандомных картах, в аквариуме не действуют, клад может оказаться в любой части карты, включая клетки в трёх шагах от входа. | Размер карты может быть от 16 до 19 клеток по ширине и по высоте, включая стены. Закономерности вероятного расположения сокровищницы, применимые на рандомных картах, в аквариуме не действуют, клад может оказаться в любой части карты, включая клетки в трёх шагах от входа. | ||
{{-}}<gallery caption="Карты подземелий. Рандомные (1-2) и Номерные (3-4)." perrow=5 widths="70px" heights="70px"> | <!--{{-}}<gallery caption="Карты подземелий. Рандомные (1-2) и Номерные (3-4)." perrow=5 widths="70px" heights="70px"> | ||
Файл:Подземелье (навигация в подземелье) Карта №1.jpg|Рис. 1. | Файл:Подземелье (навигация в подземелье) Карта №1.jpg|Рис. 1. | ||
Файл:Подземелье (навигация в подземелье) Карта №2.jpg|Рис. 2. | Файл:Подземелье (навигация в подземелье) Карта №2.jpg|Рис. 2. | ||
Файл:Подземелье (навигация в подземелье) Карта №3.jpg|Рис. 3. | Файл:Подземелье (навигация в подземелье) Карта №3.jpg|Рис. 3. | ||
Файл:Подземелье (навигация в подземелье) Карта №4.jpg|Рис. 4. | Файл:Подземелье (навигация в подземелье) Карта №4.jpg|Рис. 4. | ||
</gallery> | </gallery>--> | ||
=== Зверинцы === | === Зверинцы === |
правок