120
правок
Истакон (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Истакон (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
| Основатель = Неизвестный герой, первый чикист, которого будут помнить поколения | | Основатель = Неизвестный герой, первый чикист, которого будут помнить поколения | ||
| Характер = Гуманная | | Характер = Гуманная | ||
| Численность = | | Численность = 92 (лучший результат 97 на 2990 день г.э.) | ||
| Храмов = | | Храмов = 19 (лучший результат 27 на 2994 день г.э.) | ||
| Ковчегов = 3 (лучший результат 4 на 2968 день г.э.) | | Ковчегов = 3 (лучший результат 4 на 2968 день г.э.) | ||
| Глава = Истакон | | Глава = Истакон | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
| Тотем = | | Тотем = | ||
| Гильд-трофей = | | Гильд-трофей = | ||
| Пантеон = | | Пантеон = 469 (10569) (Лучший результат 385 место на 2994 день г.э.) | ||
| Влиятельность = | | Влиятельность = 219 (158) (Лучший результат 14 место был однажды, в надежде его повторить иногда происходят чудеса в городах от имени гильдии) | ||
| Воинственность = | | Воинственность = 215 (795) (Лучший результат 129 место на 3002 день г.э.) | ||
| Дата = | | Дата = 12.02.2016г. | ||
| Тема = | | Тема = | ||
}} | }} |
правок