Moonlight Shadows: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
м
Строка 69: Строка 69:
|align="center"|[[Иерарх]]
|align="center"|[[Иерарх]]
|align="center"|[http://wiki.godville.net/Sinner0#.D0.9E_.D0.B3.D0.B5.D1.80.D0.BE.D0.B5 Турлион]
|align="center"|[http://wiki.godville.net/Sinner0#.D0.9E_.D0.B3.D0.B5.D1.80.D0.BE.D0.B5 Турлион]
|align="center"|52
|align="center"|54
|align="center"|{{DaysBetween|d1=11|m1=08|y1=2010}} {{plural:{{DaysBetween|d1=11|m1=08|y1=2010}}|день|дня|дней}}
|align="center"|{{DaysBetween|d1=11|m1=08|y1=2010}} {{plural:{{DaysBetween|d1=11|m1=08|y1=2010}}|день|дня|дней}}
|align="center"|[[миролюбивый]]
|align="center"|[[миролюбивый]]
Строка 79: Строка 79:
|align="center"|[[Иерарх]]
|align="center"|[[Иерарх]]
|align="center"|Энтрерин
|align="center"|Энтрерин
|align="center"|41
|align="center"|43
|align="center"|{{DaysBetween|d1=12|m1=06|y1=2013}} {{plural:{{DaysBetween|d1=12|m1=06|y1=2013}}|день|дня|дней}}
|align="center"|{{DaysBetween|d1=12|m1=06|y1=2013}} {{plural:{{DaysBetween|d1=12|m1=06|y1=2013}}|день|дня|дней}}
|align="center"|[[добродушный]]
|align="center"|[[беззлобный]]
|align="center"|За Орду!
|align="center"|За Орду!
|align="center"|({{DateGE|d=05|m=4|y=1991|case=И}})
|align="center"|({{DateGE|d=05|m=4|y=1991|case=И}})
Строка 87: Строка 87:
|{{god|Ургон}}
|{{god|Ургон}}
|align="center"|''Тень главы''
|align="center"|''Тень главы''
|align="center"|[[Кардинал]]
|align="center"|[[Иерарх]]
|align="center"|Лимара
|align="center"|Лимара
|align="center"|31
|align="center"|32
|align="center"|{{DaysBetween|d1=13|m1=08|y1=2010}} {{plural:{{DaysBetween|d1=13|m1=08|y1=2010}}|день|дня|дней}}
|align="center"|{{DaysBetween|d1=13|m1=08|y1=2010}} {{plural:{{DaysBetween|d1=13|m1=08|y1=2010}}|день|дня|дней}}
|align="center"|[[миролюбивый]]
|align="center"|[[миролюбивый]]
Строка 95: Строка 95:
|align="center"|({{DateGE|d=21|m=6|y=1994|case=И}})
|align="center"|({{DateGE|d=21|m=6|y=1994|case=И}})
|-
|-
|{{god|Аля Ким}}
|colspan="9" align="right"|<small>Данные на 2554 день г.э. (17.11.2014)
|align="center"|''Тень-воин''
|align="center"|[[Грандмастер]]
|align="center"|Хароро
|align="center"|33
|align="center"|{{DaysBetween|d1=18|m1=05|y1=2014}} {{plural:{{DaysBetween|d1=18|m1=05|y1=2014}}|день|дня|дней}}
|align="center"|[[миролюбивый]]
|align="center"|Пьяному носки по колено!
|align="center"|(??.??.????)
|-
|colspan="9" align="right"|<small>Данные на 2513 день г.э. (7.10.2014)
|}
|}


60

правок

Навигация