550
правок
Sot-onna (обсуждение | вклад) м (правильное имя файла после переименования) |
Raudulv (обсуждение | вклад) м (→Ранги в гильдии: Изменено форматирование таблицы) |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
{| class="standard" | {| class="standard" | ||
|- | |- | ||
! !!Переход!!Интервал!!Стаж!!% кардинала!!% грандмастера | ! !!Переход!!Интервал!!Стаж!!% кардинала!!% грандмастера | ||
|- | |- | ||
|1||фанат > рекрут||<div style="text-align:right">1</div>||<div style="text-align:right">1</div>||<div style="text-align:right | |<div style="text-align:right">1</div>||фанат > рекрут||<div style="text-align:right">1</div>||<div style="text-align:right">1</div>||style="background:#CCFF00"|<div style="text-align:right">0,74%</div>||style="background:#CCFF00"|<div style="text-align:right">1,11%</div> | ||
|- | |- | ||
|2||рекрут > стажер||<div style="text-align:right">2</div>||<div style="text-align:right">3</div>||<div style="text-align:right | |<div style="text-align:right">2</div>||рекрут > стажер||<div style="text-align:right">2</div>||<div style="text-align:right">3</div>||style="background:#CCFF00"|<div style="text-align:right">2,22%</div>||style="background:#CCFF00"|<div style="text-align:right">3,33%</div> | ||
|- | |- | ||
|3||стажер > адепт||<div style="text-align:right">5</div>||<div style="text-align:right">8</div>||<div style="text-align:right | |<div style="text-align:right">3</div>||стажер > адепт||<div style="text-align:right">5</div>||<div style="text-align:right">8</div>||style="background:#CCFF00"|<div style="text-align:right">5,93%</div>||style="background:#CCFF00"|<div style="text-align:right">8,89%</div> | ||
|- | |- | ||
|4||адепт > мастер||<div style="text-align:right">10</div>||<div style="text-align:right">18</div>||<div style="text-align:right | |<div style="text-align:right">4</div>||адепт > мастер||<div style="text-align:right">10</div>||<div style="text-align:right">18</div>||style="background:#CCFF00"|<div style="text-align:right">13,33%</div>||style="background:#CCFF00"|<div style="text-align:right">20,00%</div> | ||
|- | |- | ||
|5||мастер > магистр||<div style="text-align:right">17</div>||<div style="text-align:right">35</div>||<div style="text-align:right | |<div style="text-align:right">5</div>||мастер > магистр||<div style="text-align:right">17</div>||<div style="text-align:right">35</div>||style="background:#CCFF00"|<div style="text-align:right">25,93%</div>||style="background:#CCFF00"|<div style="text-align:right">38,89%</div> | ||
|- | |- | ||
|6||магистр > советник||<div style="text-align:right">25</div>||<div style="text-align:right">60</div>||<div style="text-align:right | |<div style="text-align:right">6</div>||магистр > советник||<div style="text-align:right">25</div>||<div style="text-align:right">60</div>||style="background:#CCFF00"|<div style="text-align:right">44,44%</div>||style="background:#CCFF00"|<div style="text-align:right">66,67%</div> | ||
|- | |- | ||
|7||советник > грандмастер||<div style="text-align:right">30</div>||<div style="text-align:right">90</div>||<div style="text-align:right | |<div style="text-align:right">7</div>||советник > грандмастер||<div style="text-align:right">30</div>||<div style="text-align:right">90</div>||style="background:#CCFF00"|<div style="text-align:right">66,67%</div>||style="background:#FF4400"|<div style="text-align:right">100,00%</div> | ||
|- | |- | ||
|8||грандмастер > кардинал||<div style="text-align:right">45</div>||<div style="text-align:right">135</div>||<div style="text-align:right | |<div style="text-align:right">8</div>||грандмастер > кардинал||<div style="text-align:right">45</div>||<div style="text-align:right">135</div>||style="background:#FF4400"|<div style="text-align:right">100,00%</div>||style="background:#FFCC00"|<div style="text-align:right">150,00%</div> | ||
|- | |- | ||
|9||кардинал > иерарх||<div style="text-align:right">65</div>||<div style="text-align:right">200</div>||<div style="text-align:right | |<div style="text-align:right">9</div>||кардинал > иерарх||<div style="text-align:right">65</div>||<div style="text-align:right">200</div>||style="background:#FFCC00"|<div style="text-align:right">148,15%</div>||style="background:#FFCC00"|<div style="text-align:right">222,22%</div> | ||
|- | |- | ||
|10||иерарх > патриарх||<div style="text-align:right">100</div>||<div style="text-align:right">300</div>||<div style="text-align:right | |<div style="text-align:right">10</div>||иерарх > патриарх||<div style="text-align:right">100</div>||<div style="text-align:right">300</div>||style="background:#FFCC00"|<div style="text-align:right">222,22%</div>||style="background:#FFCC00"|<div style="text-align:right">333,33%</div> | ||
|- | |- | ||
|11||патриарх > регент||<div style="text-align:right">150</div>||<div style="text-align:right">450</div>||<div style="text-align:right | |<div style="text-align:right">11</div>||патриарх > регент||<div style="text-align:right">150</div>||<div style="text-align:right">450</div>||style="background:#FFCC00"|<div style="text-align:right">333,33%</div>||style="background:#FFCC00"|<div style="text-align:right">500,00%</div> | ||
|- | |- | ||
|12||регент > пророк||<div style="text-align:right">150</div>||<div style="text-align:right">600</div>||<div style="text-align:right | |<div style="text-align:right">12</div>||регент > пророк||<div style="text-align:right">150</div>||<div style="text-align:right">600</div>||style="background:#FFCC00"|<div style="text-align:right">444,44%</div>||style="background:#FFCC00"|<div style="text-align:right">666,67%</div> | ||
|- | |- | ||
|13||пророк > [[Гильдия#Звание топов|спец.звание]]||<div style="text-align:right">200</div>||<div style="text-align:right">800</div>||<div style="text-align:right | |<div style="text-align:right">13</div>||пророк > [[Гильдия#Звание топов|спец.звание]]||<div style="text-align:right">200</div>||<div style="text-align:right">800</div>||style="background:#FFCC00"|<div style="text-align:right">592,59%</div>||style="background:#FFCC00"|<div style="text-align:right">888,89%</div> | ||
|} | |} | ||
Существует три способа сменить гильдию: | Существует три способа сменить гильдию: |
правок