Sinner0: различия между версиями

м
нет описания правки
мНет описания правки
Строка 3: Строка 3:
| изображение = Sinner0.jpg
| изображение = Sinner0.jpg
| Пол = мужской
| Пол = мужской
| Возраст = {{DaysBetween|d1=31|m1=05|y1=1991}} {{plural:{{DaysBetween|d1=31|m1=05|y1=1991}}|день|дня|дней}} (22 года)
| Возраст = {{DaysBetween|d1=31|m1=05|y1=1991}} {{plural:{{DaysBetween|d1=31|m1=05|y1=1991}}|день|дня|дней}} (25 лет)
| Характер = Справедливый
| Характер = Справедливый
| Дата = 11.04.2014
| Дата = 11.04.2014
Строка 55: Строка 55:
|align="center"|[[Пяточный захват]]
|align="center"|[[Пяточный захват]]
|align="center"|''боевое''
|align="center"|''боевое''
|align="center"|24
|align="center"|31
|-
|-
|align="center"|[[Смерть через сну-сну]]
|align="center"|[[Грозное хрюкотание]]
|align="center"|''боевое''
|align="center"|''боевое''
|align="center"|16
|align="center"|30
|-
|-
|align="center"|[[Моментальный сглаз]]
|align="center"|[[Моментальный сглаз]]
|align="center"|''боевое''
|align="center"|''боевое''
|align="center"|16
|align="center"|27
|-
|-
|align="center"|[[Фазовый переход]]
|align="center"|[[Гипнотический взгляд]]
|align="center"|''транспортное''
|align="center"|''торговое''
|align="center"|11
|align="center"|27
|-
|-
|align="center"|[[Заразная зевота]]
|align="center"|[[Крик души]]
|align="center"|''боевое''
|align="center"|''боевое''
|align="center"|12
|align="center"|27
|-
|-
|align="center"|[[Грозное хрюкотание]]
|align="center"|[[Поцелуй в живот]]
|align="center"|''боевое''
|align="center"|24
|-
|align="center"|[[Дрыгоножество]]
|align="center"|''боевое''
|align="center"|''боевое''
|align="center"|13
|align="center"|23
|-
|-
|align="center"|[[Нахлобучка]]
|align="center"|[[Грозный взгляд]]
|align="center"|''боевое''
|align="center"|''боевое''
|align="center"|9
|align="center"|19
|-
|-
|align="center"|[[Денежный свист]]
|align="center"|[[Залом уха]]
|align="center"|''торговое''
|align="center"|''боевое''
|align="center"|8
|align="center"|18
|-
|-
|align="center"|[[Монетизация]]
|align="center"|[[Портал в огород]]
|align="center"|''торговое''
|align="center"|''транспортное''
|align="center"|7
|align="center"|16
|-
|-
|colspan="8" align="right"|<small>Данные на 2342 день г.э. (19.04.2014)
|colspan="8" align="right"|<small>Данные на 3368 день г.э. (08.02.2017)
|}
|}
60

правок