Книга рекордов Годвилля: различия между версиями

Обновление рекордов
м (Обновление/добавление рекордов)
(Обновление рекордов)
Строка 62: Строка 62:
* '''Золотых монет у босса''' — '''79967''', отняли боги {{God|Graystone}}, {{God|Птицын}} и два других союзника ([https://wiki.godville.net/Файл:Золото_у_рейд-босса.jpg скрин]).
* '''Золотых монет у босса''' — '''79967''', отняли боги {{God|Graystone}}, {{God|Птицын}} и два других союзника ([https://wiki.godville.net/Файл:Золото_у_рейд-босса.jpg скрин]).
* '''Золота получено (в сокровищнице Подземелья Складчины)''' — '''56097''', богом {{God|Трайбака}} ([http://www.peeep.us/a9f50422 лог]).
* '''Золота получено (в сокровищнице Подземелья Складчины)''' — '''56097''', богом {{God|Трайбака}} ([http://www.peeep.us/a9f50422 лог]).
* '''Золота получено (без Складчины, но в Риске)''' — '''32679''', богом {{God|SirReindeer}} ([http://www.peeep.us/f5dc744e лог]).
* '''Золота получено (без Складчины)''' — '''34311''', богом {{God|The Horror}} ([https://godville.net/forums/redirect_to_post/18?post=1270803 пруф]).
* '''Трофеев получено в сокровищнице''' — '''20''', богом {{God|Olegik1719}} ([http://www.peeep.us/2e4942a5 лог]).
* '''Трофеев получено в сокровищнице''' — '''20''', богом {{God|Olegik1719}} ([http://www.peeep.us/2e4942a5 лог]).
* '''Трофеев получено за бой с рейд-боссом''' — '''31''', богиней {{God|Nosfa}} ([http://www.peeep.us/1e80ae39 лог]).
* '''Трофеев получено за бой с рейд-боссом''' — '''31''', богиней {{God|Nosfa}} ([http://www.peeep.us/1e80ae39 лог]).
Строка 134: Строка 134:
* '''Самое большое количество времени в подземелье''' — '''3 ч. 42 м.''' провели  боги {{God|Мудрый Торр}}, {{God|Poor Lenore}} и {{God|Jap}} ([http://www.peeep.us/29ee5382 лог]).
* '''Самое большое количество времени в подземелье''' — '''3 ч. 42 м.''' провели  боги {{God|Мудрый Торр}}, {{God|Poor Lenore}} и {{God|Jap}} ([http://www.peeep.us/29ee5382 лог]).
* '''Самое большое количество золота получено (в сокровищнице Подземелья Складчины)''' — '''56097''', богом {{God|Трайбака}} ([http://www.peeep.us/a9f50422 лог]).
* '''Самое большое количество золота получено (в сокровищнице Подземелья Складчины)''' — '''56097''', богом {{God|Трайбака}} ([http://www.peeep.us/a9f50422 лог]).
* '''Самое большое количество золота получено (без Складчины, но в Риске)''' — '''32679''', богом {{God|SirReindeer}} ([http://www.peeep.us/f5dc744e лог]).
* '''Самое большое количество золота получено (без Складчины)''' — '''34311''', богом {{God|The Horror}} ([https://godville.net/forums/redirect_to_post/18?post=1270803 пруф]).
* '''Самое большое количество трофеев, полученное в сокровищнице''' — '''20''', богом {{God|Olegik1719}} ([http://www.peeep.us/2e4942a5 лог]).
* '''Самое большое количество трофеев, полученное в сокровищнице''' — '''20''', богом {{God|Olegik1719}} ([http://www.peeep.us/2e4942a5 лог]).
* '''Самое большое количество частей босс-монстров за один поход''' — '''10''', вынесла команда богов под командованием богини {{God|Альвдис}} ([http://godville.net/forums/show_topic/18?page=69#post_785555 пруф]).  
* '''Самое большое количество частей босс-монстров за один поход''' — '''10''', вынесла команда богов под командованием богини {{God|Альвдис}} ([http://godville.net/forums/show_topic/18?page=69#post_785555 пруф]).  
Строка 144: Строка 144:
* '''Самое быстрое нахождение клада (при разбросе ковчегов)''' — '''2 шага''', выпало богу {{God|Zelenwi}} ([http://www.peeep.us/68d676b5 лог]).
* '''Самое быстрое нахождение клада (при разбросе ковчегов)''' — '''2 шага''', выпало богу {{God|Zelenwi}} ([http://www.peeep.us/68d676b5 лог]).
* '''Самое быстрое нахождение двух кладов (при разбросе ковчегов)''' — '''16 шагов''', приключилось у богини {{God|Люмине}} ([http://www.peeep.us/4fecdb45 лог]).
* '''Самое быстрое нахождение двух кладов (при разбросе ковчегов)''' — '''16 шагов''', приключилось у богини {{God|Люмине}} ([http://www.peeep.us/4fecdb45 лог]).
* '''Самое быстрое нахождение клада (без разброса ковчегов)''' — '''8 шагов''', в исполнении бога {{God|Алистин}} ([http://www.peeep.us/8aafb702 лог]).
* '''Самое быстрое нахождение клада (без разброса ковчегов)''' — '''6 шагов''', в исполнении бога {{God|Super Trouper}} ([http://www.peeep.us/4d0792de лог]).
* '''Самое быстрое нахождение двух кладов (без разброса ковчегов)''' — '''18 шагов''', понадобилось богу {{God|Рэйден}} ([http://www.peeep.us/a645daae лог]).
* '''Самое быстрое нахождение двух кладов (без разброса ковчегов)''' — '''18 шагов''', понадобилось богу {{God|Рэйден}} ([http://www.peeep.us/a645daae лог]).
* '''Самое быстрое нахождение трёх кладов (без разброса ковчегов)''' — '''37 шагов''', организовано богом {{God|Mux Delux}} ([http://www.peeep.us/d0149982 лог]).
* '''Самое быстрое нахождение трёх кладов (без разброса ковчегов)''' — '''33 шага''', организовано богом {{God|Graystone}} ([http://www.peeep.us/7e132910 лог]).
* '''Самое быстрое нахождение четырёх кладов (без разброса ковчегов)''' — '''53 шага''', удалось богу {{God|Mux Delux}} ([http://www.peeep.us/d0149982 лог]).
* '''Самое быстрое нахождение четырёх кладов (без разброса ковчегов)''' — '''53 шага''', удалось богу {{God|Mux Delux}} ([http://www.peeep.us/d0149982 лог]).
* '''Самое быстрое нахождение пяти кладов (без разброса ковчегов)''' — '''86 шагов''', случилось у богини {{God|Мерлина}} ([http://www.peeep.us/cc7c740e лог]).
* '''Самое быстрое нахождение пяти кладов (без разброса ковчегов)''' — '''86 шагов''', случилось у богини {{God|Мерлина}} ([http://www.peeep.us/cc7c740e лог]).
Строка 167: Строка 167:
* '''10 записей в третьем глазе, забитых ушедшими в народ гласами''' — у бога {{God|The Horror}} ([http://i.imgur.com/Ee73Vur.jpg скрин]).
* '''10 записей в третьем глазе, забитых ушедшими в народ гласами''' — у бога {{God|The Horror}} ([http://i.imgur.com/Ee73Vur.jpg скрин]).


* '''Питомец старше героя на 9 уровней''', достижение принадлежит богу {{God|Красная Роза}} ([http://radikal.ru/lfp/s010.radikal.ru/i314/1605/73/bed39f0c891f.jpg/htm скрин]).
* '''Питомец старше героя на 10 уровней''', достижение принадлежит богу {{God|Красная Роза}} ([https://wiki.godville.net/images/1/17/Разница_с_уровнем_пета.png скрин]).


* '''Самая скромная потенциальная покупка''' — '''0 монет''', прошла мимо бога {{God|Kilz Mc}} ([http://godville.net/forums/show_topic/1752?page=187#post_383931 пруф]).
* '''Самая скромная потенциальная покупка''' — '''0 монет''', прошла мимо бога {{God|Kilz Mc}} ([http://godville.net/forums/show_topic/1752?page=187#post_383931 пруф]).
287

правок