Столбы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Danat (обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером 150px|thumb|right Расстояние в Годвилле измеряется в столбах. Чем б...) |
Карен (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Расстояние в Годвилле измеряется в столбах. Чем больше столбов вы прошли, тем дальше находитесь от столицы. Иногда герои забираются в такую даль, что едва в силах вернуться обратно. В чем измеряется расстояние между самими столбами, достоверно неизвестно. | Расстояние в Годвилле измеряется в столбах. Чем больше столбов вы прошли, тем дальше находитесь от столицы. Иногда герои забираются в такую даль, что едва в силах вернуться обратно. В чем измеряется расстояние между самими столбами, достоверно неизвестно. | ||
Вероятно, что одинакового расстояния между столбами так такового и нет, благодаря многочисленным героям перезабивающим столбы в зависимости от своих мировоззрений на единицу меры для исчисления расстояний. | |||
[[Категория:Игровое]] | [[Категория:Игровое]] |
Версия от 12:52, 1 мая 2009
Расстояние в Годвилле измеряется в столбах. Чем больше столбов вы прошли, тем дальше находитесь от столицы. Иногда герои забираются в такую даль, что едва в силах вернуться обратно. В чем измеряется расстояние между самими столбами, достоверно неизвестно.
Вероятно, что одинакового расстояния между столбами так такового и нет, благодаря многочисленным героям перезабивающим столбы в зависимости от своих мировоззрений на единицу меры для исчисления расстояний.