Erinome Godville UI+: различия между версиями

Материал из Энциклобогии
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Сбор новых идей осуществляйте в своей теме на форуме, статьи для этого не предназначены.)
м (→‎Пользовательские информеры: Разделы сведены в одну ячейку, повышена визуальная опрятность таблицы)
Строка 11: Строка 11:
{| class="wikitable collapsible collapsed" width="100%"
{| class="wikitable collapsible collapsed" width="100%"
|-
|-
!colspan="3" style="background:#6599FF"|Здесь можно посмотреть примеры пользовательских информеров
!style="background:#6599FF"|Здесь можно посмотреть примеры пользовательских информеров
|-
!Описание информера||Код условий (строка для вставки в аддон)||Комментарий
|-
|-


| colspan="2" | Мониторинг удачного времени ||
! Мониторинг удачного времени  
|-
|-
| Скоро ZPG арена || <pre>|gv.godpower >=50 && gv.getMinutes >=59 && gv.arenaAvailable</pre> ||
|<pre>
Скоро ZPG арена | gv.godpower >=50 && gv.getMinutes >=59 && gv.arenaAvailable
Пора на ZPG арену | gv.godpower >=50 && gv.getMinutes < 2 && gv.arenaAvailable
Кабак с подвалом! | gv.dungeonAvailable && gv.healthPrc>70 && gv.inTown && gv.inventoryHealing==gv.inventory
Кабак с подвалом с распаковкой! | !gv.dungeonSendDelay && gv.godpower < 50 && gv.healthPrc>70 && gv.inTown && gv.inventoryHealing==gv.inventory
</pre>
|-
|-
| Пора на ZPG арену || <pre>|gv.godpower >=50 && gv.getMinutes < 2 && gv.arenaAvailable</pre> ||
 
|-
! Мониторинг во время боя
| Кабак с подвалом! || <pre>|gv.dungeonAvailable && gv.healthPrc>70 && gv.inTown && gv.inventoryHealing==gv.inventory</pre> ||
|-
| Кабак с подвалом с распаковкой! || <pre>|!gv.dungeonSendDelay && gv.godpower < 50 && gv.healthPrc>70 && gv.inTown && gv.inventoryHealing==gv.inventory</pre> ||
|-
|-
|<pre>
# приблизительно 2 удара осталось, если все живы
Взрывной при смерти! | gv.enemyHasAbility("explosive") && gv.enemyHealth < gv.alliesHealthMax/5
Лучезарному скоро каюк | gv.enemyHasAbility("gp_restore") && gv.enemyHealth < gv.alliesHealthMax/5


|colspan="2" | Мониторинг боя ||
# приблизительно 1 удар остался, если все живы. Срабатывает только если вкладка с игрой не активна
|-
Вернись, пора рулить | !gv.windowFocused && gv.fightType == 'monster_m' && gv.enemyHealth < gv.alliesHealthMax/9
| Взрывной при смерти! || <pre>|gv.enemyHasAbility("explosive") && gv.enemyHealth < gv.alliesHealthMax/5</pre> || приблизительно 2 удара осталось, если все живы
</pre>
|-
| Лучезарному скоро каюк || <pre>|gv.enemyHasAbility("gp_restore") && gv.enemyHealth < gv.alliesHealthMax/5</pre> || приблизительно 2 удара осталось, если все живы
|-
| Вернись, пора рулить || <pre>|!gv.windowFocused && gv.fightType == 'monster_m' && gv.enemyHealth < gv.alliesHealthMax/9</pre> || приблизительно 1 удар осталось, если все живы
|-
|-


| colspan="2" | Пенсионные города ||
! Пенсионные города  
|-
| Нижние Котлы (37%±12%) || <pre>|gv.gold>2000 && !gv.inTown && gv.mileStones>=0 && gv.mileStones<=4 && gv.currentMonster=="" && !gv.isGoingBack && !(gv.dailyForecast~"ведут в Годвилль")</pre> ||
|-
| Большие Бодуны (58%±18%) || <pre>|gv.gold>2000 && !gv.inTown && gv.mileStones>=23 && gv.mileStones<=31 && gv.currentMonster=="" && !gv.isGoingBack && !(gv.dailyForecast~"ведут в Годвилль")</pre> ||
|-
| ЛосАдминос (49%±16%) || <pre>|gv.gold>2000 && !gv.inTown && gv.mileStones>=46 && gv.mileStones<=51 && gv.currentMonster=="" && !gv.isGoingBack && !(gv.dailyForecast~"ведут в Годвилль")</pre> ||
|-
|-
| Пивнотаун (69%±20%) || <pre>|gv.gold>2000 && !gv.inTown && gv.mileStones>=101 && gv.mileStones<=109 && gv.currentMonster=="" && !gv.isGoingBack && !(gv.dailyForecast~"ведут в Годвилль")</pre> ||
|<pre>
|-
Нижние Котлы (37%±12%) | gv.gold>2000 && !gv.inTown && gv.mileStones>=0 && gv.mileStones<=4 && gv.currentMonster=="" && !gv.isGoingBack && !(gv.dailyForecast~"ведут в Годвилль")
| Малые Саппортуны (47%±15%) || <pre>|gv.gold>2000 && !gv.inTown && gv.mileStones>=110 && gv.mileStones<=120 && gv.currentMonster=="" && !gv.isGoingBack && !(gv.dailyForecast~"ведут в Годвилль")</pre> ||
Большие Бодуны (58%±18%) | gv.gold>2000 && !gv.inTown && gv.mileStones>=23 && gv.mileStones<=31 && gv.currentMonster=="" && !gv.isGoingBack && !(gv.dailyForecast~"ведут в Годвилль")
|-
ЛосАдминос (49%±16%) | gv.gold>2000 && !gv.inTown && gv.mileStones>=46 && gv.mileStones<=51 && gv.currentMonster=="" && !gv.isGoingBack && !(gv.dailyForecast~"ведут в Годвилль")
| Тризвездинск (51%±15%) || <pre>|gv.gold>2000 && !gv.inTown && gv.mileStones>=152 && gv.mileStones<=160 && gv.currentMonster=="" && !gv.isGoingBack && !(gv.dailyForecast~"ведут в Годвилль")</pre> ||
Пивнотаун (69%±20%) | gv.gold>2000 && !gv.inTown && gv.mileStones>=101 && gv.mileStones<=109 && gv.currentMonster=="" && !gv.isGoingBack && !(gv.dailyForecast~"ведут в Годвилль")
|-
Малые Саппортуны (47%±15%) | gv.gold>2000 && !gv.inTown && gv.mileStones>=110 && gv.mileStones<=120 && gv.currentMonster=="" && !gv.isGoingBack && !(gv.dailyForecast~"ведут в Годвилль")
| Бугагота (68%±20%) || <pre>|gv.gold>2000 && !gv.inTown && gv.mileStones>=231 && gv.mileStones<=250 && gv.currentMonster=="" && !gv.isGoingBack && !(gv.dailyForecast~"ведут в Годвилль")</pre> ||
Тризвездинск (51%±15%) | gv.gold>2000 && !gv.inTown && gv.mileStones>=152 && gv.mileStones<=160 && gv.currentMonster=="" && !gv.isGoingBack && !(gv.dailyForecast~"ведут в Годвилль")
 
</pre>


|}
|}

Версия от 09:38, 28 марта 2016


Erinome Godville UI+ — расширение для браузеров, изначально основанное на Godville UI+, но получившее уже заметное количество отличий и дополнительных возможностей от оригинала.

Тема на форуме в квартале мастеровых: Erinome Godville UI+ - браузерное расширение для Годвилля (Firefox, Chrome, Opera).

Информеры

Пользовательские информеры