Энлайт/Статистика: различия между версиями

Материал из Энциклобогии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 6: Строка 6:
| Название = Энлайт
| Название = Энлайт
| Дата создания = {{DateGE|d=04|m=10|y=2013}} (23:40 по Нерезиновскому времени)
| Дата создания = {{DateGE|d=04|m=10|y=2013}} (23:40 по Нерезиновскому времени)
| Численность = 91 <small>(Макс.: 91, {{DateGE|d=23|m=10|y=2013}})</small>
| Численность = 97 <small>(Макс.: 97, {{DateGE|d=25|m=10|y=2013}})</small>
| Храмов = 45 <small>(Макс.: 45, {{DateGE|d=22|m=10|y=2013}})</small>
| Храмов = 54 <small>(Макс.: 54, {{DateGE|d=25|m=10|y=2013}})</small>
| Гильд-трофей =
| Гильд-трофей =
| Характер = Гуманная
| Характер = Гуманная
Строка 13: Строка 13:
| Годвилль =
| Годвилль =
| Тема =
| Тема =
| Пантеон        = '''22'''  <small>(Лучшее: 20, {{DateGE|d=23|m=10|y=2013}})</small>
| Пантеон        = '''19'''  <small>(Лучшее: 19, {{DateGE|d=25|m=10|y=2013}})</small>
| Влиятельность  = '''1'''  <small>(Лучшее: 1, {{DateGE|d=7|m=10|y=2013}})</small>
| Влиятельность  = '''1'''  <small>(Лучшее: 1, {{DateGE|d=7|m=10|y=2013}})</small>
| Воинственность = '''15''' <small>(Лучшее: 15, {{DateGE|d=7|m=10|y=2013}})</small>
| Воинственность = '''14''' <small>(Лучшее: 14, {{DateGE|d=25|m=10|y=2013}})</small>
| Дата =
| Дата =
}}
}}
</includeonly>
</includeonly>
<noinclude>[[Категория:Статистика гильдии]]</noinclude>
<noinclude>[[Категория:Статистика гильдии]]</noinclude>

Версия от 11:08, 25 октября 2013

Вернуться на страницу гильдии Энлайт