Обсуждение:Бродячие торговцы: различия между версиями
Красавица (обсуждение | вклад) м (о таблице) |
м (ответ-пояснение на стародавний вопрос + удаление потенциально битых вики-ссылок из обсуждения во избежание) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
(Задумчиво) Оставить в "Игровом" или положить в "Достопримечательности"? Как-то по сумме признаков оно всё же скорее второе получается. Cо статьей | (Задумчиво) Оставить в "Игровом" или положить в "Достопримечательности"? Как-то по сумме признаков оно всё же скорее второе получается. Cо статьей Магазин "Все для дома" его скрестить бы... | ||
Вот и мне кажется, что оно как бы самостоятельно не нужно, и результаты анализа (а они уже, в принципе, видны) можно оформить абзацем либо в Магазин "Все для дома", либо в [[торговец]]. По крайней мере если сам автор не собирается делать из этого полноценную статью? -- [[Участник:Olegra|Olegra]] 14:29, 25 июля 2010 (UTC) | |||
:В конченом итоге исторически сложилось наоборот: статьи про магазин "Всё для дома" и чёрный-чёрный рынок объединены под общим названием "бродячие торговцы". -- [[Участник:Mihey yxNet|<font color="Green "> '''Mihey yxNet'''</font>]] ''([[Обсуждение участника:Mihey yxNet|<font color="LimeGreen">обсуждение</font>]])'' 18:11, 1 декабря 2014 (MSK) | |||
=== Рандом === | === Рандом === | ||
Строка 29: | Строка 32: | ||
|11 || || | |11 || || | ||
|- | |- | ||
| 14 || {{God|Misaka-sama}} || | | 14 || {{God|Misaka-sama}} || магазин «Всё для дома» | ||
|- | |- | ||
| 33 || {{God|CocaMe}} || | | 33 || {{God|CocaMe}} || | ||
Строка 109: | Строка 112: | ||
| 86 || {{God|Сэр Лойсо}} || | | 86 || {{God|Сэр Лойсо}} || | ||
|- | |- | ||
| 87 || {{God|Испарана}} || | | 87 || {{God|Испарана}} || магазин «Всё для дома» | ||
|- | |- | ||
| 88 || {{God|Flyman98}} || лавка торгаша у дороги | | 88 || {{God|Flyman98}} || лавка торгаша у дороги | ||
Строка 115: | Строка 118: | ||
| 89 || {{God|Грибен}} || | | 89 || {{God|Грибен}} || | ||
|- | |- | ||
| 90 || {{God|Vasiliska}}, {{God|Lluvia}} || | | 90 || {{God|Vasiliska}}, {{God|Lluvia}} || магазин «Всё для дома» | ||
|- | |- | ||
| 91 || {{God|Mari-li}} || | | 91 || {{God|Mari-li}} || Чёрный–чёрный рынок. | ||
|- | |- | ||
| 92 || {{God|Vasiliska}} || | | 92 || {{God|Vasiliska}} || | ||
Строка 161: | Строка 164: | ||
| 116 || {{God|Великий Уух}}, {{God|Мушь}} || | | 116 || {{God|Великий Уух}}, {{God|Мушь}} || | ||
|- | |- | ||
| 117 || {{God|Мушь}}, {{God|BORUX}} || | | 117 || {{God|Мушь}}, {{God|BORUX}} || Чёрный–чёрный рынок и торговый шатёр | ||
|- | |- | ||
| 118 || {{God|FileJunkie}} || | | 118 || {{God|FileJunkie}} || | ||
Строка 179: | Строка 182: | ||
| 127 || {{God|Freegod}} || | | 127 || {{God|Freegod}} || | ||
|- | |- | ||
| 128 || {{God|Евграф}}, {{God|Regios}} || | | 128 || {{God|Евграф}}, {{God|Regios}} || Чёрный–чёрный рынок | ||
|- | |- | ||
| 129 || {{God|Wesha}} || | | 129 || {{God|Wesha}} || | ||
Строка 261: | Строка 264: | ||
| 260 || {{God|Rin Hur}} || Странного вида существо. | | 260 || {{God|Rin Hur}} || Странного вида существо. | ||
|- | |- | ||
| 270 || {{God|CocaMe}} || | | 270 || {{God|CocaMe}} || Чёрный–чёрный рынок. | ||
|- | |- | ||
| 271 || {{God|BORUX}} || | | 271 || {{God|BORUX}} || Чёрный–чёрный рынок. | ||
|- | |- | ||
| 274 || {{God|Amon Rar}} || | | 274 || {{God|Amon Rar}} || | ||
Строка 275: | Строка 278: | ||
| 303 || {{God|Rin Hur}} || Торговый шатер. | | 303 || {{God|Rin Hur}} || Торговый шатер. | ||
|- | |- | ||
| 308 || {{God|Rin Hur}} || | | 308 || {{God|Rin Hur}} || Магазин «Всё для дома» | ||
|- | |- | ||
| 335 || {{God|Арэй}} || | | 335 || {{God|Арэй}} || Магазин «Всё для дома» | ||
|- | |- | ||
| 339 || {{God|Стейк}} || лавка торгаша | | 339 || {{God|Стейк}} || лавка торгаша | ||
Строка 293: | Строка 296: | ||
| 410 || {{God|CocaMe}} || торговый шатёр. | | 410 || {{God|CocaMe}} || торговый шатёр. | ||
|- | |- | ||
| 415 || {{God|Rin Hur}} || | | 415 || {{God|Rin Hur}} || Чёрный–чёрный рынок. | ||
|- | |- | ||
| 417 || {{God|CocaMe}} || | | 417 || {{God|CocaMe}} || | ||
|- | |- | ||
| 422 || {{God|Дитрих Фон Фухс}} || | | 422 || {{God|Дитрих Фон Фухс}} || Чёрный–чёрный рынок. | ||
|- | |- | ||
| 431 || {{God|CocaMe}} || | | 431 || {{God|CocaMe}} || | ||
Строка 303: | Строка 306: | ||
| 433 || {{God|Rin Hur}} || лавка торгаша у дороги | | 433 || {{God|Rin Hur}} || лавка торгаша у дороги | ||
|- | |- | ||
| 438 || {{God|CocaMe}} || | | 438 || {{God|CocaMe}} || магазин «Всё для дома» | ||
|- | |- | ||
| 448 || {{God|CocaMe}} || | | 448 || {{God|CocaMe}} || | ||
|- | |- | ||
| 451 || {{God|CocaMe}} || | | 451 || {{God|CocaMe}} || магазин «Всё для дома» | ||
|- | |- | ||
| 455 || {{God|CocaMe}} || | | 455 || {{God|CocaMe}} || | ||
Строка 321: | Строка 324: | ||
| 540 || {{God|CocaMe}} || | | 540 || {{God|CocaMe}} || | ||
|- | |- | ||
| 544 || {{God|CocaMe}} || В зарослях | | 544 || {{God|CocaMe}} || В зарослях магазин «Всё для дома» | ||
|- | |- | ||
| 578 || {{God|CocaMe}} || В зарослях | | 578 || {{God|CocaMe}} || В зарослях магазин «Всё для дома» | ||
|- | |- | ||
| 603 || {{God|CocaMe}} || | | 603 || {{God|CocaMe}} || | ||
|- | |- | ||
| 620 || {{God|Helsinkey}} || | | 620 || {{God|Helsinkey}} || Чёрный–чёрный рынок | ||
|- | |- | ||
| 638 || {{God|Vredita}} || | | 638 || {{God|Vredita}} || | ||
Строка 339: | Строка 342: | ||
| 757 || {{God|CocaMe}} || | | 757 || {{God|CocaMe}} || | ||
|- | |- | ||
| 857 || {{God|CocaMe}} || В зарослях | | 857 || {{God|CocaMe}} || В зарослях магазин «Всё для дома» | ||
|- | |- | ||
| 955 || {{God|CocaMe}} || | | 955 || {{God|CocaMe}} || | ||
|- | |- | ||
| 979 || {{God|CocaMe}} || | | 979 || {{God|CocaMe}} || Чёрный–чёрный рынок. | ||
|- | |- | ||
| 1087 || {{God|Prozi}} || | | 1087 || {{God|Prozi}} || | ||
Строка 349: | Строка 352: | ||
| 1179 || {{God|CocaMe}} || | | 1179 || {{God|CocaMe}} || | ||
|- | |- | ||
| 1231 || {{God|CocaMe}} || | | 1231 || {{God|CocaMe}} || Чёрный–чёрный рынок. | ||
|- | |- | ||
| 1240 || {{God|CocaMe}} || | | 1240 || {{God|CocaMe}} || | ||
Строка 355: | Строка 358: | ||
| 1455 || {{God|CocaMe}} || Есть ещё дальше :) | | 1455 || {{God|CocaMe}} || Есть ещё дальше :) | ||
|- | |- | ||
| 4936 || {{God|To4ini}} || | | 4936 || {{God|To4ini}} || Чёрный–чёрный рынок. | ||
|- | |- | ||
| 5021 || {{God|To4ini}} || | | 5021 || {{God|To4ini}} || Чёрный–чёрный рынок. | ||
|- | |- | ||
| 6997 || {{God|To4ini}} || В чистом поле встретил торговца | | 6997 || {{God|To4ini}} || В чистом поле встретил торговца |
Текущая версия от 14:11, 1 декабря 2014
(Задумчиво) Оставить в "Игровом" или положить в "Достопримечательности"? Как-то по сумме признаков оно всё же скорее второе получается. Cо статьей Магазин "Все для дома" его скрестить бы...
Вот и мне кажется, что оно как бы самостоятельно не нужно, и результаты анализа (а они уже, в принципе, видны) можно оформить абзацем либо в Магазин "Все для дома", либо в торговец. По крайней мере если сам автор не собирается делать из этого полноценную статью? -- Olegra 14:29, 25 июля 2010 (UTC)
- В конченом итоге исторически сложилось наоборот: статьи про магазин "Всё для дома" и чёрный-чёрный рынок объединены под общим названием "бродячие торговцы". -- Mihey yxNet (обсуждение) 18:11, 1 декабря 2014 (MSK)
Рандом
Есть предположение, что встречи тупо случайны, ну в крайнем случае есть какие-то отрезки дороги, где встреча более вероятна. Например, отрезок 57-67 в настоящее время полностью покрыт: на КАЖДОМ его столбе кто-то да повстречал торговца. Имеет смысл его объединить, наверно? -- Wesha 17:07, 28 июля 2010 (UTC)
- На мой взгляд, встречи с торговцем ПОСЛЕ 41-го столба равномерно вероятны, вот и все. На 41-м - да, вероятность высокая, процентов 40%; до 41-го встретить торговца - редкость, там и плотность городов выше; остальные же(за 41-м), повторюсь, с равномерно распределенной вероятностью. При чем независимо от красноты полоски и заполненности инвентаря. ИМХО. -- Olegra 17:57, 28 июля 2010 (UTC)
Полтора года спустя…
При сравнении действующей и полуторагодовалой версий не остаётся сомнений, что торговца можно встретить у каждого столба. Всё зависит от того, как далеко заходят герои. В основном они доходят до 200-го столба, поэтому и бродячих торговцев (включая шатры и магазина «Всё для дома») на том отрезке игроками зафиксировано больше.
И, конечно же, огромная благодарность богу *Carnivorous* за благоустройство интерьера :)
©NB CocaMe 08:54, 21 марта 2012 (MSK)
...Собственно, а что мешало просто текстом написать, что торговцы встречаются везде, вместо этой пустой таблицы с упоминанием, что на таком-то столбе один-единственный бог видел торговца? Если таблица вам так дорога, можно её оставить тут, в обсуждении, как доказательство. В самой-то статье она вообще нафига? --Jess 09:53, 21 марта 2012 (MSK)
Соглашусь. Не вижу смыла оставлять в самой статье действительно пустую таблицу безо всякого игрового описания. Либо оформить ее по-человечески, заполнив пустые строки юмористическим описанием и, например, убрав имена богов (которые, кстати говоря, к бродячим торговцам не имеют никакого отношения), либо она сносится полностью и остается только на странице обсуждения. --Красавица (обсуждение) 15:08, 21 июля 2013 (MSK)
Ареал вида
Наблюдения, дес.
Расстояние в столбах | Кем замечен | Примечания |
3 | ![]() |
лавка торгаша у дороги |
9 | ![]() |
|
11 | ||
14 | ![]() |
магазин «Всё для дома» |
33 | ![]() |
|
41 (стационарный торговый пост) | Всеми подряд | Самый вредный и ненавидимый богами, поскольку "перегораживает" дорогу на Торгбург |
42 | ![]() |
|
45 | ![]() |
|
47 | ![]() ![]() |
|
48 | ![]() |
|
50 | ![]() |
|
51 | ![]() |
|
52 | ![]() |
|
53 | ![]() |
|
54 | ![]() ![]() |
|
55 | ![]() |
|
56 | ![]() |
|
57 | ![]() |
|
58 | ![]() |
|
59 | ![]() ![]() |
|
60 | ![]() |
|
61 | ![]() |
|
62 | ![]() ![]() |
|
63 | ![]() |
|
64 | ![]() |
|
65 | ![]() ![]() |
|
66 | ![]() |
|
67 | ![]() |
|
68 | ![]() |
|
69 | ![]() |
|
70 | ![]() |
|
71 | ![]() |
|
72 | ![]() |
|
73 | ![]() |
|
74 | ![]() |
|
76 | ![]() |
|
77 | ![]() |
|
79 | ![]() |
|
80 | ![]() ![]() |
|
81 | ![]() |
|
84 | ![]() |
|
85 | ![]() ![]() |
|
86 | ![]() |
|
87 | ![]() |
магазин «Всё для дома» |
88 | ![]() |
лавка торгаша у дороги |
89 | ![]() |
|
90 | ![]() ![]() |
магазин «Всё для дома» |
91 | ![]() |
Чёрный–чёрный рынок. |
92 | ![]() |
|
93 | ![]() |
|
94 | ![]() |
|
95 | ![]() |
|
96 | ![]() |
|
99 | ![]() |
|
100 | ![]() |
|
101 | ![]() ![]() |
|
102 | ![]() ![]() |
|
105 | ![]() ![]() |
|
106 | ![]() |
|
107 | ![]() |
|
108 | ![]() ![]() |
|
109 | ![]() |
|
110 | ![]() ![]() ![]() |
|
111 | ![]() |
лавка торгаша у дороги |
112 | ![]() |
|
113 | ![]() |
|
114 | ![]() |
|
115 | ![]() |
|
116 | ![]() ![]() |
|
117 | ![]() ![]() |
Чёрный–чёрный рынок и торговый шатёр |
118 | ![]() |
|
120 | ![]() |
|
121 | ![]() |
|
122 | ![]() |
|
124 | ![]() |
|
125 | ![]() |
|
126 | ![]() ![]() |
|
127 | ![]() |
|
128 | ![]() ![]() |
Чёрный–чёрный рынок |
129 | ![]() |
|
131 | ![]() |
|
133 | ![]() |
|
134 | ![]() |
|
136 | ![]() |
|
138 | ![]() |
|
139 | ![]() ![]() |
|
140 | ![]() |
|
141 | ![]() |
|
142 | ![]() |
|
143 | ![]() |
|
145 | ![]() |
|
146 | ![]() |
|
147 | ![]() |
|
149 | ![]() |
|
152 | ![]() |
странного вида существо |
153 | ![]() |
|
154 | ![]() |
|
157 | ![]() |
|
158 | ![]() |
|
159 | ![]() |
торговый шатёр |
160 | ![]() |
|
161 | ![]() |
|
162 | ![]() |
|
164 | ![]() |
|
167 | ![]() |
|
171 | ![]() |
|
173 | ![]() |
|
175 | ![]() |
|
177 | ![]() |
торговый шатёр |
178 | ![]() ![]() |
|
181 | ![]() |
Ба, да это же бродячий торговец! |
187 | ![]() |
странного вида существо |
197 | ![]() |
|
204 | ![]() |
|
207 | ![]() |
|
218 | ![]() |
|
224 | ![]() |
Самый далёкий. Был когда–то. |
254 | ![]() |
Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. |
260 | ![]() |
Странного вида существо. |
270 | ![]() |
Чёрный–чёрный рынок. |
271 | ![]() |
Чёрный–чёрный рынок. |
274 | ![]() |
|
279 | ![]() |
Ночь. Улица. Фонарь. Аптека |
280 | ![]() |
Ночь. Улица. Фонарь. Аптека |
284 | ![]() |
Ночь. Улица. Фонарь. Аптека |
303 | ![]() |
Торговый шатер. |
308 | ![]() |
Магазин «Всё для дома» |
335 | ![]() |
Магазин «Всё для дома» |
339 | ![]() |
лавка торгаша |
364 | ![]() |
|
366 | ![]() |
Вот самый далекий Был когда–то. |
374 | ![]() |
|
383 | ![]() |
странного вида существо |
387 | ![]() |
|
410 | ![]() |
торговый шатёр. |
415 | ![]() |
Чёрный–чёрный рынок. |
417 | ![]() |
|
422 | ![]() |
Чёрный–чёрный рынок. |
431 | ![]() |
|
433 | ![]() |
лавка торгаша у дороги |
438 | ![]() |
магазин «Всё для дома» |
448 | ![]() |
|
451 | ![]() |
магазин «Всё для дома» |
455 | ![]() |
|
487 | ![]() |
лавка торгаша у дороги. |
499 | ![]() |
торговый шатёр |
503 | ![]() |
|
510 | ![]() |
|
540 | ![]() |
|
544 | ![]() |
В зарослях магазин «Всё для дома» |
578 | ![]() |
В зарослях магазин «Всё для дома» |
603 | ![]() |
|
620 | ![]() |
Чёрный–чёрный рынок |
638 | ![]() |
|
672 | ![]() |
|
704 | ![]() |
|
719 | ![]() |
|
757 | ![]() |
|
857 | ![]() |
В зарослях магазин «Всё для дома» |
955 | ![]() |
|
979 | ![]() |
Чёрный–чёрный рынок. |
1087 | ![]() |
|
1179 | ![]() |
|
1231 | ![]() |
Чёрный–чёрный рынок. |
1240 | ![]() |
|
1455 | ![]() |
Есть ещё дальше :) |
4936 | ![]() |
Чёрный–чёрный рынок. |
5021 | ![]() |
Чёрный–чёрный рынок. |
6997 | ![]() |
В чистом поле встретил торговца |
9155 | ![]() |
В чистом поле встретил торговца |