Книга рекордов Годвилля: различия между версиями

Материал из Энциклобогии
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Добавление/обновление рекордов)
(Добавление/обновление рекордов)
Строка 59: Строка 59:
* '''Золотых монет у героя''' — '''1569549''', от богини {{God|Nekonekoneko}} ([http://s012.radikal.ru/i320/1410/03/b921b39a0f95.png скрин]).
* '''Золотых монет у героя''' — '''1569549''', от богини {{God|Nekonekoneko}} ([http://s012.radikal.ru/i320/1410/03/b921b39a0f95.png скрин]).
* '''Потраченных на праздные нужды золотых монет''' — '''около 139000''', от богини {{God|Nekonekoneko}} ([http://godville.net/forums/show_topic/18?page=79#post_855315 пруф]).
* '''Потраченных на праздные нужды золотых монет''' — '''около 139000''', от богини {{God|Nekonekoneko}} ([http://godville.net/forums/show_topic/18?page=79#post_855315 пруф]).
* '''Потраченных на прокачку умения золотых монет''' — '''73815''', от богини {{God|Sotofa Hanemer}} ([https://yadi.sk/i/raApMbYTgwhUT пруф]).
* '''Потраченных на прокачку умения золотых монет''' — '''76864''', от богини {{God|Sotofa Hanemer}} ([http://s019.radikal.ru/i607/1512/10/637b8208e1e6.png пруф]).
* '''Отложенных на пенсию золотых монет''' — '''636107''', для бога {{God|Фpанк}} ([http://f-picture.net/lfp/s009.radikal.ru/i307/1408/a1/6ed1935a01c7.png/htm скрин]).
* '''Отложенных на пенсию золотых монет''' — '''636107''', для бога {{God|Фpанк}} ([http://f-picture.net/lfp/s009.radikal.ru/i307/1408/a1/6ed1935a01c7.png/htm скрин]).
* '''Золотых монет найдено в [[Черный ящик|чёрном ящике]]''' — '''9998''', богиней {{God|Infermiera}} ([http://godville.net/forums/show_topic/18?page=75#post_829275 пруф]).
* '''Золотых монет найдено в [[Черный ящик|чёрном ящике]]''' — '''9998''', богиней {{God|Infermiera}} ([http://godville.net/forums/show_topic/18?page=75#post_829275 пруф]).
Строка 71: Строка 71:
* '''Трофеев получено в сокровищнице''' — '''20''', богом {{God|Olegik1719}} ([http://www.peeep.us/2e4942a5 лог]).
* '''Трофеев получено в сокровищнице''' — '''20''', богом {{God|Olegik1719}} ([http://www.peeep.us/2e4942a5 лог]).
* '''Трофеев получено за бой с рейд-боссом''' — '''27''', богом {{God|Крещеный Будда}} ([http://s012.radikal.ru/i319/1505/79/4784b8d32feb.jpg скрин]).
* '''Трофеев получено за бой с рейд-боссом''' — '''27''', богом {{God|Крещеный Будда}} ([http://s012.radikal.ru/i319/1505/79/4784b8d32feb.jpg скрин]).
* '''Золотых монет, полученных при продаже трофея''' — '''49608''', богом {{God|Tomkd}} за заморский роскошель ([http://i058.radikal.ru/1511/c3/3a4a9b88dfa0.jpg скрин 1], [http://s018.radikal.ru/i509/1511/c0/261a00bb0410.jpg скрин 2]).
* '''Золотых монет, полученных при продаже трофея''' — '''61428''', богиней {{God|Nosfa}} за заморскую неуёмкость ([http://data2.floomby.com/files/share/10_12_2015/23/Mda4197BXUOG8vXLQYf8Tw.jpg скрин]).
* '''Золотых монет, единовременно выкопанных в поле''' — '''2499''', у богини {{God|Nekonekoneko}} ([http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i431/1506/35/afb70df20b8e.jpg/htm скрин]).
* '''Золотых монет, единовременно выкопанных в поле''' — '''2499''', у богини {{God|Nekonekoneko}} ([http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i431/1506/35/afb70df20b8e.jpg/htm скрин]).
* '''Времени в подземелье''' — '''3 ч. 42 м.''' провели  боги {{God|Мудрый Торр}}, {{God|Poor Lenore}} и {{God|Jap}} ([http://www.peeep.us/29ee5382 лог]).
* '''Времени в подземелье''' — '''3 ч. 42 м.''' провели  боги {{God|Мудрый Торр}}, {{God|Poor Lenore}} и {{God|Jap}} ([http://www.peeep.us/29ee5382 лог]).
Строка 82: Строка 82:
* '''Боёв на арене''' — '''6300''', у бога {{God|Гигантская Флюктуация}} по состоянию на 01.11.2015.
* '''Боёв на арене''' — '''6300''', у бога {{God|Гигантская Флюктуация}} по состоянию на 01.11.2015.
* '''Побед на арене''' — '''3138''', у бога {{God|Gmatvey}} по состоянию на 01.11.2015.
* '''Побед на арене''' — '''3138''', у бога {{God|Gmatvey}} по состоянию на 01.11.2015.
* '''Золота из морского трофея''' — '''24909''', досталось богине {{God|Гэнко}} ([http://s15.postimg.org/e2fkph47v/image.jpg скрин]).
* '''Заслуг у героя''' — '''9''', при участии бога {{God|Gmatvey}} ([http://godville.net/gods/Gmatvey пруф]).
* '''Золота при продаже морского трофея''' — '''49608''', ушло богу {{God|Tomkd}} ([http://i058.radikal.ru/1511/c3/3a4a9b88dfa0.jpg скрин 1], [http://s018.radikal.ru/i509/1511/c0/261a00bb0410.jpg скрин 2]).
* '''Золота из морского трофея''' — '''26065''', досталось богу {{God| Maxriter}} ([http://s018.radikal.ru/i525/1511/78/efe7effba267.png скрин]).
* '''Золота при продаже морского трофея''' — '''61428''', ушло богине {{God|Nosfa}} ([http://data2.floomby.com/files/share/10_12_2015/23/Mda4197BXUOG8vXLQYf8Tw.jpg скрин]).
* '''Золота наличными по итогам заплыва''' — '''35545''', получено богиней {{God|Гэнко}} ([http://s24.postimg.org/d90j37ajp/35545.jpg скрин]).
* '''Золота наличными по итогам заплыва''' — '''35545''', получено богиней {{God|Гэнко}} ([http://s24.postimg.org/d90j37ajp/35545.jpg скрин]).
* '''Золота в приданном одной морской твари''' — '''11140''', перепало богу {{God|Gulewski}} ([https://pp.vk.me/c628622/v628622433/1fb0f/YIBtK9kSgg4.jpg скрин], [http://www.peeep.us/efaa73aa лог]).
* '''Золота в приданном одной морской твари''' — '''11140''', перепало богу {{God|Gulewski}} ([https://pp.vk.me/c628622/v628622433/1fb0f/YIBtK9kSgg4.jpg скрин], [http://www.peeep.us/efaa73aa лог]).
* '''Участников морского боя''' — '''5''', обеспечили боги {{God|Sotofa Hanemer}}, {{God|Мёнин}}, {{God|Гэнко}}, {{God|Медь}} и несчастная Уморская Звезда ([https://leto45e.storage.yandex.net/rdisk/003c4172fc8b57f6b915f42593f4f26d8a77a17fead9596919f2ddc0b39f7420/inf/DXDmuFQtJ4hx8lXWGD4WK5Jw1sdE75Jkf0YMyqN8758bKBKU9BuLLz3qdCfLV-NoX_RztDSGXDcvAj4Rz_c_pw==?uid=0&filename=2015-09-27%2023-04-10%20Скриншот%20экрана.png&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fpng&tknv=v2&rtoken=955c5573babf3dcd0fe31e6a0e8d1d21&force_default=no&ycrid=na-38132af9363f7993285953111650f457-downloader4g скрин]).
* '''Участников морского боя''' — '''5''', обеспечили боги {{God|Sotofa Hanemer}}, {{God|Мёнин}}, {{God|Гэнко}}, {{God|Медь}} и несчастная Уморская Звезда ([http://s016.radikal.ru/i335/1512/dc/fda434141617.png скрин]).


== Самое маленькое количество... ==
== Самое маленькое количество... ==
Строка 93: Строка 94:
* '''hp у подземного босса''' — '''505-824''', пойманы богами {{God|Люмине}}, {{God|Бог Идиотизма}} и {{God|Хаосса}} ([http://godville.net/forums/show_topic/18?page=83#post_879488 пруф]).
* '''hp у подземного босса''' — '''505-824''', пойманы богами {{God|Люмине}}, {{God|Бог Идиотизма}} и {{God|Хаосса}} ([http://godville.net/forums/show_topic/18?page=83#post_879488 пруф]).
* '''Золотых монет у рейд-босса''' — '''2403''', отняли боги {{God|Nikr0mancer}} и {{God|Обертетис}} ([http://i.imgur.com/55t4HUr.png скрин]).
* '''Золотых монет у рейд-босса''' — '''2403''', отняли боги {{God|Nikr0mancer}} и {{God|Обертетис}} ([http://i.imgur.com/55t4HUr.png скрин]).
* '''Золота из морского трофея''' — '''7559''', отсыпано богу {{God| Дефисоид}} ([http://s017.radikal.ru/i411/1512/4d/6d19f991ffbd.jpg скрин]).
* '''Денег в сокровищнице''' — '''0 монет''', получено богом {{God|Обтекаемость}} ([http://www.peeep.us/829f3d4b лог]).
* '''Денег в сокровищнице''' — '''0 монет''', получено богом {{God|Обтекаемость}} ([http://www.peeep.us/829f3d4b лог]).
* '''Золотых монет, единовременно выкопанных в поле''' — '''500''', у богини {{God|Туве}} ([http://godville.net/forums/show_topic/374?page=500#post_269145 пруф]).
* '''Золотых монет, единовременно выкопанных в поле''' — '''500''', у богини {{God|Туве}} ([http://godville.net/forums/show_topic/374?page=500#post_269145 пруф]).
Строка 129: Строка 131:
== Заплывы ==
== Заплывы ==


* '''Самое короткое время до нахождения клада''' — '''3 минуты''', в исполнении бога {{God|Mave}} ([http://www.godalert.info/Sail/3sr065w.html лог]).
* '''Самое маленькое расстояние от порта до клада''' — '''5 шагов''', подтверждено богом {{God|Алистин}} ([http://www.peeep.us/8aafb702 лог]).
* '''Самое быстрое нахождение клада''' — '''8 шагов''', в исполнении бога {{God|Алистин}} ([http://www.peeep.us/8aafb702 лог]).
* '''Самое быстрое нахождение двух кладов''' — '''22 шага''', понадобилось богу {{God|Дефисоид}} ([http://www.peeep.us/b0d88256 лог]).
* '''Самое быстрое нахождение двух кладов''' — '''22 шага''', понадобилось богу {{God|Дефисоид}} ([http://www.peeep.us/b0d88256 лог]).
* '''Самое быстрое нахождение трёх кладов''' — '''37 шагов''', организовано богом {{God|Mux Delux}} ([http://www.peeep.us/d0149982 лог]).
* '''Самое быстрое нахождение трёх кладов''' — '''37 шагов''', организовано богом {{God|Mux Delux}} ([http://www.peeep.us/d0149982 лог]).
* '''Самое быстрое нахождение четырёх кладов''' — '''53 шага''', удалось богу {{God|Mux Delux}} ([http://www.peeep.us/d0149982 лог]).
* '''Самое быстрое нахождение четырёх кладов''' — '''53 шага''', удалось богу {{God|Mux Delux}} ([http://www.peeep.us/d0149982 лог]).
* '''Самое большое количество золота из морского трофея''' — '''24909''', досталось богине {{God|Гэнко}} ([http://s15.postimg.org/e2fkph47v/image.jpg скрин]).
* '''Самое большое количество золота из морского трофея''' — '''26065''', досталось богу {{God| Maxriter}} ([http://s018.radikal.ru/i525/1511/78/efe7effba267.png скрин]).
* '''Самое большое количество золота при продаже морского трофея''' — '''49608''', ушло богу {{God|Tomkd}} ([http://i058.radikal.ru/1511/c3/3a4a9b88dfa0.jpg скрин 1], [http://s018.radikal.ru/i509/1511/c0/261a00bb0410.jpg скрин 2]).
* '''Самое маленькое количество золота из морского трофея''' — '''7559''', отсыпано богу {{God| Дефисоид}} ([http://s017.radikal.ru/i411/1512/4d/6d19f991ffbd.jpg скрин]).
* '''Самое большое количество золота при продаже морского трофея''' — '''61428''', ушло богине {{God|Nosfa}} ([http://data2.floomby.com/files/share/10_12_2015/23/Mda4197BXUOG8vXLQYf8Tw.jpg скрин]).
* '''Самое большое количество золота наличными по итогам заплыва''' — '''35545''', получено богиней {{God|Гэнко}} ([http://s24.postimg.org/d90j37ajp/35545.jpg скрин]).
* '''Самое большое количество золота наличными по итогам заплыва''' — '''35545''', получено богиней {{God|Гэнко}} ([http://s24.postimg.org/d90j37ajp/35545.jpg скрин]).
* '''Самое большое количество золота в приданном одной морской твари''' — '''11140''', перепало богу {{God|Gulewski}} ([https://pp.vk.me/c628622/v628622433/1fb0f/YIBtK9kSgg4.jpg скрин], [http://www.peeep.us/efaa73aa лог]).
* '''Самое большое количество золота в приданном одной морской твари''' — '''11140''', перепало богу {{God|Gulewski}} ([https://pp.vk.me/c628622/v628622433/1fb0f/YIBtK9kSgg4.jpg скрин], [http://www.peeep.us/efaa73aa лог]).
* '''Найдено кладов одним ковчегом''' — '''4''', под управлением богини {{God|Nekonekoneko}} ([http://www.peeep.us/3b0dddc1 лог]).
* '''Найдено кладов одним ковчегом''' — '''4''', под управлением богини {{God|Nekonekoneko}} ([http://www.peeep.us/3b0dddc1 лог]).
* '''Самое большое количество участников морского боя''' — '''5''', обеспечили боги {{God|Sotofa Hanemer}}, {{God|Мёнин}}, {{God|Гэнко}}, {{God|Медь}} и несчастная Уморская Звезда ([https://leto45e.storage.yandex.net/rdisk/003c4172fc8b57f6b915f42593f4f26d8a77a17fead9596919f2ddc0b39f7420/inf/DXDmuFQtJ4hx8lXWGD4WK5Jw1sdE75Jkf0YMyqN8758bKBKU9BuLLz3qdCfLV-NoX_RztDSGXDcvAj4Rz_c_pw==?uid=0&filename=2015-09-27%2023-04-10%20Скриншот%20экрана.png&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fpng&tknv=v2&rtoken=955c5573babf3dcd0fe31e6a0e8d1d21&force_default=no&ycrid=na-38132af9363f7993285953111650f457-downloader4g скрин]).
* '''Самое большое количество участников морского боя''' — '''5''', обеспечили боги {{God|Sotofa Hanemer}}, {{God|Мёнин}}, {{God|Гэнко}}, {{God|Медь}} и несчастная Уморская Звезда ([http://s016.radikal.ru/i335/1512/dc/fda434141617.png скрин]).


== Гильдии ==
== Гильдии ==

Версия от 06:44, 11 декабря 2015


Файл:Record book logo.png
Печать сертификата Книги рекордов

Книга рекордов Годвилля — реестр выдающихся достижений богов и героев, разделённый на номинации.

Внимание! Номинирование рекорда происходит только через тему на форуме Книга рекордов Годвилля при большом количестве свидетелей, подтвердивших уникальность вашего достижения, и только после этого может быть отражено в этой статье.

Немного истории

Файл:Book of records.jpg
Раритетное первое издание Книги рекордов

Привычка мериться достижениями возникла ещё в древние времена. Тема Книга рекордов Годвилля[1] — одна из старейших на форуме и была создана ещё на 255й день г. э.. К сегодняшнему дню в ней почти сотня страниц и, конечно же, найти в ней тот или иной рекорд могут только старожилы. А молодые и амбициозные боги регулярно попадают в неловкую ситуацию, публикуя свой «рекорд», который зачастую не дотягивает до оного на порядки. Безусловно, это не уменьшает их достижений, но относится к персональным рекордам, которые можно (и даже нужно) фиксировать в летописи героя.

Приоритет номинаций

  • Если рекордного показателя достигли несколько богов, то предпочтение отдается тому из них, который был задокументирован[2] лучше.
  • Если рекордного показателя достигли несколько богов (групп богов), рекорды которых были задокументированы, то фиксируется только более ранний рекорд.
  • В случае группового рекорда[3] достижение принадлежит всем богам-участникам, но первым указывается имя зафиксировавшего рекорд бога.

Самый первый...

Самый быстрый...

  • Храм — построен за 7 дней, 10 часов и 55 минут от рождения героя на 16 уровне богом богФpанк . Это произошло на 2242й день г. э.
  • Ковчег — построен за 208 дней богом богФpанк .
  • Зверовод — номинации не существует.
  • Пенсионер — бог богФpанк, на накопление эпичных 30 миллионов золотых монет ему потребовался 221 день.
  • Левелап (из ящика)1 минута, получен богом богUffffff (пруф).

Самое большое количество...

Самое маленькое количество...

Арена

  • Самое большое количество шагов за бой303, сделано богиней богLethiana и богом богФбр (лог).
  • Самый быстрый бой на арене1 раунд, бог богЗлой Безбожник выиграл у бога богWozeret (скрин).
  • Самое большое количество боёв на арене6300, у бога богГигантская Флюктуация по состоянию на 01.11.2015.
  • Самое большое количество побед на арене3138, у бога богGmatvey по состоянию на 01.11.2015.
  • Самое высокий зафиксированный гладиаторский рейтинг29013 (970/32), у бога богПапашка на 2375й день г. э. (пруф).

Боссы

Подземелья

Заплывы

  • Самое маленькое расстояние от порта до клада5 шагов, подтверждено богом богАлистин (лог).
  • Самое быстрое нахождение клада8 шагов, в исполнении бога богАлистин (лог).
  • Самое быстрое нахождение двух кладов22 шага, понадобилось богу богДефисоид (лог).
  • Самое быстрое нахождение трёх кладов37 шагов, организовано богом богMux Delux (лог).
  • Самое быстрое нахождение четырёх кладов53 шага, удалось богу богMux Delux (лог).
  • Самое большое количество золота из морского трофея26065, досталось богу богMaxriter (скрин).
  • Самое маленькое количество золота из морского трофея7559, отсыпано богу богДефисоид (скрин).
  • Самое большое количество золота при продаже морского трофея61428, ушло богине богNosfa (скрин).
  • Самое большое количество золота наличными по итогам заплыва35545, получено богиней богГэнко (скрин).
  • Самое большое количество золота в приданном одной морской твари11140, перепало богу богGulewski (скрин, лог).
  • Найдено кладов одним ковчегом4, под управлением богини богNekonekoneko (лог).
  • Самое большое количество участников морского боя5, обеспечили боги богSotofa Hanemer, богМёнин, богГэнко, богМедь и несчастная Уморская Звезда (скрин).

Гильдии

Вне категории

  • 10 записей в третьем глазе, забитых ушедшими в народ гласами — у бога богThe Horror (скрин).
  • Самая скромная потенциальная покупка0 монет, прошла мимо бога богKilz Mc (пруф).
  • Самое короткое время между левелапами из ящиков22 минуты, наблюдал бог богТигра- (скрин).
  • Самое короткое время между двумя бесплатными прокачками одного умения7 минут, прошло у бога богТрансцендентный (скрин).
  • Самое большое количество очков в трофейном бинго85, получил бог богGANDJUBAS (скрин).
  • Самое скромное соотношение промоленных денег к общей сумме на руках3 монеты при 52962 в кармане, у богини богБеаш (скрин).

  1. Ранее носила название «Рекорды и „а вам слабо?“».
  2. В порядке возрастания убедительности: пост -> скриншот -> лог.
  3. Рейд, подземелья, арена.
  4. Определение первого зверовода не представляется возможным, поскольку медалька была введена уже после достижения 30-го уровня некоторым количеством петов и получена несколькими богами одновременно.
  5. Звание даётся первой тройке богов из Пантеона Соперничества (плотники) в конце каждого сезона.
  6. Звание даётся первой тройке богов из Пантеона Соперничества (каменщики) в конце каждого сезона.