Обсуждение участника:Апереткин: различия между версиями

Материал из Энциклобогии
Перейти к навигации Перейти к поиску
мНет описания правки
мНет описания правки
Строка 6: Строка 6:
{|cellspacing="0" border=1  width=90%
{|cellspacing="0" border=1  width=90%
  | width=16% style="background-color:#DDDDDD;" |'''Вид гласов'''  
  | width=16% style="background-color:#DDDDDD;" |'''Вид гласов'''  
  | width=12% style="background-color:#EEEEEE;" |'''На монстрах'''  
  | width=14% style="background-color:#EEEEEE;" |'''На монстрах'''  
  | width=12% |'''Идет в город'''
  | width=14% |'''Идет в город или из города'''
  | width=12% style="background-color:#EEEEEE;" |'''Идет из города'''
  | width=14% style="background-color:#EEEEEE;"|'''В поле'''
  | width=12% |'''В поле'''
  | width=14% |'''Лечится в поле'''
  | width=12% style="background-color:#EEEEEE;" |'''Лечится в поле'''
  | width=14% style="background-color:#EEEEEE;"|'''Бой'''
| width=12% |'''Бой'''
  | width=14% |'''В городе'''
  | width=12% style="background-color:#EEEEEE;" |'''В городе'''
  |-
  |-
  |'''Лечебные'''
  |'''Лечебные'''
|<font color="red">нет</font>
  |<font color="red">нет</font>
  |<font color="red">нет</font>
  |<font color="red">нет</font>
  |<font color="red">нет</font>
Строка 24: Строка 22:
  |- style="background-color:#EEEEEE;  border:1px solid grey;"
  |- style="background-color:#EEEEEE;  border:1px solid grey;"
  |'''Жертвенные'''
  |'''Жертвенные'''
|<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
Строка 33: Строка 30:
  |-  
  |-  
  |'''Квестовые'''
  |'''Квестовые'''
|<font color="red">нет</font>
  |<font color="red">нет</font>
  |<font color="red">нет</font>
  |<font color="red">нет</font>
  |<font color="red">нет</font>
Строка 42: Строка 38:
  |- style="background-color:#EEEEEE;  border:1px solid grey;"
  |- style="background-color:#EEEEEE;  border:1px solid grey;"
  |'''Отменительные'''
  |'''Отменительные'''
|<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
Строка 52: Строка 47:
  |'''Смертные'''
  |'''Смертные'''
  |<font color="red">нет</font>
  |<font color="red">нет</font>
|<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
Строка 61: Строка 55:
  |'''Исследовательские'''
  |'''Исследовательские'''
  |<font color="red">нет</font>
  |<font color="red">нет</font>
|<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
Строка 70: Строка 63:
  |'''Крафтовые'''
  |'''Крафтовые'''
  |<font color="red">нет</font>
  |<font color="red">нет</font>
|<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
Строка 79: Строка 71:
  |'''Опытные'''
  |'''Опытные'''
  |<font color="red">нет</font>
  |<font color="red">нет</font>
|<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
Строка 88: Строка 79:
  |'''Копательные'''
  |'''Копательные'''
  |<font color="red">нет</font>
  |<font color="red">нет</font>
|<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
Строка 96: Строка 86:
  |- style="background-color:#EEEEEE;  border:1px solid grey;"
  |- style="background-color:#EEEEEE;  border:1px solid grey;"
  |'''Возвратные'''
  |'''Возвратные'''
|<font color="red">нет</font>
  |<font color="red">нет</font>
  |<font color="red">нет</font>
  |<font color="red">нет</font>
  |<font color="red">нет</font>
Строка 106: Строка 95:
  |'''Молитвенные'''
  |'''Молитвенные'''
  |<font color="red">нет</font>
  |<font color="red">нет</font>
|<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
Строка 115: Строка 103:
  |'''Боевые'''
  |'''Боевые'''
  |<font color="green">да</font>
  |<font color="green">да</font>
|<font color="red">нет</font>
  |<font color="red">нет</font>
  |<font color="red">нет</font>
  |<font color="red">нет</font>
  |<font color="red">нет</font>
Строка 123: Строка 110:
  |-  
  |-  
  |'''Защитные'''
  |'''Защитные'''
|<font color="red">нет</font>
  |<font color="red">нет</font>
  |<font color="red">нет</font>
  |<font color="red">нет</font>
  |<font color="red">нет</font>

Версия от 16:58, 13 июля 2015

Карта работы гласов
Вид гласов На монстрах Идет в город или из города В поле Лечится в поле Бой В городе
Лечебные нет нет да нет да нет
Жертвенные да да да нет да нет
Квестовые нет нет да нет нет нет
Отменительные да да да да нет да
Смертные нет да да нет нет нет
Исследовательские нет да да нет нет да
Крафтовые нет да да нет нет да
Опытные нет да да нет нет да
Копательные нет да да нет нет нет
Возвратные нет нет да нет нет нет
Молитвенные нет да да нет да да
Боевые да нет нет нет да нет
Защитные нет нет нет нет да нет