Шаблон:Приручаемость: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Красавица (обсуждение | вклад) (новые питомцы из блога, базовая способность.) |
Красавица (обсуждение | вклад) (Проверка и исправление данных по старым питомцам (официальные данные); коррекция данных по новым питомцам (апдейт от 27.10.2020)) |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
|биоволк=боевой, ездовой | |биоволк=боевой, ездовой | ||
|бойкотик=боевой, морской | |бойкотик=боевой, морской | ||
|бронепони=ищущий | |бронепони=ищущий, ? | ||
|бурундук-шатун=боевой | |бурундук-шатун=боевой | ||
|бусидог=боевой, ездовой | |бусидог=боевой, ездовой, лечебный | ||
|быкинг=боевой | |быкинг=боевой | ||
|василиск прекрасный=боевой, ездовой | |василиск прекрасный=боевой, ездовой | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
|дьяволк=боевой, ездовой | |дьяволк=боевой, ездовой | ||
|ездовой академик=ездовой | |ездовой академик=ездовой | ||
|енот-потаскун=ищущий | |енот-потаскун=ищущий, ? | ||
|ерундук=лечебный | |ерундук=лечебный | ||
|ехиднорог=боевой, лечебный | |ехиднорог=боевой, лечебный | ||
| Строка 44: | Строка 44: | ||
|наномедвед=боевой | |наномедвед=боевой | ||
|напугай=боевой, подземный | |напугай=боевой, подземный | ||
|натыриус=ищущий | |натыриус=ищущий, ? | ||
|неверморж=лечебный | |неверморж=лечебный | ||
|некромамонт=ездовой, подземный | |некромамонт=ездовой, подземный | ||
| Строка 54: | Строка 54: | ||
|потолковый лампожуй=боевой | |потолковый лампожуй=боевой | ||
|почеширский кот=боевой, лечебный | |почеширский кот=боевой, лечебный | ||
|прекрасный далек=ищущий | |прекрасный далек=ищущий, ? | ||
|прибамбарс=ищущий | |прибамбарс=ищущий, ? | ||
|пухозаврик=лечебный | |пухозаврик=лечебный | ||
|пятнистый щасвирнус=ездовой, лечебный | |пятнистый щасвирнус=ездовой, лечебный | ||
|раздаточный механизм=ищущий | |раздаточный механизм=морской, ищущий | ||
|робоклоп=боевой, подземный | |робоклоп=боевой, подземный | ||
|саблекрыс=боевой | |саблекрыс=боевой | ||
| Строка 71: | Строка 71: | ||
|собакалавр=боевой, ездовой | |собакалавр=боевой, ездовой | ||
|субтигр=боевой, подземный | |субтигр=боевой, подземный | ||
|трофееносец=ищущий | |трофееносец=ищущий, ? | ||
|троянский конь=ездовой, лечебный | |троянский конь=ездовой, лечебный | ||
|ультралис=боевой, ездовой | |ультралис=боевой, ездовой | ||
Версия от 22:46, 28 октября 2020
Шаблон:Приручаемость возвращает граничный уровень приручения монстра. Первый параметр обязателен — имя монстра в любом регистре (регистр принудительно приводится к нижнему, характерному для видов питомцев). Второй параметр определяет тип возвращаемого значения:
- По умолчанию (если не задан) — число, минимальный уровень приручения. В исключительных случаях число может заменяться на текст, например, при выводе отдельных питомцев из обращения — «больше не приручается», поэтому в местах применения при оформлении может потребоваться обработчик корректности выражений.
- Если
без ковчега— число, стандартный максимальный уровень приручения для героя без ковчега. - Если
с ковчегом— число, расширенный максимальный уровень приручения для героя с ковчегом. - Если
способности— текстовое перечисление свойств (полезности) питомца.
Пример использования: {{Приручаемость|хохмяк}} (даст 25), {{Приручаемость|хохмяк|без ковчега}} (даст 39), {{Приручаемость|хохмяк|способности}} (даст боевой, лечебный).